| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11657 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,580.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 536.16 куб.м. | |||
| Средна | 23.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0.22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 309.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 328.00 куб.м. | |||
| Общо | 1196.74 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11636 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,656.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 256.04 куб.м. | |||
| Средна | 7.02 куб.м. | |||
| Дребна | 0.01 куб.м. | |||
| ОЗМ | 115.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 378.07 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26351е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11661 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,850.53 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26351е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 5.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148.00 куб.м. | |||
| Общо | 153.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26150е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11660 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,854.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26150е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 95.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13.00 куб.м. | |||
| Общо | 182.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11656 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,793.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 315.20 куб.м. | |||
| Средна | 65.24 куб.м. | |||
| Дребна | 4.38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198.01 куб.м. | |||
| Общо | 640.33 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11635 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 178,710.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1803.05 куб.м. | |||
| Средна | 71.06 куб.м. | |||
| Дребна | 3.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1977.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2613ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11693 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,613.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 539.00 куб.м. | |||
| Средна | 554.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 491.00 куб.м. | |||
| Общо | 1593.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2626С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11650 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,581.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 47.46 куб.м. | |||
| Средна | 9.86 куб.м. | |||
| Дребна | 0.46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256.30 куб.м. | |||
| Общо | 381.67 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11634 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114,875.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1051.10 куб.м. | |||
| Средна | 16.90 куб.м. | |||
| Дребна | 0.08 куб.м. | |||
| ОЗМ | 241.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1309.65 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26149е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11659 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,229.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26149е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198.00 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2612ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11692 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,391.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 57.00 куб.м. | |||
| Средна | 517.00 куб.м. | |||
| Дребна | 36.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 964.00 куб.м. | |||
| Общо | 1574.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26148е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11658 | 12.05.2026 08:00 | 13.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,580.02 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26148е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422.00 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11633 | 12.05.2026 08:00 | 13.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80,784.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 709.85 куб.м. | |||
| Средна | 35.07 куб.м. | |||
| Дребна | 1.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 172.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 918.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2622-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11589 | 11.05.2026 13:00 | 12.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,654.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 229.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11588 | 11.05.2026 12:00 | 12.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,169.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 130.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 89.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11587 | 11.05.2026 11:00 | 12.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,048.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 259.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 131.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11586 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,311.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11585 | 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,202.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11584 | 11.05.2026 08:00 | 12.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,107.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 277.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 355.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11643 | 08.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98,193.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 917.00 куб.м. | |||
| Средна | 1677.00 куб.м. | |||
| Дребна | 57.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 3414.00 куб.м. | |||