| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2321-8е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10053 от 05.09.2025 10:00 е прекратена на 05.09.2025 13:49 на основание Съгласно Заповед З-03-699/05.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Алабак | ||||
| EТ10053 | 05.09.2025 10:00 | 09.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5890.02 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2321-8е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 58.14 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 62.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10049 | 05.09.2025 10:00 | 09.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33934.21 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
На първо място "ЛЕСФОР" ЕООД , с предложена цена в размер на 34273.55 лв. без ДДС.
На второ място "Анго лес 89" ЕООД, с предложена цена в размер на 33934.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 64.00 куб.м. | |||
| Средна | 91.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446.00 куб.м. | |||
| Общо | 601.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-3е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10052 от 05.09.2025 09:00 е прекратена на 05.09.2025 13:47 на основание Съгласно Заповед З-03-697/05.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Алабак | ||||
| EТ10052 | 05.09.2025 09:00 | 09.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 751.14 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525-3е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 5.80 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 5.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2416-7е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10051 от 05.09.2025 08:00 е прекратена на 05.09.2025 13:45 на основание Съгласно Заповед З-03-695/05.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Алабак | ||||
| EТ10051 | 05.09.2025 08:00 | 09.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3354.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416-7е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 13.93 куб.м. | |||
| Средна | 14.75 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 28.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2535-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10044 от 04.09.2025 16:30 е прекратена на 04.09.2025 13:13 на основание Съгласно Заповед З-18-440/03.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ10044 | 04.09.2025 16:30 | 05.09.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4575.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 38.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2533-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10043 | 04.09.2025 16:00 | 05.09.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6844.58 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533-2 |
На първо място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 6844.58 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 33.94 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10042 | 04.09.2025 15:00 | 05.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5800.65 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 5800.65 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 36.34 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 36.34 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10041 от 04.09.2025 14:00 е прекратена на 04.09.2025 13:12 на основание Съгласно Заповед З-18-439/03.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ10041 | 04.09.2025 14:00 | 05.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6922.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 49.73 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10040 от 04.09.2025 13:00 е прекратена на 04.09.2025 13:11 на основание Съгласно Заповед З-18-438/03.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ10040 | 04.09.2025 13:00 | 05.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21362.36 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 21.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 146.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 168.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10039 | 04.09.2025 12:00 | 05.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10861.34 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-1 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 10861.34 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 56.76 куб.м. | |||
| Средна | 1.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.22 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2515-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10038 от 04.09.2025 11:00 е прекратена на 04.09.2025 13:09 на основание Съгласно Заповед З-18-437/03.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ10038 | 04.09.2025 11:00 | 05.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13120.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 104.96 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2428-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10037 от 04.09.2025 10:00 е прекратена на 04.09.2025 13:08 на основание Съгласно Заповед З-18-436/03.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ10037 | 04.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4629.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2428-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 33.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.15 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2435 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10036 | 04.09.2025 09:00 | 05.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6897.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2435 |
На първо място "Билялов лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 7035.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 29.40 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46.05 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 75.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10035 от 04.09.2025 08:00 е прекратена на 04.09.2025 13:07 на основание Съгласно Заповед З-18-435/03.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
| EТ10035 | 04.09.2025 08:00 | 05.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5745.67 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 63.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 63.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10016 | 03.09.2025 15:00 | 04.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13444.96 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
На първо място "ТОНИКИ-МБ" ООД, с предложена цена в размер на 13444.96 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 81.00 куб.м. | |||
| Средна | 17.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45.00 куб.м. | |||
| Общо | 165 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2579 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10026 | 03.09.2025 14:00 | 04.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16954.97 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2579 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 19498.22 лв. без ДДС.
На второ място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 19328.67 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 77.79 куб.м. | |||
| Средна | 12.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 89.88 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10015 | 03.09.2025 14:00 | 04.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26783.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
На първо място "ТОНИКИ-МБ" ООД, с предложена цена в размер на 26783.72 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 162.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 47.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4.00 куб.м. | |||
| Общо | 228 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2578 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10025 | 03.09.2025 13:00 | 04.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21371.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2578 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 24150.22 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23936.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 106.09 куб.м. | |||
| Средна | 3.10 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.19 куб.м. | |||
| ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10014 от 03.09.2025 13:00 е прекратена на 03.09.2025 08:46 на основание Заповед №З-02-159/02.09.2025г. на Директора на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов. | ||||
| EТ10014 | 03.09.2025 13:00 | 04.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28653.34 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 206.00 куб.м. | |||
| Средна | 45.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
| Общо | 326 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2577 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10024 | 03.09.2025 12:00 | 04.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15065.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2577 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 16723.04 лв. без ДДС.
На второ място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 16572.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 73.22 куб.м. | |||
| Средна | 2.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 76.09 куб.м. | |||