| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-20 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11802 | 02.06.2026 15:00 | 03.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,189.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-20 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 9,280.93 EUR без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,189.04 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 75.98 куб.м. | |||
| Средна | 3.15 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.47 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 97.60 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-19 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11801 | 02.06.2026 14:00 | 03.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,965.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-19 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 8,045.45 EUR без ДДС.
На второ място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 7,965.79 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 38.23 куб.м. | |||
| Средна | 74.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 116.99 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11800 | 02.06.2026 13:00 | 03.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,393.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 70,366.97 EUR без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 70,366.97 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 648.47 куб.м. | |||
| Средна | 27.02 куб.м. | |||
| Дребна | 1.09 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 702.58 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2685 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11796 | 02.06.2026 12:00 | 03.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,901.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2685 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,264.88 EUR без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,125.86 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 130.83 куб.м. | |||
| Средна | 5.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 136.40 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2684 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11795 | 02.06.2026 11:00 | 03.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,917.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2684 |
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,025.55 EUR без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,946.38 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 74.36 куб.м. | |||
| Средна | 4.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 78.73 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11794 | 02.06.2026 11:00 | 03.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,083.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,083.17 EUR без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,083.17 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 504.59 куб.м. | |||
| Средна | 32.54 куб.м. | |||
| Дребна | 1.44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 165.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153.74 куб.м. | |||
| Общо | 857.31 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11792 | 02.06.2026 10:00 | 03.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,962.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,673.64 EUR без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,673.64 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.45 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 53.11 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11784 | 02.06.2026 10:00 | 03.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,408.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ЛЕСО ТЕХ КОКАЛОВ" ООД, с предложена цена в размер на 16,408.77 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 175.62 куб.м. | |||
| Средна | 19.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0.04 куб.м. | |||
| ОЗМ | 128.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32.02 куб.м. | |||
| Общо | 355.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2625сМТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11793 | 02.06.2026 09:00 | 03.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,844.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625сМТ |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,844.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 224.00 куб.м. | |||
| Средна | 278.00 куб.м. | |||
| Дребна | 32.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 232.00 куб.м. | |||
| Общо | 791.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11783 | 02.06.2026 09:00 | 03.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,265.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място "ЛЕСО ТЕХ КОКАЛОВ" ООД, с предложена цена в размер на 27,265.52 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 241.58 куб.м. | |||
| Средна | 18.41 куб.м. | |||
| Дребна | 7.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 163.38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76.98 куб.м. | |||
| Общо | 507.56 куб.м. | |||