| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2630С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11334 | 31.03.2026 11:00 | 01.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,397.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 15.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 403.00 куб.м. | |||
| Общо | 487.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11343 | 31.03.2026 11:00 | 01.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49,825.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 291.00 куб.м. | |||
| Средна | 79.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 301.61 куб.м. | |||
| Общо | 780.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11327 | 31.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,904.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 173.93 куб.м. | |||
| Средна | 101.63 куб.м. | |||
| Дребна | 5.07 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275.30 куб.м. | |||
| Общо | 624.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2629С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11333 | 31.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,097.47 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 5.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 815.00 куб.м. | |||
| Общо | 821.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11342 | 31.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40,830.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 197.00 куб.м. | |||
| Средна | 119.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 169.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161.20 куб.м. | |||
| Общо | 648.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11341 | 31.03.2026 09:00 | 01.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81,347.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 577.00 куб.м. | |||
| Средна | 156.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 186.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198.29 куб.м. | |||
| Общо | 1123.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11326 | 31.03.2026 09:00 | 01.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,409.59 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 207.08 куб.м. | |||
| Средна | 56.83 куб.м. | |||
| Дребна | 2.40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89.64 куб.м. | |||
| Общо | 415.34 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2628С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11332 | 31.03.2026 09:00 | 01.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,882.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 8.00 куб.м. | |||
| Средна | 35.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 424.00 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11344 | 31.03.2026 08:30 | 01.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,796.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 67.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 326.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 403.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11340 | 31.03.2026 08:00 | 01.04.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41,329.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 212.00 куб.м. | |||
| Средна | 67.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 220.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 91.20 куб.м. | |||
| Общо | 593.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11325 | 31.03.2026 08:00 | 01.04.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,265.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 241.58 куб.м. | |||
| Средна | 18.41 куб.м. | |||
| Дребна | 7.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 163.38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76.98 куб.м. | |||
| Общо | 507.56 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11317 | 25.03.2026 16:00 | 26.03.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,020.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 158.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 259.00 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2640с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11316 | 25.03.2026 15:00 | 26.03.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,470.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 33.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331.00 куб.м. | |||
| Общо | 366.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11315 | 25.03.2026 14:00 | 26.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,318.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 158.00 куб.м. | |||
| Средна | 72.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139.00 куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11314 | 25.03.2026 13:00 | 26.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,113.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 144.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82.00 куб.м. | |||
| Общо | 278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11305 | 25.03.2026 12:00 | 26.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,442.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Липа, Келявгабър | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142.00 куб.м. | |||
| Общо | 149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2625-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11283 | 25.03.2026 11:30 | 26.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76,363.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625-1 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 778.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.10 куб.м. | |||
| Дребна | 1.19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 859.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11304 | 25.03.2026 11:00 | 26.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,565.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 11.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86.00 куб.м. | |||
| Общо | 111.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2624-1 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11282 | 25.03.2026 10:30 | 26.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,009.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624-1 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 891.56 куб.м. | |||
| Средна | 41.63 куб.м. | |||
| Дребна | 1.23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 956.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11303 | 25.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,451.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 86.00 куб.м. | |||
| Средна | 44.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 817.00 куб.м. | |||
| Общо | 1015.00 куб.м. | |||