Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05446 от 26.01.2024 12:00 е прекратена на 25.01.2024 13:14 на основание Заповед №З-04-31/25.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ05446 | 26.01.2024 12:00 | 29.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58927.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 422 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05445 | 26.01.2024 11:00 | 29.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38759.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38759.43 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 277 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
Общо | 784.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05444 от 26.01.2024 10:00 е прекратена на 25.01.2024 13:14 на основание Заповед №З-04-30/25.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ05444 | 26.01.2024 10:00 | 29.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 124061.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 797 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1058 куб.м. | |||
Общо | 2284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05443 | 26.01.2024 09:00 | 29.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56081.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 56081.25 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 217 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 719.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05403 | 10.01.2024 13:00 | 11.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43122.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 43122.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 475 куб.м. | |||
Дребна | 66 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 817.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05402 | 10.01.2024 12:00 | 11.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32557.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 32882.99 лв. без ДДС.
На второ място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 32557.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05401 | 10.01.2024 11:00 | 11.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32070.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32390.97 лв. без ДДС.
На второ място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 32070.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза | |||
Едра | 146 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 370.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05400 | 10.01.2024 10:00 | 11.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31693.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 31693.41 лв. без ДДС.
На второ място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 31693.41 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 159 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05399 | 10.01.2024 09:00 | 11.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37449.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 38198.39 лв. без ДДС.
На второ място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 37449.41 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 441.00 куб.м. | |||