| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09791 от 16.07.2025 11:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-207/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09791 | 16.07.2025 11:00 | 17.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9710.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 50.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09790 от 16.07.2025 10:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-206/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09790 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30519.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 240.00 куб.м. | |||
| Средна | 55.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09789 от 16.07.2025 09:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-205/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09789 | 16.07.2025 09:00 | 17.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31341.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
| Едра | 240.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104.00 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09788 от 16.07.2025 08:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-204/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09788 | 16.07.2025 08:00 | 17.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28865.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 235 куб.м. | |||
| Средна | 31.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110.00 куб.м. | |||
| Общо | 376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09475 от 29.05.2025 11:00 е прекратена на 28.05.2025 14:31 на основание Заповед №З-04-161/28.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09475 | 29.05.2025 11:00 | 30.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48932.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 246.00 куб.м. | |||
| Средна | 228.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
| Общо | 759.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09474 от 29.05.2025 10:00 е прекратена на 28.05.2025 14:31 на основание Заповед №З-04-160/28.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09474 | 29.05.2025 10:00 | 30.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41952.42 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 115.00 куб.м. | |||
| Средна | 241.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 404.00 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09473 | 29.05.2025 09:00 | 30.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39953.84 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 39953.84 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 131.00 куб.м. | |||
| Средна | 232.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 367.00 куб.м. | |||
| Общо | 736.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09472 | 29.05.2025 08:00 | 30.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15068.22 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 15068.22 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 60.00 куб.м. | |||
| Средна | 50.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116.00 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09400 | 08.05.2025 09:00 | 09.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44827.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515-1 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 44827.15 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 225.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 548.00 куб.м. | |||
| Общо | 915.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09399 | 08.05.2025 08:00 | 09.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26197.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 26197.41 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 163.00 куб.м. | |||
| Средна | 63.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263.00 куб.м. | |||
| Общо | 491.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2523-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09392 | 30.04.2025 10:30 | 02.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35399.22 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523-1 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 35399.22 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 227.00 куб.м. | |||
| Средна | 128.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 156.00 куб.м. | |||
| Общо | 512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09391 | 30.04.2025 09:30 | 02.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27463.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 27463.41 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Акация | |||
| Едра | 145.00 куб.м. | |||
| Средна | 145.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 136.00 куб.м. | |||
| Общо | 430.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09390 | 30.04.2025 08:30 | 02.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36910.24 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 36910.24 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 237.00 куб.м. | |||
| Средна | 213.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203.00 куб.м. | |||
| Общо | 660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09205 от 04.04.2025 11:00 е прекратена на 03.04.2025 14:51 на основание Заповед №З-04-112/03.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09205 | 04.04.2025 11:00 | 07.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71024.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 388.00 куб.м. | |||
| Средна | 202.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 811.00 куб.м. | |||
| Общо | 1406.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09204 от 04.04.2025 10:00 е прекратена на 03.04.2025 14:51 на основание Заповед №З-04-111/03.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09204 | 04.04.2025 10:00 | 07.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69842.40 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
| Едра | 372.00 куб.м. | |||
| Средна | 273.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292.00 куб.м. | |||
| Общо | 942.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09203 от 04.04.2025 09:00 е прекратена на 03.04.2025 14:51 на основание Заповед №З-04-110/03.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09203 | 04.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41006.64 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 237.00 куб.м. | |||
| Средна | 213.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203.00 куб.м. | |||
| Общо | 660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2521-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09120 | 28.03.2025 10:30 | 31.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7713.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-3 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 7713.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14.00 куб.м. | |||
| Средна | 33.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32.00 куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2512-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09119 | 28.03.2025 09:30 | 31.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13482.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512-3 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 13482.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 66.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14.00 куб.м. | |||
| Общо | 91.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2510-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09118 от 28.03.2025 08:30 е прекратена на 27.03.2025 14:31 на основание Заповед №З-04-102/27.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ09118 | 28.03.2025 08:30 | 31.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4173.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24.00 куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08719 | 20.02.2025 14:00 | 21.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16749.30 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 16749.30 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
| Общо | 252.00 куб.м. | |||