Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09205 от 04.04.2025 11:00 е прекратена на 03.04.2025 14:51 на основание Заповед №З-04-112/03.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09205 | 04.04.2025 11:00 | 07.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71024.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 388.00 куб.м. | |||
Средна | 202.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 811.00 куб.м. | |||
Общо | 1406.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09204 от 04.04.2025 10:00 е прекратена на 03.04.2025 14:51 на основание Заповед №З-04-111/03.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09204 | 04.04.2025 10:00 | 07.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69842.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 372.00 куб.м. | |||
Средна | 273.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292.00 куб.м. | |||
Общо | 942.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09203 от 04.04.2025 09:00 е прекратена на 03.04.2025 14:51 на основание Заповед №З-04-110/03.04.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09203 | 04.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41006.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 237.00 куб.м. | |||
Средна | 213.00 куб.м. | |||
Дребна | 7.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203.00 куб.м. | |||
Общо | 660.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2521-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09120 | 28.03.2025 10:30 | 31.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7713.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521-3 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 7713.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 14.00 куб.м. | |||
Средна | 33.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 32.00 куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2512-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09119 | 28.03.2025 09:30 | 31.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13482.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512-3 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 13482.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 66.00 куб.м. | |||
Средна | 10.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.00 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2510-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09118 от 28.03.2025 08:30 е прекратена на 27.03.2025 14:31 на основание Заповед №З-04-102/27.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09118 | 28.03.2025 08:30 | 31.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4173.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 4.00 куб.м. | |||
Средна | 18.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24.00 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08719 | 20.02.2025 14:00 | 21.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16749.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 16749.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 252.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08718 от 20.02.2025 13:00 е прекратена на 19.02.2025 14:35 на основание Заповед №З-04-67/19.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ08718 | 20.02.2025 13:00 | 21.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23459.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 291 куб.м. | |||
Общо | 428.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08717 от 20.02.2025 12:00 е прекратена на 19.02.2025 14:35 на основание Заповед №З-04-66/19.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ08717 | 20.02.2025 12:00 | 21.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78907.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 388 куб.м. | |||
Средна | 202 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 811 куб.м. | |||
Общо | 1406.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08716 | 20.02.2025 11:00 | 21.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26808.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26808.26 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 126 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
Общо | 447.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08715 от 20.02.2025 10:00 е прекратена на 19.02.2025 14:36 на основание Заповед №З-04-65/19.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ08715 | 20.02.2025 10:00 | 21.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54445.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 231 куб.м. | |||
Средна | 418 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259 куб.м. | |||
Общо | 922.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2504-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08711 | 14.02.2025 09:00 | 17.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17727.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504-1 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 17727.07 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08674 | 13.02.2025 10:00 | 14.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13141.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13141.91 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08673 | 13.02.2025 09:00 | 14.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26619.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
На първо място БОР ЛЕС 2017 – Клон Чубрика, с предложена цена в размер на 26619.20 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 26619.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
Общо | 308.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08436 от 16.01.2025 10:00 е прекратена на 15.01.2025 15:34 на основание Съгласно Заповед З-04-15/15.01.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ардино | ||||
EТ08436 | 16.01.2025 10:00 | 17.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73613.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 373 куб.м. | |||
Средна | 272 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 942.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08435 от 16.01.2025 09:00 е прекратена на 15.01.2025 15:32 на основание Съгласно Заповед З-04-14/15.01.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ардино | ||||
EТ08435 | 16.01.2025 09:00 | 17.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36788.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08434 от 16.01.2025 08:00 е прекратена на 15.01.2025 15:31 на основание Съгласно Заповед З-04-13/15.01.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ардино | ||||
EТ08434 | 16.01.2025 08:00 | 17.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44265.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 213 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 660.00 куб.м. | |||