| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10762 | 05.12.2025 16:00 | 08.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16004.06 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 16004.06 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 86.00 куб.м. | |||
| Средна | 45.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106.00 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10761 | 05.12.2025 15:00 | 08.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23789.73 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 24027.63 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 23789.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 145.00 куб.м. | |||
| Средна | 96.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 114.00 куб.м. | |||
| Общо | 356.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10760 | 05.12.2025 14:00 | 08.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63053.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 63683.86 лв. без ДДС.
На второ място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 63053.33 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
| Едра | 408.00 куб.м. | |||
| Средна | 241.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 171.00 куб.м. | |||
| Общо | 824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10759 | 05.12.2025 13:00 | 08.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33381.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 33381.78 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 167.00 куб.м. | |||
| Средна | 167.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153.00 куб.м. | |||
| Общо | 490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10758 | 05.12.2025 12:00 | 08.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16809.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 16977.54 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 16809.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 89.00 куб.м. | |||
| Средна | 40.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225.00 куб.м. | |||
| Общо | 354.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10757 | 05.12.2025 11:00 | 08.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48654.16 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 48654.16 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 268.00 куб.м. | |||
| Средна | 185.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189.00 куб.м. | |||
| Общо | 644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10756 | 05.12.2025 10:00 | 08.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43150.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 43150.87 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 268.00 куб.м. | |||
| Средна | 248.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139.00 куб.м. | |||
| Общо | 659.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10755 | 05.12.2025 09:00 | 08.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52124.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 52124.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 363.00 куб.м. | |||
| Средна | 156 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268.00 куб.м. | |||
| Общо | 788.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10754 | 05.12.2025 08:00 | 08.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33517.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 33517.55 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 33517.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 107 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2604МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10479 | 03.12.2025 11:00 | 04.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22544.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604МТ |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 22544.87 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 2.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492.00 куб.м. | |||
| Общо | 502.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2603МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10478 | 03.12.2025 10:00 | 04.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56037.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТ |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 56037.62 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 455.00 куб.м. | |||
| Средна | 133.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209.00 куб.м. | |||
| Общо | 799.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10477 | 03.12.2025 09:00 | 04.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31133.03 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 31133.03 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 133.00 куб.м. | |||
| Средна | 182.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 171.00 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2601МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10476 | 03.12.2025 08:00 | 04.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33758.09 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601МТ |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 33758.09 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
| Едра | 153.00 куб.м. | |||
| Средна | 107.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 244.00 куб.м. | |||
| Общо | 508.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10139 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28665.39 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 30958.59 лв. без ДДС.
На второ място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 30671.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10138 | 25.09.2025 08:30 | 26.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26410.71 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 26410.71 лв. без ДДС.
На второ място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 26410.71 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 235 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09988 | 27.08.2025 08:00 | 28.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27469.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 27469.43 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 27469.43 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 240.00 куб.м. | |||
| Средна | 55.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09850 | 29.07.2025 09:00 | 30.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25190.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
На първо място "ТИМБЪР ЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25190.23 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 227 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 509.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2526-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09823 | 25.07.2025 10:00 | 28.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10607.17 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526-1 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10607.17 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 33.00 куб.м. | |||
| Средна | 123.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
| Общо | 185.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09822 | 25.07.2025 09:00 | 28.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44043.09 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44043.09 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 246 куб.м. | |||
| Средна | 228.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
| Общо | 759.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09821 | 25.07.2025 08:00 | 28.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17180.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
На първо място "ТИМБЪР ЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17351.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 187.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100.00 куб.м. | |||
| Общо | 361.00 куб.м. | |||