Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07188 от 27.09.2024 12:00 е прекратена на 26.09.2024 15:21 на основание Заповед №З-04-255/26.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ07188 | 27.09.2024 12:00 | 30.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75327.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 373 куб.м. | |||
Средна | 272 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 942.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07187 от 27.09.2024 11:00 е прекратена на 26.09.2024 15:21 на основание Заповед №З-04-254/26.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ07187 | 27.09.2024 11:00 | 30.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37778.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07186 | 27.09.2024 10:00 | 30.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44181.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
На първо място "Денис Груп 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 44181.71 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07185 от 27.09.2024 09:00 е прекратена на 26.09.2024 15:21 на основание Заповед №З-04-253/26.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ07185 | 27.09.2024 09:00 | 30.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45493.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 213 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 660.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06704 от 09.08.2024 12:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-195/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ06704 | 09.08.2024 12:00 | 12.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81793.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 373 куб.м. | |||
Средна | 272 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 942.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06703 от 09.08.2024 11:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-194/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ06703 | 09.08.2024 11:00 | 12.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40876.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06702 от 09.08.2024 10:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-193/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ06702 | 09.08.2024 10:00 | 12.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47553.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06701 от 09.08.2024 09:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-192/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ06701 | 09.08.2024 09:00 | 12.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49183.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 213 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 660.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06453 | 03.07.2024 09:00 | 04.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48854.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
|
На първо място "Денис Груп 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 48854.33 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 730.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2424-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06411 | 26.06.2024 11:00 | 27.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424-3 |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 3690.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
Общо | 36.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2421-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06410 | 26.06.2024 10:00 | 27.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2819.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-3 |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 2819.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 27.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2420-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06409 | 26.06.2024 09:00 | 27.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16471.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-3 |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 16471.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 55 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
Общо | 138.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06132 | 10.05.2024 11:00 | 13.05.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 111133.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 111133.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян | |||
Едра | 450 куб.м. | |||
Средна | 367 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 801 куб.м. | |||
Общо | 1637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06119 | 09.05.2024 10:00 | 10.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36065.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
На първо място "БОР ЛЕС 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 36065.95 лв. без ДДС.
На второ място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 36065.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 157 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06118 | 09.05.2024 09:00 | 10.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40300.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 40300.47 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза, Мъждрян | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06117 от 09.05.2024 08:00 е прекратена на 08.05.2024 12:35 на основание Заповед №З-04-122/08.05.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ06117 | 09.05.2024 08:00 | 10.05.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33804.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 192 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 623.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05891 от 05.04.2024 09:00 е прекратена на 04.04.2024 10:59 на основание Заповед №З-04-91/04.04.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ05891 | 05.04.2024 09:00 | 08.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48854.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 730.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05890 от 05.04.2024 08:00 е прекратена на 04.04.2024 11:00 на основание Заповед №З-33-90/04.04.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ05890 | 05.04.2024 08:00 | 08.04.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 119389.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян | |||
Едра | 450 куб.м. | |||
Средна | 367 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 801 куб.м. | |||
Общо | 1637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05646 | 07.03.2024 10:00 | 08.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54737.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 54737.83 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 422 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05645 | 07.03.2024 09:00 | 08.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118478.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 118478.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 797 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1058 куб.м. | |||
Общо | 2284.00 куб.м. | |||