Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09457 | 20.05.2025 08:00 | 21.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24241.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 117.35 куб.м. | |||
Средна | 4.58 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 121.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2519-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09425 | 16.05.2025 13:00 | 19.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28787.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 205.00 куб.м. | |||
Дребна | 34.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125.00 куб.м. | |||
Общо | 372 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2516ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09424 | 16.05.2025 12:00 | 19.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48695.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 256.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 503.00 куб.м. | |||
Общо | 1004 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2515ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09423 | 16.05.2025 11:00 | 19.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56241.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 499 куб.м. | |||
Средна | 70.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112.00 куб.м. | |||
Общо | 682 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2514ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09422 | 16.05.2025 10:00 | 19.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61427.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 527.00 куб.м. | |||
Средна | 104.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156.00 куб.м. | |||
Общо | 787.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2513ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09421 | 16.05.2025 09:00 | 19.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46424.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 331.00 куб.м. | |||
Средна | 152.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 210.00 куб.м. | |||
Общо | 695.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2512ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09420 | 16.05.2025 08:00 | 19.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39602.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 145.00 куб.м. | |||
Средна | 309.00 куб.м. | |||
Дребна | 17.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417.00 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09419 | 15.05.2025 09:00 | 16.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43931.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 698 куб.м. | |||
Общо | 868.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09450 | 14.05.2025 13:00 | 15.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15176.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 73.33 куб.м. | |||
Средна | 3.50 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09449 | 14.05.2025 12:00 | 15.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15663.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 75.90 куб.м. | |||
Средна | 2.19 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 78.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09448 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8585.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 43.75 куб.м. | |||
Средна | 2.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 46.36 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09455 | 14.05.2025 10:30 | 15.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28727.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 141.57 куб.м. | |||
Средна | 6.17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09447 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29104.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 139.99 куб.м. | |||
Средна | 6.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 146.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09454 | 14.05.2025 09:30 | 15.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28071.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 137.82 куб.м. | |||
Средна | 1.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 139.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09446 | 14.05.2025 09:00 | 15.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11845.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 61.13 куб.м. | |||
Средна | 2.46 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.59 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09453 | 14.05.2025 08:30 | 15.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23243.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 104.27 куб.м. | |||
Средна | 19.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09445 | 14.05.2025 08:00 | 15.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35198.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 170.03 куб.м. | |||
Средна | 6.03 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 176.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2537-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09428 | 13.05.2025 16:00 | 14.05.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78803.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 392.11 куб.м. | |||
Средна | 22.82 куб.м. | |||
Дребна | 0.96 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 417.89 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2535с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09452 от 13.05.2025 15:00 е прекратена на 12.05.2025 13:14 на основание Заповед №З-31-140/12.05.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ09452 | 13.05.2025 15:00 | 14.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15219.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
Общо | 436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2536-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09427 | 13.05.2025 15:00 | 14.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 222633.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1110.41 куб.м. | |||
Средна | 51.88 куб.м. | |||
Дребна | 1.96 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 1166.25 куб.м. | |||