Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24160 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07604 | 20.11.2024 11:00 | 21.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4882.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24160 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 7.46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.61 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24159 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07603 | 20.11.2024 10:00 | 21.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22779.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24159 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 113.45 куб.м. | |||
Средна | 5.48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07578 | 20.11.2024 09:00 | 21.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38927.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07577 | 20.11.2024 09:00 | 21.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3888.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07576 | 20.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10539.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 42.88 куб.м. | |||
Средна | 7.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 61.98 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24158 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07590 | 19.11.2024 16:30 | 20.11.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9339.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24158 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 48.83 куб.м. | |||
Средна | 0.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.76 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24157 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07589 | 19.11.2024 15:30 | 20.11.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8683.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24157 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 42.05 куб.м. | |||
Средна | 4.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.28 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24156 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07588 | 19.11.2024 14:30 | 20.11.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13737.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24156 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 29.12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 82.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.02 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24155 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07587 | 19.11.2024 13:30 | 20.11.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15664.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24155 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 28.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 96.11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 125.09 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24154 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07586 | 19.11.2024 12:30 | 20.11.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20767.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24154 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 162.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 171.16 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24153 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07585 | 19.11.2024 11:30 | 20.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17402.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24153 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 138.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 141.61 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24152 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07584 | 19.11.2024 10:30 | 20.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19974.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24152 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 112.30 куб.м. | |||
Средна | 1.33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 20-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07581 | 19.11.2024 10:00 | 20.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33111.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 20-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 144.80 куб.м. | |||
Средна | 58.07 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 247.61 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24151 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07583 | 19.11.2024 09:30 | 20.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20878.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24151 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 107.50 куб.м. | |||
Средна | 2.65 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 18-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07580 | 19.11.2024 09:00 | 20.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8854.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 18-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 20.96 куб.м. | |||
Средна | 58.17 куб.м. | |||
Дребна | 4.32 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 86.21 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24148 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07582 | 19.11.2024 08:30 | 20.11.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6183.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24148 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.57 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 17-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07579 | 19.11.2024 08:00 | 20.11.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4780.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 17-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 2.51 куб.м. | |||
Средна | 51.82 куб.м. | |||
Дребна | 5.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 63.11 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23108-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07575 | 15.11.2024 10:00 | 18.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9895.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23108-10 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 38.52 куб.м. | |||
Средна | 29.44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2420-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07570 | 15.11.2024 09:00 | 18.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4122.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 35.30 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.30 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22204-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07574 | 15.11.2024 09:00 | 18.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27617.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22204-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела | |||
Едра | 152.85 куб.м. | |||
Средна | 36.70 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 214.40 куб.м. | |||