Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2474-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07297 | 16.10.2024 12:00 | 17.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5440.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2474-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 39.08 куб.м. | |||
Средна | 1.33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 40.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2474-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07296 | 16.10.2024 11:00 | 17.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8580.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2474-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 47.51 куб.м. | |||
Средна | 16.92 куб.м. | |||
Дребна | 5.20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07295 | 16.10.2024 10:00 | 17.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13312.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 65.27 куб.м. | |||
Средна | 37.48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 103.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07294 | 16.10.2024 09:00 | 17.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11009.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.93 куб.м. | |||
Средна | 4.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 81.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2471-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07293 | 16.10.2024 08:00 | 17.10.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10050.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79.75 куб.м. | |||
Средна | 0.54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-7e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07308 | 15.10.2024 16:30 | 16.10.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 553.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336-7e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 3.04 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 3.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2451-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07307 | 15.10.2024 16:00 | 16.10.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2958.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2451-2e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 15.55 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 15.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2320-9e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07306 | 15.10.2024 15:30 | 16.10.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1128.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-9e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 6.18 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 6.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2456-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07305 | 15.10.2024 14:30 | 16.10.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5506.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2456-2e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 30.11 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 30.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2455-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07304 | 15.10.2024 13:30 | 16.10.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4839.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2455-2e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 26.57 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 26.57 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07287 | 15.10.2024 13:00 | 16.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13722.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24138 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 6.67 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 106.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2471-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07292 | 15.10.2024 12:30 | 16.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10047.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79.73 куб.м. | |||
Средна | 0.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07281 | 15.10.2024 12:00 | 16.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12173.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 39.82 куб.м. | |||
Средна | 15.26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 84.97 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24136 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07286 | 15.10.2024 12:00 | 16.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10106.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24136 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 14.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 72.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2471-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07291 | 15.10.2024 11:30 | 16.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10047.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79.73 куб.м. | |||
Средна | 0.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07280 | 15.10.2024 11:00 | 16.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16777.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 79.30 куб.м. | |||
Средна | 12.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.05 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24131 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07285 | 15.10.2024 11:00 | 16.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9738.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24131 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 5.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 75.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07290 | 15.10.2024 10:30 | 16.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3668.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18.43 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07279 | 15.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21978.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 92.83 куб.м. | |||
Средна | 17.43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.54 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07284 | 15.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9637.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24119 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.93 куб.м. | |||