Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08692 | 13.02.2025 08:00 | 14.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81773.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 275 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
Общо | 597.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08565 | 12.02.2025 14:30 | 13.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45093.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08681 | 12.02.2025 14:00 | 13.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 169362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 722 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 1654.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08564 | 12.02.2025 13:30 | 13.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42124.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 187 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
Общо | 638.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08680 | 12.02.2025 13:00 | 13.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08563 | 12.02.2025 12:30 | 13.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 116096.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2276 куб.м. | |||
Общо | 2276.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08679 | 12.02.2025 12:00 | 13.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22481.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08562 | 12.02.2025 11:30 | 13.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83116.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 378 куб.м. | |||
Средна | 383 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
Общо | 1079.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08678 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9108.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92 куб.м. | |||
Общо | 92.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25226 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08596 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98771.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25226 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 485 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08561 | 12.02.2025 10:30 | 13.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12919.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 209.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08677 | 12.02.2025 10:00 | 13.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98857.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 405 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
Общо | 770.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25122 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08595 | 12.02.2025 10:00 | 13.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90528.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25122 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 285 куб.м. | |||
Средна | 180 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 113 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 590.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 5-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08625 | 12.02.2025 09:30 | 13.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 53851.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Бук 5-25 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 370.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08560 | 12.02.2025 09:30 | 13.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101145.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 565 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 976.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2510с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08676 | 12.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88522.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2595 куб.м. | |||
Общо | 2595.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25203 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08594 | 12.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 115880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25203 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 509 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 37-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08624 | 12.02.2025 08:30 | 13.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38981.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 37-25 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 169 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08559 | 12.02.2025 08:30 | 13.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21618.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 202.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08675 | 12.02.2025 08:00 | 13.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98434.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 652 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 1003.00 куб.м. | |||