Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-12С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04387 | 06.10.2023 14:00 | 09.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13706.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-12С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 68.24 куб.м. | |||
Средна | 5.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-11С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04386 | 06.10.2023 13:00 | 09.10.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 56119.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-11С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 306.34 куб.м. | |||
Средна | 7.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 318.14 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-10С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04385 | 06.10.2023 12:00 | 09.10.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30446.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-10С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 168.74 куб.м. | |||
Средна | 0.56 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 169.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-9С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04384 | 06.10.2023 11:00 | 09.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34966.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-9С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 174.44 куб.м. | |||
Средна | 11.75 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18.50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 204.69 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-8С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04383 | 06.10.2023 10:00 | 09.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26183.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-8С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 134.86 куб.м. | |||
Средна | 7.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 150.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-7С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04382 | 06.10.2023 09:00 | 09.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 55506.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-7С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 292 куб.м. | |||
Средна | 10.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 314.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2301-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04343 | 05.10.2023 12:00 | 06.10.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 191838.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 696 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 316 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1114.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2361 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04342 | 05.10.2023 11:00 | 06.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19676.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2361 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 76.11 куб.м. | |||
Средна | 3.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.01 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2360 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04341 | 05.10.2023 10:00 | 06.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 55411.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2360 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 226.96 куб.м. | |||
Средна | 6.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 294.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2359 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04340 | 05.10.2023 09:00 | 06.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6455.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2359 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 26.17 куб.м. | |||
Средна | 2.07 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2344 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04339 | 05.10.2023 08:00 | 06.10.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17494.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2344 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 122.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 122.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2343 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04338 | 04.10.2023 16:30 | 05.10.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14136.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2343 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 77.78 куб.м. | |||
Средна | 9.8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2342 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04337 | 04.10.2023 15:30 | 05.10.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34367.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2342 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 185.89 куб.м. | |||
Средна | 6.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 192.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2341 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04336 | 04.10.2023 14:30 | 05.10.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16377.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 89.3 куб.м. | |||
Средна | 7.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.53 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2336 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04335 | 04.10.2023 13:30 | 05.10.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26407.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 136.65 куб.м. | |||
Средна | 20.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.06 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2220-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04334 | 04.10.2023 13:00 | 05.10.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12281.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2220-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 52.85 куб.м. | |||
Средна | 6.43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7.91 куб.м. | |||
Общо | 67.19 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2210-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04333 | 04.10.2023 12:00 | 05.10.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11391.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2210-8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 48.05 куб.м. | |||
Средна | 2.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.92 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2320-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04332 | 04.10.2023 11:00 | 05.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11802.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 41.03 куб.м. | |||
Средна | 33.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18.61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 93.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23135 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04381 | 04.10.2023 10:30 | 05.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7800.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23135 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4.5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 56.37 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2318-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04331 | 04.10.2023 10:00 | 05.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13919.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 65.49 куб.м. | |||
Средна | 4.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.22 куб.м. | |||