Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2411-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08652 от 07.02.2025 11:00 е прекратена на 06.02.2025 11:09 на основание Заповед №3-11-34/06.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08652 | 07.02.2025 11:00 | 10.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08656 | 07.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23104.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
На първо място "ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23104.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15.6 куб.м. | |||
Общо | 187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2411-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08651 от 07.02.2025 10:00 е прекратена на 06.02.2025 11:09 на основание Заповед №3-11-33/06.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08651 | 07.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23859.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
Общо | 241.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08655 от 07.02.2025 09:00 е прекратена на 06.02.2025 15:12 на основание Заповед №З-24-144/06.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08655 | 07.02.2025 09:00 | 10.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11793.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37.60 куб.м. | |||
Общо | 132.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08653 от 07.02.2025 09:00 е прекратена на 06.02.2025 13:19 на основание Заповед №З-36-87/06.02.2025г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ08653 | 07.02.2025 09:00 | 10.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70407.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | 546 куб.м. | |||
Дребна | 119 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 1089.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2411-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08650 от 07.02.2025 09:00 е прекратена на 06.02.2025 11:10 на основание Заповед №3-11-32/06.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08650 | 07.02.2025 09:00 | 10.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08654 | 07.02.2025 08:00 | 10.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20508.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място "ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20508.32 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22.20 куб.м. | |||
Общо | 201.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08570 | 06.02.2025 12:00 | 07.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16421.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 16421.91 лв. без ДДС.
На второ място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 16421.91 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 90.40 куб.м. | |||
Средна | 48.47 куб.м. | |||
Дребна | 2.28 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 19.79 куб.м. | |||
Общо | 173.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08614 от 06.02.2025 11:00 е прекратена на 05.02.2025 13:30 на основание Заповед №З-22-91/05.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ08614 | 06.02.2025 11:00 | 07.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4853.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08569 от 06.02.2025 11:00 е прекратена на 05.02.2025 15:51 на основание Заповед №З-26-101/05.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08569 | 06.02.2025 11:00 | 07.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89706.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 246.00 куб.м. | |||
Средна | 725.48 куб.м. | |||
Дребна | 21.91 куб.м. | |||
ОЗМ | 140.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253.32 куб.м. | |||
Общо | 1387.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08613 | 06.02.2025 10:00 | 07.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18566.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 19865.85 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 19865.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 94.82 куб.м. | |||
Средна | 2.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08568 от 06.02.2025 10:00 е прекратена на 05.02.2025 15:51 на основание Заповед №З-26-100/05.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08568 | 06.02.2025 10:00 | 07.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22634.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 70.38 куб.м. | |||
Средна | 185.30 куб.м. | |||
Дребна | 5.44 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75.48 куб.м. | |||
Общо | 377.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08612 | 06.02.2025 09:00 | 07.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18129.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 18129.17 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 18129.17 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 90.78 куб.м. | |||
Средна | 9.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 100.47 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2514c | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08567 | 06.02.2025 09:00 | 07.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13151.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514c |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 13151.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 11.44 куб.м. | |||
Средна | 80.30 куб.м. | |||
Дребна | 16.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 60.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74.25 куб.м. | |||
Общо | 242.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08611 | 06.02.2025 08:00 | 07.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18361.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
На първо място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 20748.77 лв. без ДДС.
На второ място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 20381.53 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 84.52 куб.м. | |||
Средна | 11.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.76 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08566 от 06.02.2025 08:00 е прекратена на 05.02.2025 15:51 на основание Заповед №З-26-99/05.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08566 | 06.02.2025 08:00 | 07.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34116.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 44.25 куб.м. | |||
Средна | 162.17 куб.м. | |||
Дребна | 10.38 куб.м. | |||
ОЗМ | 140.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 245.03 куб.м. | |||
Общо | 601.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08588 | 05.02.2025 15:30 | 06.02.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39087.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 41041.35 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 40650.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 279 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08587 | 05.02.2025 14:30 | 06.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80871.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 80871.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 80871.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 424.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08586 от 05.02.2025 13:30 е прекратена на 04.02.2025 16:16 на основание Съгласно Заповед З-21-184/04.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ08586 | 05.02.2025 13:30 | 06.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55144.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 233 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 218 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08535 от 05.02.2025 13:00 е прекратена на 04.02.2025 14:02 на основание Съгласно Заповед З-35-92/04.02.2025 г. на Директора на ТП ДЛС Чепино | ||||
EТ08535 | 05.02.2025 13:00 | 06.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25455.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 83.38 куб.м. | |||
Средна | 113.78 куб.м. | |||
Дребна | 6.31 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168.85 куб.м. | |||
Общо | 408.28 куб.м. | |||