Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2534-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08170 | 09.01.2025 14:30 | 10.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63696.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 63696.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 271.90 куб.м. | |||
Средна | 143.61 куб.м. | |||
Дребна | 6.02 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 467.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08377 от 09.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 14:27 на основание Заповед №З-05-15/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08377 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 124254.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша, Явордазикарпум | |||
Едра | 797 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292.25 куб.м. | |||
Общо | 1264.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08324 от 09.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-73/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08324 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8517.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24110 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 52.50 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 52.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08125 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 140285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 140285.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 574 куб.м. | |||
Средна | 116 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
Общо | 829.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08383 от 09.01.2025 13:30 е прекратена на 08.01.2025 13:36 на основание Заповед №З-12-17/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ08383 | 09.01.2025 13:30 | 10.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77307.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 333 куб.м. | |||
Средна | 236 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 977 куб.м. | |||
Общо | 1561.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2504 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08351 от 09.01.2025 13:30 е прекратена на 08.01.2025 14:38 на основание Заповед №З-26-15/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08351 | 09.01.2025 13:30 | 10.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 141207.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 793.54 куб.м. | |||
Средна | 93.54 куб.м. | |||
Дребна | 4.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 134.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200.10 куб.м. | |||
Общо | 1226.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2533-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08169 | 09.01.2025 13:30 | 10.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43125.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 43125.06 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 39.65 куб.м. | |||
Средна | 362.17 куб.м. | |||
Дребна | 27.18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08365 от 09.01.2025 13:00 е прекратена на 08.01.2025 14:27 на основание Заповед №З-05-27/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08365 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47197.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 936 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08323 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7299.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24109 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 7299.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 31.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08124 от 09.01.2025 13:00 е прекратена на 08.01.2025 13:49 на основание Заповед №З-14-45/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ08124 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08382 от 09.01.2025 12:30 е прекратена на 08.01.2025 13:36 на основание Заповед №З-12-16/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ08382 | 09.01.2025 12:30 | 10.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40658.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2503 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08350 от 09.01.2025 12:30 е прекратена на 08.01.2025 14:38 на основание Заповед №З-26-14/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08350 | 09.01.2025 12:30 | 10.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127484.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 729.14 куб.м. | |||
Средна | 147.81 куб.м. | |||
Дребна | 9.98 куб.м. | |||
ОЗМ | 86.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105.92 куб.м. | |||
Общо | 1079.51 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2526-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08168 | 09.01.2025 12:30 | 10.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90930.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 90930.77 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 312.45 куб.м. | |||
Средна | 282.23 куб.м. | |||
Дребна | 11.97 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 641.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 29-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08374 от 09.01.2025 12:00 е прекратена на 08.01.2025 13:32 на основание Заповед №З-23-64/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ08374 | 09.01.2025 12:00 | 10.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9104.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 29-5 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 33.52 куб.м. | |||
Средна | 23.71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08354 от 09.01.2025 12:00 е прекратена на 08.01.2025 14:27 на основание Заповед №З-05-19/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08354 | 09.01.2025 12:00 | 10.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53374.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08123 от 09.01.2025 12:00 е прекратена на 08.01.2025 13:48 на основание Заповед №З-14-43/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ08123 | 09.01.2025 12:00 | 10.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 257102.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Ива | |||
Едра | 1022 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 269 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 1603.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08381 от 09.01.2025 11:30 е прекратена на 08.01.2025 13:36 на основание Заповед №З-12-15/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ08381 | 09.01.2025 11:30 | 10.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35447.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 792 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08321 от 09.01.2025 11:30 е прекратена на 08.01.2025 14:53 на основание Заповед №З-24-38/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08321 | 09.01.2025 11:30 | 10.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 123966.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 599 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 281.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773.40 куб.м. | |||
Общо | 1753.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08167 от 09.01.2025 11:30 е прекратена на 08.01.2025 13:56 на основание Заповед №З-03-32/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ08167 | 09.01.2025 11:30 | 10.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33134.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-1e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 70.91 куб.м. | |||
Средна | 168.15 куб.м. | |||
Дребна | 14.45 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 284.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 29-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08373 | 09.01.2025 11:00 | 10.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19414.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 29-4 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 19414.16 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 19414.16 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 67.96 куб.м. | |||
Средна | 30.76 куб.м. | |||
Дребна | 8.54 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.13 куб.м. | |||