| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09479 от 21.05.2025 14:00 е прекратена на 20.05.2025 15:41 на основание Заповед №З-36-332/20.05.2025г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ09479 | 21.05.2025 14:00 | 22.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3559.92 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 3.62 куб.м. | |||
| Средна | 25.15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 31.81 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09478 | 21.05.2025 13:00 | 22.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15564.88 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 15564.88 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 9.3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 119.1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 128.40 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09477 | 21.05.2025 12:00 | 22.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8505.01 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8505.01 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 3.88 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 65.65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 69.53 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09476 | 21.05.2025 11:00 | 22.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4604.57 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 4604.57 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 6.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32.58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 39.49 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09466 | 21.05.2025 10:00 | 22.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
25793.10 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-010 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 26051.03 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 25793.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 126.25 куб.м. | |||
| Средна | 8.70 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 140.58 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-09 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09465 от 21.05.2025 09:00 е прекратена на 20.05.2025 15:38 на основание Заповед №З-23-458/20.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
| EТ09465 | 21.05.2025 09:00 | 22.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14009.71 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-09 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 27.50 куб.м. | |||
| Средна | 90.75 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.71 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-08 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09464 от 21.05.2025 08:00 е прекратена на 20.05.2025 15:38 на основание Заповед №З-23-456/20.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
| EТ09464 | 21.05.2025 08:00 | 22.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16050.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-08 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 35.52 куб.м. | |||
| Средна | 94.86 куб.м. | |||
| Дребна | 8.60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 144.93 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09462 от 20.05.2025 11:00 е прекратена на 20.05.2025 16:09 на основание Заповед №З-34-241/20.05.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09462 | 20.05.2025 11:00 | 21.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29830.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 120.42 куб.м. | |||
| Средна | 10.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0.45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 104.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 71.31 куб.м. | |||
| Общо | 307.03 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2576 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09463 | 20.05.2025 10:00 | 21.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10612.30 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2576 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10930.66 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 10824.54 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 52.83 куб.м. | |||
| Средна | 6.10 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.93 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09461 | 20.05.2025 10:00 | 21.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37912.84 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 37912.84 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 167.17 куб.м. | |||
| Средна | 15.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0.40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 128.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36.98 куб.м. | |||
| Общо | 348.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09460 от 20.05.2025 09:00 е прекратена на 20.05.2025 16:09 на основание Заповед №З-34-238/20.05.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09460 | 20.05.2025 09:00 | 21.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77675.22 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 412.80 куб.м. | |||
| Средна | 7.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.01 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 88.04 куб.м. | |||
| Общо | 638.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09458 | 20.05.2025 09:00 | 21.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10571.36 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 10994.20 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 10994.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 48.35 куб.м. | |||
| Средна | 8.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 57.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09456 от 20.05.2025 09:00 е прекратена на 21.05.2025 08:56 на основание Заповед №З-07-229/19.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ09456 | 20.05.2025 09:00 | 21.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
37394.70 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 112.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 77.47 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.53 куб.м. | |||
| Общо | 262.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09459 от 20.05.2025 08:00 е прекратена на 20.05.2025 16:09 на основание Заповед №З-34-237/20.05.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09459 | 20.05.2025 08:00 | 21.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62440.53 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 274.91 куб.м. | |||
| Средна | 30.08 куб.м. | |||
| Дребна | 1.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 210.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 107.44 куб.м. | |||
| Общо | 623.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09457 | 20.05.2025 08:00 | 21.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
24241.94 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27878.24 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 27635.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 117.35 куб.м. | |||
| Средна | 4.58 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 121.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09425 от 16.05.2025 13:00 е прекратена на 16.05.2025 14:43 на основание Заповед №З-15-47/16.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09425 | 16.05.2025 13:00 | 19.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
28787.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 205.00 куб.м. | |||
| Дребна | 34.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 125.00 куб.м. | |||
| Общо | 372 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2516ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09424 от 16.05.2025 12:00 е прекратена на 16.05.2025 14:43 на основание Заповед №З-15-46/16.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09424 | 16.05.2025 12:00 | 19.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48695.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 239 куб.м. | |||
| Средна | 256.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503.00 куб.м. | |||
| Общо | 1004 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2515ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09423 | 16.05.2025 11:00 | 19.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
56241.40 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515ЕТ |
На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 56241.40 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 56241.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 499 куб.м. | |||
| Средна | 70.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 112.00 куб.м. | |||
| Общо | 682 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2514ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09422 | 16.05.2025 10:00 | 19.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61427.10 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514ЕТ |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 61427.10 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 61427.10 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 527.00 куб.м. | |||
| Средна | 104.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 156.00 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2513ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09421 | 16.05.2025 09:00 | 19.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
46424.50 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513ЕТ |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 46424.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 331.00 куб.м. | |||
| Средна | 152.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 210.00 куб.м. | |||
| Общо | 695.00 куб.м. | |||