| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11162 | 16.02.2026 09:00 | 17.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,319.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,319.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 353 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11161 от 16.02.2026 08:00 е прекратена на 13.02.2026 14:53 на основание Заповед №З-16-36/13.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11161 | 16.02.2026 08:00 | 17.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47,921.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 674 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||