| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2611ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11184 от 17.02.2026 09:00 е прекратена на 19.02.2026 11:42 на основание Заповед №З-15-12/17.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ11184 | 17.02.2026 09:00 | 18.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,926.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 393 куб.м. | |||
| Общо | 515.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2618-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11176 | 17.02.2026 09:00 | 18.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,299.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,562.56 EUR без ДДС.
На второ място "ИВ ТРАНС 2011" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,299.56 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 309.00 куб.м. | |||
| Средна | 45.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315.00 куб.м. | |||
| Общо | 794.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2611-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11175 от 17.02.2026 08:00 е прекратена на 16.02.2026 09:55 на основание Заповед №З-12-65/16.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ11175 | 17.02.2026 08:00 | 18.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,500.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 244.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 29.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 962.00 куб.м. | |||
| Общо | 1296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2620с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11168 | 16.02.2026 11:00 | 17.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,898.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620с |
На първо място "ДЕЛТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 28,630.29 EUR без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28,421.31 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
| Общо | 761.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11163 от 16.02.2026 10:00 е прекратена на 13.02.2026 14:53 на основание Заповед №З-16-35/13.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11163 | 16.02.2026 10:00 | 17.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,668.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 317 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 331.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11162 | 16.02.2026 09:00 | 17.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,319.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,319.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 353 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11161 от 16.02.2026 08:00 е прекратена на 13.02.2026 14:53 на основание Заповед №З-16-36/13.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11161 | 16.02.2026 08:00 | 17.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47,921.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 674 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11178 от 13.02.2026 09:00 е прекратена на 13.02.2026 13:00 на основание Заповед №З-36-84/12.02.2026г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ11178 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,634.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37.00 куб.м. | |||
| Общо | 92.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11147 | 12.02.2026 12:30 | 13.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,252.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,252.52 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1018.00 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11146 | 12.02.2026 11:30 | 13.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,382.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
На първо място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 20,382.57 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 74.00 куб.м. | |||
| Средна | 268.00 куб.м. | |||
| Дребна | 16.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382.00 куб.м. | |||
| Общо | 740.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11145 | 12.02.2026 10:30 | 13.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,712.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,712.27 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787.00 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11113 | 12.02.2026 10:00 | 13.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,141.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "КУЗМАНОВ И СИЕ" ООД, с предложена цена в размер на 20,141.77 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 61.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 381.00 куб.м. | |||
| Общо | 590.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11144 | 12.02.2026 09:30 | 13.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,493.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 29,493.77 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 354.00 куб.м. | |||
| Средна | 115.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240.00 куб.м. | |||
| Общо | 712.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2611С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11112 | 12.02.2026 09:00 | 13.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,074.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611С |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 14,074.29 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 16.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748.00 куб.м. | |||
| Общо | 847.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11143 | 12.02.2026 08:30 | 13.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,504.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,599.07 EUR без ДДС.
На второ място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,504.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Върба | |||
| Едра | 99.00 куб.м. | |||
| Средна | 54.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 79.00 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11152 | 11.02.2026 16:00 | 12.02.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,858.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 14,858.76 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 799.00 куб.м. | |||
| Общо | 804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11151 | 11.02.2026 15:00 | 12.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,358.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ДИАН ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,358.04 EUR без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 11,358.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 70.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.00 куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11150 | 11.02.2026 14:00 | 12.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,475.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 19,475.57 EUR без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,475.57 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 46.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564.00 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11124 | 11.02.2026 13:30 | 12.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,056.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,056.05 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Бреза, Келявгабър | |||
| Едра | 198.00 куб.м. | |||
| Средна | 180.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 152.00 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11149 | 11.02.2026 13:00 | 12.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,485.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 8,570.07 EUR без ДДС.
На второ място "ДИАН ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,485.22 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 23.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239.00 куб.м. | |||
| Общо | 299.00 куб.м. | |||