| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09594 | 11.06.2025 08:00 | 12.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58731.04 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
На първо място "БОРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 58731.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 228.00 куб.м. | |||
| Средна | 566.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 402.00 куб.м. | |||
| Общо | 1214.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2505-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09607 | 10.06.2025 16:00 | 11.06.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
24131.17 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505-1 |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 24131.17 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 92.75 куб.м. | |||
| Средна | 16.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09584 | 10.06.2025 15:00 | 11.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19449.06 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 21588.45 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 21393.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 136.00 куб.м. | |||
| Средна | 26.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.00 куб.м. | |||
| Общо | 206.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2553 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09583 | 10.06.2025 14:00 | 11.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31130.96 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35177.99 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 35177.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 222.00 куб.м. | |||
| Средна | 43.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54.00 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09582 | 10.06.2025 13:00 | 11.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28609.08 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 32328.25 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 32042.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 217.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 32.00 куб.м. | |||
| Общо | 268.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2520-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09605 от 10.06.2025 12:00 е прекратена на 09.06.2025 15:25 на основание Заповед №З-15-81/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09605 | 10.06.2025 12:00 | 11.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25908.30 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 6.00 куб.м. | |||
| Средна | 187.00 куб.м. | |||
| Дребна | 34.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66.00 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09581 | 10.06.2025 12:00 | 11.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9995.85 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9995.85 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 69.00 куб.м. | |||
| Средна | 38.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9.00 куб.м. | |||
| Общо | 116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09604 от 10.06.2025 11:00 е прекратена на 09.06.2025 15:25 на основание Заповед №З-15-80/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09604 | 10.06.2025 11:00 | 11.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5824.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 2.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59.00 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09580 от 10.06.2025 11:00 е прекратена на 09.06.2025 15:15 на основание Заповед №3-09-271/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ09580 | 10.06.2025 11:00 | 11.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22426.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 79.00 куб.м. | |||
| Средна | 183.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 147.00 куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09609 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30034.93 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 30034.93 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Явор, Върба | |||
| Едра | 116.96 куб.м. | |||
| Средна | 12.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40.88 куб.м. | |||
| Общо | 270.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2509ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09603 от 10.06.2025 10:00 е прекратена на 09.06.2025 15:25 на основание Заповед №З-15-79/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09603 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58368.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун | |||
| Едра | 154.00 куб.м. | |||
| Средна | 611.00 куб.м. | |||
| Дребна | 19.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 806.00 куб.м. | |||
| Общо | 1590.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09579 от 10.06.2025 10:00 е прекратена на 09.06.2025 15:15 на основание Заповед №3-09-269/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ09579 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12237.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 90.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 38-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09615 от 10.06.2025 09:00 е прекратена на 09.06.2025 15:16 на основание Заповед №З-06-476/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ09615 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
26518.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 38-25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 118.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 154.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09608 от 10.06.2025 09:00 е прекратена на 09.06.2025 15:21 на основание Заповед №З-34-274/09.06.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09608 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26460.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 177.81 куб.м. | |||
| Средна | 44.84 куб.м. | |||
| Дребна | 3.38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.99 куб.м. | |||
| Общо | 335.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2503ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09602 от 10.06.2025 09:00 е прекратена на 09.06.2025 15:25 на основание Заповед №З-15-78/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09602 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
53659.35 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Акация | |||
| Едра | 124.00 куб.м. | |||
| Средна | 476.00 куб.м. | |||
| Дребна | 46.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755.00 куб.м. | |||
| Общо | 1401.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09578 от 10.06.2025 09:00 е прекратена на 09.06.2025 15:16 на основание Заповед №3-09-267/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ09578 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26845.30 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 107.00 куб.м. | |||
| Средна | 217.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281.00 куб.м. | |||
| Общо | 609.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2502ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09601 от 10.06.2025 08:00 е прекратена на 09.06.2025 15:25 на основание Заповед №З-15-77/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ09601 | 10.06.2025 08:00 | 11.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69216.12 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 207.00 куб.м. | |||
| Средна | 437.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 947.00 куб.м. | |||
| Общо | 1606.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09600 | 10.06.2025 08:00 | 11.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
86721.90 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
На първо място "ВОЛОС 05" ЕООД, с предложена цена в размер на 86721.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 652.00 куб.м. | |||
| Средна | 169.00 куб.м. | |||
| Дребна | 41.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118.00 куб.м. | |||
| Общо | 1003.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2551-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09577 от 10.06.2025 08:00 е прекратена на 09.06.2025 15:16 на основание Заповед №3-09-265/09.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ09577 | 10.06.2025 08:00 | 11.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
15784.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2551-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 75.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 60.00 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2547 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09593 | 06.06.2025 12:00 | 09.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17605.27 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2547 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19013.67 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 18837.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 85.61 куб.м. | |||
| Средна | 2.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 88.15 куб.м. | |||