Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08896 | 06.03.2025 08:00 | 07.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 125562.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 125562.37 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 752.05 куб.м. | |||
Средна | 5.65 куб.м. | |||
Дребна | 0.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 167.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 114.05 куб.м. | |||
Общо | 1039.17 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2519 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08873 | 06.03.2025 08:00 | 07.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10191.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 С |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10191.32 лв. без ДДС.
На второ място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10191.32 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 347 куб.м. | |||
Общо | 358.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08885 от 05.03.2025 16:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-179/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08885 | 05.03.2025 16:30 | 06.03.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31229.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 107 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195.16 куб.м. | |||
Общо | 385.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08884 от 05.03.2025 15:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-177/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08884 | 05.03.2025 15:30 | 06.03.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30145.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Върба, Ива, Клен | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 224.77 куб.м. | |||
Общо | 379.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08883 | 05.03.2025 14:30 | 06.03.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47197.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
На първо място "АИДЖИ 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 47669.74 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 936 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2513-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08915 | 05.03.2025 14:00 | 06.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114651.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513-13 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 114651.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 544 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 628.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08882 от 05.03.2025 13:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-175/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08882 | 05.03.2025 13:30 | 06.03.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6952.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 130.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2512-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08909 | 05.03.2025 13:00 | 06.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 110731.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512-12 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 111838.31 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 537 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 596.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08881 от 05.03.2025 12:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-173/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08881 | 05.03.2025 12:30 | 06.03.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36184.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 615 куб.м. | |||
Общо | 699.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08908 | 05.03.2025 12:00 | 06.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70407.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 70407.64 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | 546 куб.м. | |||
Дребна | 119 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 1089.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08895 от 05.03.2025 12:00 е прекратена на 04.03.2025 09:13 на основание Заповед №3-09-110/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ08895 | 05.03.2025 12:00 | 06.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13591.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08880 от 05.03.2025 11:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-171/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08880 | 05.03.2025 11:30 | 06.03.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24583.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08894 от 05.03.2025 11:00 е прекратена на 04.03.2025 13:26 на основание Заповед №З-21-300/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08894 | 05.03.2025 11:00 | 06.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13985.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 62.61 куб.м. | |||
Средна | 25.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 88.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08891 от 05.03.2025 11:00 е прекратена на 04.03.2025 16:20 на основание Заповед №З-26-165/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08891 | 05.03.2025 11:00 | 06.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74678.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 725.48 куб.м. | |||
Дребна | 21.91 куб.м. | |||
ОЗМ | 140.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253.32 куб.м. | |||
Общо | 1387.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08870 от 05.03.2025 11:00 е прекратена на 04.03.2025 11:44 на основание Заповед №З-10-86/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
EТ08870 | 05.03.2025 11:00 | 06.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 138528.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 976 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1146.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08879 от 05.03.2025 10:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-169/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08879 | 05.03.2025 10:30 | 06.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53374.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2525/c/ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08906 от 05.03.2025 10:00 е прекратена на 04.03.2025 10:15 на основание Заповед №З-31-79/04.03.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ08906 | 05.03.2025 10:00 | 06.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20615.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525/c/ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 121 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 353 куб.м. | |||
Общо | 486.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08893 от 05.03.2025 10:00 е прекратена на 04.03.2025 13:26 на основание Заповед №З-21-298/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08893 | 05.03.2025 10:00 | 06.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16454.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 79.65 куб.м. | |||
Средна | 22.78 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 102.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08890 | 05.03.2025 10:00 | 06.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18986.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
На първо място "АК - 2012" ЕООД, с предложена цена в размер на 18986.46 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 70.38 куб.м. | |||
Средна | 185.30 куб.м. | |||
Дребна | 5.44 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75.48 куб.м. | |||
Общо | 377.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2025К1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08852 | 05.03.2025 10:00 | 06.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 343688.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2025К1 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 343688.13 лв. без ДДС.
На второ място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 343688.13 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 469 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13034 куб.м. | |||
Общо | 13756.00 куб.м. | |||