Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08910 | 11.03.2025 08:00 | 12.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28050.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2445-3 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 28331.34 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 28050.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 124.29 куб.м. | |||
Средна | 5.3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08920 | 07.03.2025 14:00 | 10.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5497.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 5497.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31.20 куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08919 | 07.03.2025 13:00 | 10.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25127.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 25127.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 199 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.40 куб.м. | |||
Общо | 408.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08918 | 07.03.2025 12:00 | 10.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 69088.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 333 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 198 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08917 от 07.03.2025 11:00 е прекратена на 06.03.2025 16:42 на основание Заповед №З-24-253/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08917 | 07.03.2025 11:00 | 10.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69942.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 358 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 85.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128.40 куб.м. | |||
Общо | 949.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08916 от 07.03.2025 10:00 е прекратена на 06.03.2025 16:42 на основание Заповед №З-24-252/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08916 | 07.03.2025 10:00 | 10.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 293 куб.м. | |||
Дребна | 94 куб.м. | |||
ОЗМ | 64.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116.60 куб.м. | |||
Общо | 614.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2506МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08872 | 07.03.2025 09:00 | 10.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 215402.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506МТ |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 215402.26 лв. без ДДС.
На второ място "ЕЛСА" ЕООД, с предложена цена в размер на 215402.26 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1161 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 272 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
Общо | 1552.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08871 от 07.03.2025 08:00 е прекратена на 06.03.2025 12:53 на основание Заповед №З-29-34/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Широка лъка. | ||||
EТ08871 | 07.03.2025 08:00 | 10.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101156.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 488 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 188 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08904 | 06.03.2025 16:00 | 07.03.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12969.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 14526.28 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 14396.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 60.71 куб.м. | |||
Средна | 7.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 67.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08903 | 06.03.2025 15:00 | 07.03.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27586.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 30896.49 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 30896.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 129.72 куб.м. | |||
Средна | 12.10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 141.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08902 | 06.03.2025 14:00 | 07.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26195.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 29339.28 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 29339.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 118.41 куб.м. | |||
Средна | 7.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 137.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08901 | 06.03.2025 13:00 | 07.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11655.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 11655.42 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 11655.42 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 54.73 куб.м. | |||
Средна | 10.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08900 | 06.03.2025 12:00 | 07.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27305.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 30035.80 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29762.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 133.59 куб.м. | |||
Средна | 7.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 141.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08886 от 06.03.2025 12:00 е прекратена на 05.03.2025 15:32 на основание Заповед №З-05-183/05.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08886 | 06.03.2025 12:00 | 07.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14651.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 23.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119.66 куб.м. | |||
Общо | 185.26 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08899 от 06.03.2025 11:00 е прекратена на 05.03.2025 13:12 на основание Заповед №З-35-148/05.03.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ08899 | 06.03.2025 11:00 | 07.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25455.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 83.38 куб.м. | |||
Средна | 113.78 куб.м. | |||
Дребна | 6.31 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168.85 куб.м. | |||
Общо | 408.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2523 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08876 | 06.03.2025 11:00 | 07.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6038.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 С |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6038.90 лв. без ДДС.
На второ място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 6038.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280.36 куб.м. | |||
Общо | 285.36 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08898 от 06.03.2025 10:00 е прекратена на 05.03.2025 13:12 на основание Заповед №З-35-146/05.03.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ08898 | 06.03.2025 10:00 | 07.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66784.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 198.08 куб.м. | |||
Средна | 195.44 куб.м. | |||
Дребна | 14.83 куб.м. | |||
ОЗМ | 240 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243.79 куб.м. | |||
Общо | 892.14 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2521 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08875 | 06.03.2025 10:00 | 07.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24949.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 С |
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 24949.52 лв. без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 24949.52 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
Общо | 877.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08897 | 06.03.2025 09:00 | 07.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91662.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 91662.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 511.64 куб.м. | |||
Средна | 8.36 куб.м. | |||
Дребна | 0.21 куб.м. | |||
ОЗМ | 143.92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 797.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2520 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08874 | 06.03.2025 09:00 | 07.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17969.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 С |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 17969.70 лв. без ДДС.
На второ място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 17969.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 779 куб.м. | |||
Общо | 803.00 куб.м. | |||