Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2404-04 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04758 | 05.12.2023 11:00 | 06.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133834.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-04 |
|
На първо място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 159262.46 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 159262.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 510 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 216 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 751.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2430МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04817 от 05.12.2023 10:30 е прекратена на 04.12.2023 11:24 на основание Заповед №З-10-392/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
EТ04817 | 05.12.2023 10:30 | 06.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147601.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Върба, Елша | |||
Едра | 1146 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 1589.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04774 | 05.12.2023 10:30 | 06.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40914.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 40914.57 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 32.49 куб.м. | |||
Дребна | 2.16 куб.м. | |||
ОЗМ | 262.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15.85 куб.м. | |||
Общо | 312.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04767 | 05.12.2023 10:00 | 06.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74244.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 74986.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 176 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2403-03 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04757 | 05.12.2023 10:00 | 06.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99705.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-03 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 106684.35 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 105687.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 299 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 277 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 604.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2317ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04719 от 05.12.2023 10:00 е прекратена на 04.12.2023 14:22 на основание Заповед №З-15-199/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
EТ04719 | 05.12.2023 10:00 | 06.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66269.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, Косматдъб | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 369 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 792 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 1336.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2313-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04716 | 05.12.2023 10:00 | 06.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20019.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-3 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20019.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 63.87 куб.м. | |||
Средна | 14.30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 43.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 121.17 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2438MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04816 | 05.12.2023 09:30 | 06.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63182.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438MT |
На първо място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ", с предложена цена в размер на 63182.66 лв. без ДДС.
На второ място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 63182.66 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Клен, Планинскиясен | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 638 куб.м. | |||
Общо | 780.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04773 | 05.12.2023 09:30 | 06.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 117345.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 132600.05 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 132600.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 604.11 куб.м. | |||
Средна | 3.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 607.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2402-02 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04756 | 05.12.2023 09:00 | 06.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 197094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-02 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 203006.82 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 201035.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 660 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 382 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 1184.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2316ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04718 | 05.12.2023 09:00 | 06.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 131178.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316ЕТ |
|
На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 131178.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Бреза, Елша | |||
Едра | 319 куб.м. | |||
Средна | 800 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 835 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 210 куб.м. | |||
Общо | 2191.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2312-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04715 | 05.12.2023 09:00 | 06.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30704.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-2 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 31011.67 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 147.74 куб.м. | |||
Средна | 9.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 168.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2310-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04691 от 05.12.2023 09:00 е прекратена на 05.12.2023 08:57 на основание Заповед №З-07-687/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ04691 | 05.12.2023 09:00 | 06.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15424.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-3 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 68.22 куб.м. | |||
Средна | 16.67 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2405MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04815 | 05.12.2023 08:30 | 06.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69299.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405MT |
|
На първо място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 69992.84 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ", с предложена цена в размер на 69299.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 138 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 697 куб.м. | |||
Общо | 902.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04772 | 05.12.2023 08:30 | 06.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 109840.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 134005.73 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 134005.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 546.36 куб.м. | |||
Средна | 11.44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 557.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2401-01 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04755 | 05.12.2023 08:00 | 06.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-01 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 35681.00 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35393.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2315ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04717 от 05.12.2023 08:00 е прекратена на 04.12.2023 14:23 на основание Заповед №З-15-198/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
EТ04717 | 05.12.2023 08:00 | 06.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41719.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 333 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 752.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2310-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04690 от 05.12.2023 08:00 е прекратена на 05.12.2023 08:57 на основание Заповед №З-07-685/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ04690 | 05.12.2023 08:00 | 06.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14588.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 66.07 куб.м. | |||
Средна | 9.37 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 88.31 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2301-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04689 | 04.12.2023 08:00 | 05.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 235497.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-1 |
|
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 242562.54 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 240207.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 1146.4 куб.м. | |||
Средна | 51.41 куб.м. | |||
Дребна | 3.37 куб.м. | |||
ОЗМ | 98.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1299.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2291с-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04714 | 01.12.2023 13:00 | 04.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10572.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2291с-10 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 10572.21 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 10572.21 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 46.45 куб.м. | |||
Средна | 2.45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 56.83 куб.м. | |||