| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2686С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11949 | 15.07.2026 09:00 | 16.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,168.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2686С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 19.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 51.00 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2685 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11948 | 15.07.2026 08:00 | 16.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,033.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2685 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 59.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.00 куб.м. | |||
| Общо | 136.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2665 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12004 | 14.07.2026 16:30 | 15.07.2026 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,389.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2665 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 114.21 куб.м. | |||
| Средна | 11.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.06 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2664 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12003 | 14.07.2026 15:30 | 15.07.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,183.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2664 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 116.89 куб.м. | |||
| Средна | 4.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 121.08 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2663 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12002 | 14.07.2026 14:30 | 15.07.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,199.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2663 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 92.93 куб.м. | |||
| Средна | 0.19 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 93.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2662 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12001 | 14.07.2026 13:30 | 15.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,251.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2662 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 113.57 куб.м. | |||
| Средна | 0.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11959 | 14.07.2026 13:00 | 15.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,069.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 3.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607.00 куб.м. | |||
| Общо | 614.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2661 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12000 | 14.07.2026 12:30 | 15.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,700.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2661 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.02 куб.м. | |||
| Средна | 3.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 102.25 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11999 | 14.07.2026 12:00 | 15.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,112.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 48.32 куб.м. | |||
| Средна | 1.88 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 50.20 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11958 | 14.07.2026 12:00 | 15.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,430.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 4.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 453.00 куб.м. | |||
| Общо | 460.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26100 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12015 | 14.07.2026 11:30 | 15.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,877.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26100 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 23.25 куб.м. | |||
| Средна | 11.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 34.62 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2695 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11963 | 14.07.2026 11:00 | 15.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,053.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2695 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 151.16 куб.м. | |||
| Средна | 8.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.69 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11957 | 14.07.2026 11:00 | 15.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,380.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 17.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 221.00 куб.м. | |||
| Общо | 239.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2699 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12014 | 14.07.2026 10:30 | 15.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,887.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 25.90 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 60.76 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26358 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11964 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,591.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26358 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2694 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11962 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,670.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2694 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 92.50 куб.м. | |||
| Средна | 3.73 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 96.23 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11956 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,373.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 18.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358.00 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2698 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12013 | 14.07.2026 09:30 | 15.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,283.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2698 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.61 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 57.61 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2693 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11961 | 14.07.2026 09:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,548.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2693 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 98.92 куб.м. | |||
| Средна | 6.40 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 105.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2606-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11946 | 14.07.2026 09:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22,267.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 178.35 куб.м. | |||
| Средна | 9.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 239.90 куб.м. | |||