| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2620-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12177 | 09.09.2026 09:00 | 10.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,327.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 92.36 куб.м. | |||
| Средна | 0.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 195.72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 288.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12189 | 09.09.2026 09:00 | 10.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,708.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 62.00 куб.м. | |||
| Средна | 43.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28.00 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 26114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12223 | 09.09.2026 09:00 | 10.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15,863.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 151.24 куб.м. | |||
| Средна | 4.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-48 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12225 | 09.09.2026 08:30 | 10.09.2026 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9,086.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-48 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 93.89 куб.м. | |||
| Средна | 0.34 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 94.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12188 | 09.09.2026 08:00 | 10.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,296.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 90.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12179 | 09.09.2026 08:00 | 10.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,543.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 95.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188.00 куб.м. | |||
| Общо | 585.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26137 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12212 | 04.09.2026 11:00 | 07.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7,447.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26137 |
На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,450.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 71.28 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 71.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26136 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12211 | 04.09.2026 10:00 | 07.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 23,866.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26136 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,888.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 86.94 куб.м. | |||
| Средна | 18.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 226.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 331.22 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12184 | 04.09.2026 09:00 | 07.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,185.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
На първо място "ИВ ТРАНС 2011" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,185.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 55.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 345.00 куб.м. | |||
| Общо | 415.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26135 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12210 от 04.09.2026 09:00 е прекратена на 03.09.2026 15:05 на основание Заповед №З-06-328/03.09.2026г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ12210 | 04.09.2026 09:00 | 07.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5,868.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26135 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 58.86 куб.м. | |||
| Средна | 0.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 62.76 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12209 от 04.09.2026 08:00 е прекратена на 03.09.2026 15:05 на основание Заповед №З-06-326/03.09.2026г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ12209 | 04.09.2026 08:00 | 07.09.2026 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7,371.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26124 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 65.74 куб.м. | |||
| Средна | 13.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 79.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2692 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11960 | 14.07.2026 08:00 | 15.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,129.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2692 |
На първо място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,224.88 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,133.59 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 88.36 куб.м. | |||
| Средна | 2.27 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.63 куб.м. | |||