Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09388 | 29.04.2025 11:30 | 30.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2927.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.40 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 29.40 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09383 | 29.04.2025 11:00 | 30.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53955.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 309.27 куб.м. | |||
Средна | 7.06 куб.м. | |||
Дребна | 0.10 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53.41 куб.м. | |||
Общо | 457.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09377 | 29.04.2025 11:00 | 30.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24283.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 88.00 куб.м. | |||
Средна | 21.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61.00 куб.м. | |||
Общо | 204.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2592 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09311 | 29.04.2025 11:00 | 30.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25958.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2592 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 136.49 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 136.49 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09381 | 29.04.2025 11:00 | 30.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15109.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285.00 куб.м. | |||
Общо | 285.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09387 | 29.04.2025 10:30 | 30.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3848.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 35.81 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 35.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2527С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09353 | 29.04.2025 10:00 | 30.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1426.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89.08 куб.м. | |||
Общо | 89.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09376 | 29.04.2025 10:00 | 30.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 797.00 куб.м. | |||
Общо | 797.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09380 | 29.04.2025 10:00 | 30.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23155.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 4.00 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 430.00 куб.м. | |||
Общо | 435.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2591 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09310 | 29.04.2025 10:00 | 30.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14497.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2591 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.67 куб.м. | |||
Средна | 18.15 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 95.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09386 | 29.04.2025 09:30 | 30.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12271.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 118.64 куб.м. | |||
Средна | 4.68 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 123.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2590 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09309 | 29.04.2025 09:00 | 30.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17041.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2590 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.50 куб.м. | |||
Средна | 35.24 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 112.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2526С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09352 | 29.04.2025 09:00 | 30.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2249.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112.35 куб.м. | |||
Общо | 112.35 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09379 | 29.04.2025 09:00 | 30.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20935.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 9.00 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
Общо | 379.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09375 | 29.04.2025 09:00 | 30.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78656.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 153.00 куб.м. | |||
Средна | 81.00 куб.м. | |||
Дребна | 10.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 114.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 401.20 куб.м. | |||
Общо | 760.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09385 | 29.04.2025 08:30 | 30.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8489.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 52.70 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 52.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09374 | 29.04.2025 08:00 | 30.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74485.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 275.00 куб.м. | |||
Средна | 72.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 58.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188.20 куб.м. | |||
Общо | 597.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09378 | 29.04.2025 08:00 | 30.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41133.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 65.00 куб.м. | |||
Средна | 3.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 641.00 куб.м. | |||
Общо | 709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2525С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09351 | 29.04.2025 08:00 | 30.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1468.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 73.31 куб.м. | |||
Общо | 73.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-02 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09344 | 25.04.2025 14:00 | 28.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5268.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-02 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 53.77 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 69.64 куб.м. | |||