Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09873 | 05.08.2025 09:00 | 06.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33934.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09880 | 05.08.2025 08:00 | 06.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21347.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 110.41 куб.м. | |||
Средна | 1.20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 111.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2541C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09861 | 01.08.2025 15:00 | 04.08.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16096.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
Общо | 315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2540C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09860 | 01.08.2025 14:00 | 04.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41435.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
Общо | 373.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2539C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09859 | 01.08.2025 13:00 | 04.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36324.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 664 куб.м. | |||
Общо | 672.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2538C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09858 | 01.08.2025 12:00 | 04.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52863.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 743.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2537C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09857 | 01.08.2025 11:00 | 04.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16835.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
Общо | 155.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2536C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09856 | 01.08.2025 10:00 | 04.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31311.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 188 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 21 куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2535C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09855 | 01.08.2025 09:00 | 04.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40943.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 481 куб.м. | |||
Общо | 588.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2534C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09854 | 01.08.2025 08:00 | 04.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28357.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Бук | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09872 | 31.07.2025 11:30 | 01.08.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11114.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25103 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 65.88 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09871 | 31.07.2025 10:30 | 01.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10357.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25102 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.66 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09870 | 31.07.2025 09:30 | 01.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13243.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25101 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 79.44 куб.м. | |||
Средна | 3.71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2531 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09853 | 31.07.2025 09:00 | 01.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2128.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92 куб.м. | |||
Общо | 92.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25100 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09869 | 31.07.2025 08:30 | 01.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9485.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25100 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 37.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 77.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2593 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09868 | 30.07.2025 11:00 | 31.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16251.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2593 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 108.44 куб.м. | |||
Средна | 23.90 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 132.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2591 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09867 | 30.07.2025 10:00 | 31.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10569.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2591 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.67 куб.м. | |||
Средна | 18.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 95.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2598 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09866 | 30.07.2025 09:00 | 31.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17711.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2598 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 104.04 куб.м. | |||
Средна | 24.86 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 128.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09865 | 30.07.2025 08:00 | 31.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7310.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.67 куб.м. | |||
Средна | 15.61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 76.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09864 | 29.07.2025 15:00 | 30.07.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13905.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
Общо | 184.00 куб.м. | |||