| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11099 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,119.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 56,119.04 EUR без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 56,119.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 972.00 куб.м. | |||
| Средна | 5.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215.00 куб.м. | |||
| Общо | 1204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11097 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,186.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 42,186.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 401.00 куб.м. | |||
| Средна | 514.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 270.00 куб.м. | |||
| Общо | 1185.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11096 от 06.02.2026 09:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №3-11-19/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11096 | 06.02.2026 09:00 | 09.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,702.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 710.00 куб.м. | |||
| Средна | 245.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294.00 куб.м. | |||
| Общо | 1251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11084 | 06.02.2026 09:00 | 09.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,048.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "ДИП БОГДАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,048.22 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 344.00 куб.м. | |||
| Средна | 210.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 463.00 куб.м. | |||
| Общо | 1024.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11095 от 06.02.2026 08:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №3-11-17/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11095 | 06.02.2026 08:00 | 09.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104,900.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 1130.00 куб.м. | |||
| Средна | 683.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 876.00 куб.м. | |||
| Общо | 2692.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11076 | 04.02.2026 14:00 | 05.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,018.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 16,018.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 258.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.00 куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11094 | 04.02.2026 13:30 | 05.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,400.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 7,616.30 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 7,552.30 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 58.75 куб.м. | |||
| Средна | 6.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 65.66 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11075 от 04.02.2026 13:00 е прекратена на 03.02.2026 16:15 на основание Заповед №З-04-39/03.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ11075 | 04.02.2026 13:00 | 05.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,117.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 137.00 куб.м. | |||
| Средна | 223.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.00 куб.м. | |||
| Общо | 443.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11093 | 04.02.2026 12:30 | 05.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,394.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,872.88 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 8,798.94 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 70.91 куб.м. | |||
| Средна | 4.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 75.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11074 | 04.02.2026 12:00 | 05.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,579.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 4,579.65 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 50.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11092 | 04.02.2026 11:30 | 05.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,875.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 4,378.86 EUR без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 4,340.11 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 32.30 куб.м. | |||
| Средна | 7.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 40.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11073 | 04.02.2026 11:00 | 05.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,323.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,191.34 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 18,191.34 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 168.00 куб.м. | |||
| Средна | 209.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113.00 куб.м. | |||
| Общо | 507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11091 | 04.02.2026 10:30 | 05.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20,442.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 24,940.44 EUR без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,736.01 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 194.73 куб.м. | |||
| Средна | 9.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 204.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11072 | 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,228.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 24,621.76 EUR без ДДС.
На второ място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,389.48 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
| Едра | 265.00 куб.м. | |||
| Средна | 110.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 210.00 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11090 | 04.02.2026 09:30 | 05.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,865.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,307.11 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 8,307.11 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 63.80 куб.м. | |||
| Средна | 5.72 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11071 | 04.02.2026 09:00 | 05.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,477.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,477.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
| Едра | 85.00 куб.м. | |||
| Средна | 80.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242.00 куб.м. | |||
| Общо | 408.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11089 | 04.02.2026 08:30 | 05.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,000.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 9,680.84 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9,680.84 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 73.76 куб.м. | |||
| Средна | 7.66 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 81.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11070 от 04.02.2026 08:00 е прекратена на 03.02.2026 16:14 на основание Заповед №З-04-37/03.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ11070 | 04.02.2026 08:00 | 05.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,158.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 259.00 куб.м. | |||
| Средна | 377.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 252.00 куб.м. | |||
| Общо | 901.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-05 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11106 | 03.02.2026 16:00 | 04.02.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,268.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-05 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 13,268.44 EUR без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,268.44 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 126.33 куб.м. | |||
| Средна | 6.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 151.17 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-04 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11105 | 03.02.2026 15:00 | 04.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,571.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-04 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 12,571.68 EUR без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,571.68 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 111.29 куб.м. | |||
| Средна | 3.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 141.01 куб.м. | |||