Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Селище / Обект №: 29-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08376 | 09.01.2025 16:30 | 10.01.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 51193.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 29-7 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 51193.14 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 51193.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 240.21 куб.м. | |||
Средна | 19.81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 285.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08326 от 09.01.2025 16:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-77/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08326 | 09.01.2025 16:00 | 10.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12525.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24112 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 51.34 куб.м. | |||
Средна | 24.78 куб.м. | |||
Дребна | 0.72 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 29-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08375 | 09.01.2025 15:30 | 10.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33596.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 29-6 |
На първо място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 33596.79 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 33596.79 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 152.7 куб.м. | |||
Средна | 3.91 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 186.37 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2506 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08353 от 09.01.2025 15:30 е прекратена на 08.01.2025 14:38 на основание Заповед №З-26-17/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08353 | 09.01.2025 15:30 | 10.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81298.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 366.08 куб.м. | |||
Средна | 74.74 куб.м. | |||
Дребна | 3.56 куб.м. | |||
ОЗМ | 152.50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186.43 куб.м. | |||
Общо | 783.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08325 от 09.01.2025 15:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-75/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08325 | 09.01.2025 15:00 | 10.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13320.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24111 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 135.58 куб.м. | |||
Дребна | 1.48 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 146.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08126 | 09.01.2025 15:00 | 10.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 265992.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 265992.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 1176 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 162 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 29 куб.м. | |||
Общо | 1526.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2505 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08352 от 09.01.2025 14:30 е прекратена на 08.01.2025 14:38 на основание Заповед №З-26-16/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08352 | 09.01.2025 14:30 | 10.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 206052.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 1183.83 куб.м. | |||
Средна | 89.10 куб.м. | |||
Дребна | 4.13 куб.м. | |||
ОЗМ | 95.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117.14 куб.м. | |||
Общо | 1490.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2534-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08170 | 09.01.2025 14:30 | 10.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63696.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 63696.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 271.90 куб.м. | |||
Средна | 143.61 куб.м. | |||
Дребна | 6.02 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 467.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08377 от 09.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 14:27 на основание Заповед №З-05-15/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08377 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 124254.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша, Явордазикарпум | |||
Едра | 797 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292.25 куб.м. | |||
Общо | 1264.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08324 от 09.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-73/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08324 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8517.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24110 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 52.50 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 52.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08125 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 140285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 140285.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 574 куб.м. | |||
Средна | 116 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
Общо | 829.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08383 от 09.01.2025 13:30 е прекратена на 08.01.2025 13:36 на основание Заповед №З-12-17/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ08383 | 09.01.2025 13:30 | 10.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77307.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 333 куб.м. | |||
Средна | 236 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 977 куб.м. | |||
Общо | 1561.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2504 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08351 от 09.01.2025 13:30 е прекратена на 08.01.2025 14:38 на основание Заповед №З-26-15/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08351 | 09.01.2025 13:30 | 10.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 141207.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 793.54 куб.м. | |||
Средна | 93.54 куб.м. | |||
Дребна | 4.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 134.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200.10 куб.м. | |||
Общо | 1226.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2533-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08169 | 09.01.2025 13:30 | 10.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43125.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 43125.06 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 39.65 куб.м. | |||
Средна | 362.17 куб.м. | |||
Дребна | 27.18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08365 от 09.01.2025 13:00 е прекратена на 08.01.2025 14:27 на основание Заповед №З-05-27/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08365 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47197.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 936 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08323 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7299.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24109 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 7299.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 31.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08124 от 09.01.2025 13:00 е прекратена на 08.01.2025 13:49 на основание Заповед №З-14-45/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ08124 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08382 от 09.01.2025 12:30 е прекратена на 08.01.2025 13:36 на основание Заповед №З-12-16/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ08382 | 09.01.2025 12:30 | 10.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40658.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2503 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08350 от 09.01.2025 12:30 е прекратена на 08.01.2025 14:38 на основание Заповед №З-26-14/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ08350 | 09.01.2025 12:30 | 10.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127484.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 729.14 куб.м. | |||
Средна | 147.81 куб.м. | |||
Дребна | 9.98 куб.м. | |||
ОЗМ | 86.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105.92 куб.м. | |||
Общо | 1079.51 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2526-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08168 | 09.01.2025 12:30 | 10.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90930.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526-1e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 90930.77 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 312.45 куб.м. | |||
Средна | 282.23 куб.м. | |||
Дребна | 11.97 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 641.29 куб.м. | |||