Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 24140 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09550 | 29.05.2025 10:00 | 30.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24140 |
На първо място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 5985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 31.00 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09508 | 29.05.2025 10:00 | 30.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8920.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25111 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8920.64 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 44.85 куб.м. | |||
Средна | 3.28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 48.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09474 от 29.05.2025 10:00 е прекратена на 28.05.2025 14:31 на основание Заповед №З-04-160/28.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09474 | 29.05.2025 10:00 | 30.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41952.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 115.00 куб.м. | |||
Средна | 241.00 куб.м. | |||
Дребна | 13.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 404.00 куб.м. | |||
Общо | 773.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2526-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09485 | 29.05.2025 09:30 | 30.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 70133.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526-1 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 70133.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 317 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09507 | 29.05.2025 09:00 | 30.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16612.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25110 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16612.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 82.89 куб.м. | |||
Средна | 8.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2506с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09505 от 29.05.2025 09:00 е прекратена на 28.05.2025 15:14 на основание Заповед №З-05-353/28.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ09505 | 29.05.2025 09:00 | 30.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 818.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бреза, Акация, Върба | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 46.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09473 | 29.05.2025 09:00 | 30.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39953.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 39953.84 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 131.00 куб.м. | |||
Средна | 232.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 367.00 куб.м. | |||
Общо | 736.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09484 от 29.05.2025 08:30 е прекратена на 28.05.2025 16:46 на основание Заповед №З-21-591/28.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09484 | 29.05.2025 08:30 | 30.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51894.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 388 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 501.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09506 от 29.05.2025 08:00 е прекратена на 28.05.2025 15:09 на основание Заповед №З-06-439/28.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ09506 | 29.05.2025 08:00 | 30.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9950.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25109 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 48.48 куб.м. | |||
Средна | 6.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 54.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09472 | 29.05.2025 08:00 | 30.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15068.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 15068.22 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 60.00 куб.м. | |||
Средна | 50.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116.00 куб.м. | |||
Общо | 229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2545 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09541 | 28.05.2025 16:30 | 29.05.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23632.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 23632.32 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 112.64 куб.м. | |||
Средна | 7.33 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 119.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09540 | 28.05.2025 16:00 | 29.05.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22514.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 22514.21 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 108.66 куб.м. | |||
Средна | 3.75 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 112.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09539 | 28.05.2025 15:00 | 29.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13184.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 13184.86 лв. без ДДС.
На второ място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 13184.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 61.72 куб.м. | |||
Средна | 6.22 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 67.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09483 | 28.05.2025 15:00 | 29.05.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21818.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-4 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 21818.10 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 21818.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 116.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 116.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09538 | 28.05.2025 14:30 | 29.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21374.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 21374.76 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 102.25 куб.м. | |||
Средна | 5.57 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 107.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2588 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09529 | 28.05.2025 14:00 | 29.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5427.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2588 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 5427.47 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 24.64 куб.м. | |||
Средна | 13.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 38.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09482 | 28.05.2025 14:00 | 29.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 48198.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-6 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 48198.44 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 48198.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 232.34 куб.м. | |||
Средна | 5.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 268.76 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09544 | 28.05.2025 13:30 | 29.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3848.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
На първо място "СТОЙЧЕВ И СИН - УУДС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3848.81 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 35.81 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 35.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2586 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09528 | 28.05.2025 13:00 | 29.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15730.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2586 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 15730.45 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 92.49 куб.м. | |||
Средна | 23.84 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 116.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2409-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09481 | 28.05.2025 13:00 | 29.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13280.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-3 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 13280.80 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 13280.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.70 куб.м. | |||
Средна | 6.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 73.09 куб.м. | |||