Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04928 от 06.12.2023 11:00 е прекратена на 05.12.2023 13:23 на основание Заповед №З-04-366/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ04928 | 06.12.2023 11:00 | 07.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32557.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2406MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04803 от 06.12.2023 11:00 е прекратена на 05.12.2023 15:43 на основание Заповед №З-36-1230/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ04803 | 06.12.2023 11:00 | 07.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18920.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406MT |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ива | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04783 | 06.12.2023 11:00 | 07.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39330.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място ЕТ "САМИ - 85 - АХМЕД ШАБАН", с предложена цена в размер на 49162.96 лв. без ДДС.
На второ място "АЛИС - 2007" ЕООД, с предложена цена в размер на 48769.66 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 194.94 куб.м. | |||
Средна | 17.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 212.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04728 | 06.12.2023 10:30 | 07.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 113836.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 135464.84 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 134326.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 484 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 112 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2403MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04927 от 06.12.2023 10:00 е прекратена на 05.12.2023 13:24 на основание Заповед №З-04-365/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ04927 | 06.12.2023 10:00 | 07.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32070.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза | |||
Едра | 146 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 370.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2405MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04802 от 06.12.2023 10:00 е прекратена на 05.12.2023 15:43 на основание Заповед №З-25-396/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ04802 | 06.12.2023 10:00 | 07.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61927.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405MT |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 296 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 296 куб.м. | |||
Общо | 613.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04782 | 06.12.2023 10:00 | 07.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 148358.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 170612.47 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 170612.47 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 774.70 куб.м. | |||
Средна | 15.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 790.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04745 от 06.12.2023 10:00 е прекратена на 05.12.2023 11:39 на основание Заповед №З-28-407/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ04745 | 06.12.2023 10:00 | 07.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78218.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Планинскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1032 куб.м. | |||
Общо | 1167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04727 | 06.12.2023 09:30 | 07.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 67814.34 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 67203.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 251 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 354.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2402MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04926 от 06.12.2023 09:00 е прекратена на 05.12.2023 13:24 на основание Заповед №З-04-364/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ04926 | 06.12.2023 09:00 | 07.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31693.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 159 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2403 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04801 | 06.12.2023 09:00 | 07.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56660.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
На първо място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 58927.27 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 58927.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 297 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
Общо | 607.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04781 | 06.12.2023 09:00 | 07.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 142630.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 168304.42 лв. без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 166878.11 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 711.78 куб.м. | |||
Средна | 42.17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 753.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04744 от 06.12.2023 09:00 е прекратена на 05.12.2023 11:39 на основание Заповед №З-28-406/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ04744 | 06.12.2023 09:00 | 07.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50509.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Липа, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 146 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 630 куб.м. | |||
Общо | 790.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04726 | 06.12.2023 08:30 | 07.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 138862.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 162468.54 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 161079.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 624 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 733.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2401MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04925 от 06.12.2023 08:00 е прекратена на 05.12.2023 13:24 на основание Заповед №З-04-363/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ04925 | 06.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37449.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 441.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2402MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04800 | 06.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85274.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402MT |
|
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 86979.88 лв. без ДДС.
На второ място "ФОРЕСТ БЛЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 86127.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Върба | |||
Едра | 438 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 411 куб.м. | |||
Общо | 911.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04780 | 06.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89380.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 110832.05 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 109938.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 443.08 куб.м. | |||
Средна | 20.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 463.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2410 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04720 от 06.12.2023 08:00 е прекратена на 05.12.2023 11:39 на основание Заповед №З-28-405/05.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ04720 | 06.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54074.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Явор, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 806.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2329-8e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04924 | 05.12.2023 16:30 | 06.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10767.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329-8e |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 10767.27 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 10767.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 45.04 куб.м. | |||
Средна | 3.52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13.62 куб.м. | |||
Общо | 62.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04813 от 05.12.2023 16:00 е прекратена на 04.12.2023 13:44 на основание Заповед №З-19-555/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ04813 | 05.12.2023 16:00 | 06.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5317.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 27.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.20 куб.м. | |||
Общо | 52.91 куб.м. | |||