Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2403МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04859 от 12.12.2023 10:00 е прекратена на 11.12.2023 14:02 на основание Заповед №З-31-306/11.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ04859 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74576.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 728 куб.м. | |||
Общо | 1052.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2402MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05087 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126105.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402MT |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 126105.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 767 куб.м. | |||
Средна | 361 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 1407.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05011 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 156095.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място "ВОЛОС 05" ЕООД, с предложена цена в размер на 157656.49 лв. без ДДС.
На второ място "КОЗИ ГРАМАДИ 2012" ООД, с предложена цена в размер на 156095.53 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1145.82 куб.м. | |||
Средна | 208.78 куб.м. | |||
Дребна | 25.26 куб.м. | |||
ОЗМ | 100.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100.75 куб.м. | |||
Общо | 1581.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2402МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04904 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 102168.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402МТ |
На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 102168.59 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 276 куб.м. | |||
Средна | 524 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
Общо | 1308.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04751 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26236.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 26499.06 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 26236.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 263.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 2-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04959 | 12.12.2023 09:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76675.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2-24 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 85876.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 85876.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 322 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04900 | 12.12.2023 09:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42094.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "Анго лес 89" ЕООД, с предложена цена в размер на 42094.48 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
Общо | 595.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2402-1 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04863 | 12.12.2023 09:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 142479.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 MT |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 173825.37 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 172400.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 721.35 куб.м. | |||
Средна | 42.17 куб.м. | |||
Дребна | 1.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 768.22 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2402МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04858 | 12.12.2023 09:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76459.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402МТ |
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 76459.80 лв. без ДДС.
На второ място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 76459.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Кедър, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 277 куб.м. | |||
Средна | 490 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
Общо | 1109.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2401MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05086 | 12.12.2023 08:30 | 13.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 121436.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401MT |
На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 121436.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Топола, Акация | |||
Едра | 497 куб.м. | |||
Средна | 758 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 557 куб.м. | |||
Общо | 1840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05010 | 12.12.2023 08:30 | 13.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30124.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30124.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 616.22 куб.м. | |||
Общо | 616.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2401МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04903 | 12.12.2023 08:30 | 13.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19374.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401МТ |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 19374.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 226.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04750 | 12.12.2023 08:30 | 13.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9026.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 9117.07 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 9026.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-1 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05128 | 12.12.2023 08:00 | 13.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 218718.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 MT |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 271211.46 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 269024.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1107.16 куб.м. | |||
Средна | 72.72 куб.м. | |||
Дребна | 3.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1184.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 1-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04958 | 12.12.2023 08:00 | 13.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29112.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1-24 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 29985.36 лв. без ДДС.
На второ място "КЕРА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 29694.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04899 | 12.12.2023 08:00 | 13.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51701.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 53252.22 лв. без ДДС.
На второ място "АДИС 10" ЕООД , с предложена цена в размер на 52735.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 202 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 212.70 куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-1 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04862 от 12.12.2023 08:00 е прекратена на 17.11.2023 14:14 на основание Заповед №З-08-641/17.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ04862 | 12.12.2023 08:00 | 13.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73294.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1107.16 куб.м. | |||
Средна | 72.72 куб.м. | |||
Дребна | 3.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1184.38 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2401MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04857 | 12.12.2023 08:00 | 13.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75273.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401MT |
|
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 75273.45 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Кедър, Морскибор, Бреза, Акация | |||
Едра | 302 куб.м. | |||
Средна | 383 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 956.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04743 | 11.12.2023 16:00 | 12.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 185311.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
На първо място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 226079.42 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 224226.31 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 747 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 233 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1001.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2346-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04846 | 11.12.2023 15:30 | 12.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19163.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346-1 |
На първо място "КЕРА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 19163.50 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 19163.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 87.43 куб.м. | |||
Средна | 0.37 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.93 куб.м. | |||