Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2569 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08831 от 27.02.2025 10:30 е прекратена на 26.02.2025 14:33 на основание Заповед №З-21-255/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08831 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3665.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2569 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 17.08 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08855 от 27.02.2025 10:00 е прекратена на 26.02.2025 11:38 на основание Заповед №З-20-71/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Първомай. | ||||
EТ08855 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41894.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 16-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08815 от 27.02.2025 10:00 е прекратена на 26.02.2025 13:11 на основание Заповед №З-06-287/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ08815 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15344.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 16-25 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2568 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08830 от 27.02.2025 09:30 е прекратена на 26.02.2025 14:33 на основание Заповед №З-21-253/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08830 | 27.02.2025 09:30 | 28.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10548.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2568 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 77.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08854 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33654.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място "Анго лес 89" ЕООД, с предложена цена в размер на 33654.91 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 481.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 15-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08814 от 27.02.2025 09:00 е прекратена на 26.02.2025 13:11 на основание Заповед №З-06-286/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ08814 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44718.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15-25 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2567 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08829 от 27.02.2025 08:30 е прекратена на 26.02.2025 14:33 на основание Заповед №З-21-251/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08829 | 27.02.2025 08:30 | 28.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5801.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2567 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 42.73 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 58.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08853 от 27.02.2025 08:00 е прекратена на 26.02.2025 11:38 на основание Заповед №З-20-70/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Първомай. | ||||
EТ08853 | 27.02.2025 08:00 | 28.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36251.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 134 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369.80 куб.м. | |||
Общо | 620.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 14-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08813 от 27.02.2025 08:00 е прекратена на 26.02.2025 13:11 на основание Заповед №З-06-285/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ08813 | 27.02.2025 08:00 | 28.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56046.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14-25 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08828 от 26.02.2025 16:30 е прекратена на 25.02.2025 13:12 на основание Заповед №З-21-237/25.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08828 | 26.02.2025 16:30 | 27.02.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2520.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 12.92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 16.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08780 | 26.02.2025 16:00 | 27.02.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11207.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
На първо място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 11207.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 163.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2565 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08827 | 26.02.2025 15:30 | 27.02.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6869.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2565 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 6869.77 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.03 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32.93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 61.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08779 | 26.02.2025 15:00 | 27.02.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11487.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 11487.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2564 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08826 | 26.02.2025 14:30 | 27.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8050.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2564 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8614.21 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8533.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 55.53 куб.м. | |||
Средна | 12.07 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 67.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08778 от 26.02.2025 14:00 е прекратена на 25.02.2025 16:14 на основание Заповед №З-18-150/25.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ08778 | 26.02.2025 14:00 | 27.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28125.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 255 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 255.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08825 | 26.02.2025 13:30 | 27.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9991.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9991.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 61.51 куб.м. | |||
Средна | 19.17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 82.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08777 | 26.02.2025 13:00 | 27.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47125.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
На първо място "СТОЙЧЕВ И СИН - УУДС" ЕООД, с предложена цена в размер на 47125.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 47125.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 377 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08812 | 26.02.2025 12:30 | 27.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24059.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 26705.78 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 26465.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 123.79 куб.м. | |||
Средна | 4.92 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 128.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08776 | 26.02.2025 12:00 | 27.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 117619.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
На първо място "СТОЙЧЕВ И СИН - УУДС" ЕООД, с предложена цена в размер на 117619.00 лв. без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 117619.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 604 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 605.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08811 | 26.02.2025 11:30 | 27.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26818.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 30573.34 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 30305.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 129.11 куб.м. | |||
Средна | 5.50 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 134.61 куб.м. | |||