Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04754 | 12.12.2023 12:30 | 13.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4134.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 4175.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05025 от 12.12.2023 12:00 е прекратена на 11.12.2023 14:18 на основание Заповед №З-10-406/11.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
EТ05025 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29833.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 478 куб.м. | |||
Общо | 516.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 5-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04962 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50202.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 5-24 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 52712.10 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ИСМЕТ БЕДЕЛ", с предложена цена в размер на 52712.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 301.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2405-1 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04866 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 195123.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1 МТ |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 245856.15 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 243904.91 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 914.17 куб.м. | |||
Средна | 143.96 куб.м. | |||
Дребна | 8.82 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1071.95 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2405МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04861 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 90365.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 90365.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 355 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 1087.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2404MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05089 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87580.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404MT |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 87580.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 264 куб.м. | |||
Средна | 837 куб.м. | |||
Дребна | 78 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 1751.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05013 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29696.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29696.43 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Ива | |||
Едра | 82.25 куб.м. | |||
Средна | 37.35 куб.м. | |||
Дребна | 0.05 куб.м. | |||
ОЗМ | 198.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61.99 куб.м. | |||
Общо | 380.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04906 от 12.12.2023 11:30 е прекратена на 11.12.2023 13:20 на основание Заповед №З-09-336/11.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ04906 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16101.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04753 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22169.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
|
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 22391.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 897 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 928.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 4-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04961 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61525.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4-24 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 67677.50 лв. без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 67677.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 269 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04902 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52017.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
На първо място "АДИС 10" ЕООД , с предложена цена в размер на 52538.00 лв. без ДДС.
На второ място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 52017.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
Общо | 627.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2404-1 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04865 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 464923.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 MT |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 525363.28 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 520714.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 2257.58 куб.м. | |||
Средна | 90.32 куб.м. | |||
Дребна | 3.72 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 2366.62 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04860 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 125150.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
|
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 125150.75 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бреза, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 853 куб.м. | |||
Дребна | 102 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1041 куб.м. | |||
Общо | 2113.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2403MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05088 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73221.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
|
На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 73221.70 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 791 куб.м. | |||
Дребна | 159 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 469 куб.м. | |||
Общо | 1539.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05012 от 12.12.2023 10:30 е прекратена на 11.12.2023 14:20 на основание Заповед №З-19-569/11.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ05012 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47812.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 123.38 куб.м. | |||
Средна | 32.47 куб.м. | |||
Дребна | 1.79 куб.м. | |||
ОЗМ | 425.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37.99 куб.м. | |||
Общо | 620.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2403МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04905 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20636.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403МТ |
На първо място "МКМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20843.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
Общо | 323.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04752 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10215.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 10318.02 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 10215.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 3-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04960 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59251.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3-24 |
|
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 61028.53 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 60436.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 234 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 360.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04901 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83747.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място "ОНИКС ЕЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 84584.93 лв. без ДДС.
На второ място "Анго лес 89" ЕООД, с предложена цена в размер на 83747.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | 113 куб.м. | |||
Средна | 256 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 605.2 куб.м. | |||
Общо | 982.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2403-1 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04864 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61633.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 MT |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 75193.11 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 74576.77 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 301.64 куб.м. | |||
Средна | 50.62 куб.м. | |||
Дребна | 2.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 354.33 куб.м. | |||