| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2330-3e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04882 | 13.12.2023 10:00 | 14.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2913.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2330-3e |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 2913.15 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 2.15 куб.м. | |||
| Средна | 25.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27.98 куб.м. | |||
| Общо | 55.96 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2402 MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05169 | 13.12.2023 09:30 | 14.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97138.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2402 MT |
На първо място "МОНТЕС - 09" ООД, с предложена цена в размер на 97138.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 502.26 куб.м. | |||
| Средна | 18.98 куб.м. | |||
| Дребна | 0.12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 205.75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 51.44 куб.м. | |||
| Общо | 778.55 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2411 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05104 от 13.12.2023 09:30 е прекратена на 12.12.2023 10:38 на основание Заповед №З-04-380/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ05104 | 13.12.2023 09:30 | 14.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58927.89 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 192 куб.м. | |||
| Средна | 422 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
| Общо | 952.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 11-24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04968 | 13.12.2023 09:30 | 14.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50280.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 11-24 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 51788.40 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 51285.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 222 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04936 от 13.12.2023 09:30 е прекратена на 12.12.2023 16:03 на основание Заповед №З-24-366/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
| EТ04936 | 13.12.2023 09:30 | 14.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93775.08 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | 429 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2407 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05106 | 13.12.2023 09:00 | 14.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43382.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407 ЕТ |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 43382.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация | |||
| Едра | 213 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 272 куб.м. | |||
| Общо | 550.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2423 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04984 от 13.12.2023 09:00 е прекратена на 12.12.2023 10:38 на основание Заповед №З-28-424/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
| EТ04984 | 13.12.2023 09:00 | 14.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34366.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2423 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2407МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04909 от 13.12.2023 09:00 е прекратена на 12.12.2023 16:20 на основание Заповед №3-09-347/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ04909 | 13.12.2023 09:00 | 14.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18026.46 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 239 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 323.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2321-5e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04881 | 13.12.2023 09:00 | 14.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5426.66 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2321-5e |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 5426.66 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 25.93 куб.м. | |||
| Средна | 4.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.73 куб.м. | |||
| Общо | 31.62 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2401 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05168 | 13.12.2023 08:30 | 14.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 155402.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2401 МТ |
На първо място "ЛЪКИ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 155402.44 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 802.92 куб.м. | |||
| Средна | 34.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 263.42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65.85 куб.м. | |||
| Общо | 1167.18 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05103 от 13.12.2023 08:30 е прекратена на 12.12.2023 10:38 на основание Заповед №З-04-379/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ05103 | 13.12.2023 08:30 | 14.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38759.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Бреза | |||
| Едра | 50 куб.м. | |||
| Средна | 277 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 784.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 10-24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04967 | 13.12.2023 08:30 | 14.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59210.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10-24 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 62170.50 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 61578.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 259 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2406 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05105 | 13.12.2023 08:00 | 14.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72300.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406 ЕТ |
На първо място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 91098.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 90375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 700 куб.м. | |||
| Дребна | 199 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
| Общо | 1419.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2422 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04983 | 13.12.2023 08:00 | 14.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52424.65 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2422 |
|
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 53473.15 лв. без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 52424.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Скоруша | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 127 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 518 куб.м. | |||
| Общо | 701.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2406МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04908 | 13.12.2023 08:00 | 14.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30517.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406МТ |
На първо място "МКМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30517.85 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 189 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2320-2e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04880 | 13.12.2023 08:00 | 14.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1766.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2320-2e |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 1766.47 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 20.30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 20.30 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 23157 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04920 | 12.12.2023 16:30 | 13.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16156.37 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23157 |
|
На първо място "ФЛОРЕСТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 16156.37 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 109.61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 122.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05102 от 12.12.2023 16:00 е прекратена на 11.12.2023 13:21 на основание Заповед №З-04-376/11.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ05102 | 12.12.2023 16:00 | 13.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 124061.12 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 287 куб.м. | |||
| Средна | 797 куб.м. | |||
| Дребна | 73 куб.м. | |||
| ОЗМ | 69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1058 куб.м. | |||
| Общо | 2284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 9-24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04966 | 12.12.2023 16:00 | 13.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40077.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9-24 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 41680.08 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 41279.31 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 155 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 241.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2409-1 MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04870 | 12.12.2023 16:00 | 13.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63142.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409-1 MT |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 78928.60 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 78297.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 304.11 куб.м. | |||
| Средна | 87.53 куб.м. | |||
| Дребна | 3.89 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 395.53 куб.м. | |||