| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2646С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12237 | 10.09.2026 12:00 | 11.09.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,306.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 60.32 куб.м. | |||
| Средна | 2.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 63.21 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12236 | 10.09.2026 11:00 | 11.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 16,840.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 160.71 куб.м. | |||
| Средна | 9.44 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 170.15 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2644С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12235 | 10.09.2026 10:00 | 11.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 11,592.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 103.35 куб.м. | |||
| Средна | 17.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 121.15 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12234 | 10.09.2026 09:00 | 11.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,303.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 59.78 куб.м. | |||
| Средна | 3.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 62.84 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12233 | 10.09.2026 08:00 | 11.09.2026 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 12,537.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 110.99 куб.м. | |||
| Средна | 17.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 128.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12218 | 09.09.2026 16:00 | 10.09.2026 16:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,829.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26109 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела | |||
| Едра | 28.30 куб.м. | |||
| Средна | 2.48 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 30.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26100 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12217 | 09.09.2026 15:00 | 10.09.2026 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,589.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26100 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 23.25 куб.м. | |||
| Средна | 11.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 34.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2699 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12216 | 09.09.2026 14:00 | 10.09.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,170.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2699 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 48.01 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 48.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-53 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12230 | 09.09.2026 13:30 | 10.09.2026 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9,736.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-53 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 100.68 куб.м. | |||
| Средна | 3.77 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12193 | 09.09.2026 13:00 | 10.09.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,919.47 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 48.00 куб.м. | |||
| Средна | 17.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45.00 куб.м. | |||
| Общо | 110.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2697 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12215 | 09.09.2026 13:00 | 10.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5,507.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2697 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 55.26 куб.м. | |||
| Средна | 20.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 75.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-52 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12229 | 09.09.2026 12:30 | 10.09.2026 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 12,180.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-52 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 126.31 куб.м. | |||
| Средна | 7.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 134.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12192 | 09.09.2026 12:00 | 10.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,141.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Акация, Върба | |||
| Едра | 154.00 куб.м. | |||
| Средна | 203.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 306.00 куб.м. | |||
| Общо | 668.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-51 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12228 | 09.09.2026 11:30 | 10.09.2026 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15,015.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-51 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 122.72 куб.м. | |||
| Средна | 5.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 162.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12191 | 09.09.2026 11:00 | 10.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,412.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Върба | |||
| Едра | 190.00 куб.м. | |||
| Средна | 148.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275.00 куб.м. | |||
| Общо | 615.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-50 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12227 | 09.09.2026 10:30 | 10.09.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 16,623.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-50 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 142.30 куб.м. | |||
| Средна | 13.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 175.34 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12190 | 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,777.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 67.00 куб.м. | |||
| Средна | 92.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119.00 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 26115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12224 | 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5,372.47 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 52.97 куб.м. | |||
| Средна | 1.75 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-49 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12226 | 09.09.2026 09:30 | 10.09.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9,019.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-49 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 66.23 куб.м. | |||
| Средна | 10.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.87 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 26114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12223 | 09.09.2026 09:00 | 10.09.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15,863.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 151.24 куб.м. | |||
| Средна | 4.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.20 куб.м. | |||