| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2657 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11971 | 17.07.2026 09:00 | 20.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,575.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74.64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 74.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2510-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11976 | 17.07.2026 09:00 | 20.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,868.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 58.28 куб.м. | |||
| Средна | 1.17 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 68.08 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11970 | 17.07.2026 08:00 | 20.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,979.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 32.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12011 | 16.07.2026 16:30 | 17.07.2026 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,181.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 163.40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 168.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12010 | 16.07.2026 15:30 | 17.07.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,346.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 70.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12009 | 16.07.2026 14:30 | 17.07.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,543.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 41.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2669 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12008 | 16.07.2026 13:30 | 17.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,999.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2669 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 47.81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2655 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11969 | 16.07.2026 12:30 | 17.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,506.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73.51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 73.51 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2654 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11968 | 16.07.2026 11:30 | 17.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,423.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 7.69 куб.м. | |||
| Средна | 25.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 41.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11967 | 16.07.2026 10:30 | 17.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,387.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 71.57 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11966 | 16.07.2026 09:30 | 17.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,394.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.62 куб.м. | |||
| Средна | 4.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 104.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11965 | 16.07.2026 08:30 | 17.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,034.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.49 куб.м. | |||
| Средна | 7.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 113.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2668 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12007 | 15.07.2026 16:00 | 16.07.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,365.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2668 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12006 | 15.07.2026 15:00 | 16.07.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,146.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 67.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12005 | 15.07.2026 14:00 | 16.07.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,136.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2666 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 67.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.86 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 71.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2690С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11953 | 15.07.2026 13:00 | 16.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,608.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2690С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 12.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17.00 куб.м. | |||
| Общо | 89.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2689С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11952 | 15.07.2026 12:00 | 16.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,232.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2689С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 40.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 242.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11975 | 15.07.2026 11:00 | 16.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60,622.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ясен, Топола, Орех, Акация, Полскибряст, Джанка , Черница, Бялатопола | |||
| Едра | 734.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 23.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 343.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 650.00 куб.м. | |||
| Общо | 1803.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2688С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11951 | 15.07.2026 11:00 | 16.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,578.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2688С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10.00 куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2687С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11950 | 15.07.2026 10:00 | 16.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,012.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2687С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 18.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 241.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63.00 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||