Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2428-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09900 | 08.08.2025 08:00 | 11.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27631.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428-8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 142.13 куб.м. | |||
Средна | 5.22 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 151.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09898 | 08.08.2025 08:00 | 11.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41989.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 186.00 куб.м. | |||
Средна | 447.00 куб.м. | |||
Дребна | 17.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229.00 куб.м. | |||
Общо | 879.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2527СМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09888 | 08.08.2025 08:00 | 11.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6187.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527СМТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238.00 куб.м. | |||
Общо | 238.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09879 | 06.08.2025 12:00 | 07.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23452.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 273 куб.м. | |||
Общо | 436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09878 | 06.08.2025 11:00 | 07.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22212.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09877 | 06.08.2025 10:00 | 07.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19816.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09876 | 06.08.2025 09:00 | 07.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22605.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
Общо | 280.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09897 | 05.08.2025 15:00 | 06.08.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105084.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 86.94 куб.м. | |||
Средна | 50.11 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 121.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1613.46 куб.м. | |||
Общо | 1871.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09896 | 05.08.2025 14:00 | 06.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44632.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 83.87 куб.м. | |||
Средна | 132.33 куб.м. | |||
Дребна | 0.24 куб.м. | |||
ОЗМ | 90.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 393.19 куб.м. | |||
Общо | 699.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09887 | 05.08.2025 14:00 | 06.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5873.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 12.39 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 45.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09884 | 05.08.2025 13:00 | 06.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58909.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 159.74 куб.м. | |||
Средна | 66.20 куб.м. | |||
Дребна | 3.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 107.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 639.67 куб.м. | |||
Общо | 976.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09886 | 05.08.2025 13:00 | 06.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20854.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 92.95 куб.м. | |||
Средна | 30.89 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 123.84 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кричим / Обект №: 2500 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09883 | 05.08.2025 12:00 | 06.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4974.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2500 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Летендъб, Едролистналипа, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 30.57 куб.м. | |||
Средна | 1.27 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 31.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09904 | 05.08.2025 12:00 | 06.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10080.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25105 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 53.25 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.08 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 79.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09875 | 05.08.2025 11:00 | 06.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30268.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскибряст | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 395.40 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09903 | 05.08.2025 11:00 | 06.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7978.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25104 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 29.18 куб.м. | |||
Средна | 30.03 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 59.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09874 | 05.08.2025 10:00 | 06.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35739.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2568 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09882 | 05.08.2025 10:00 | 06.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23338.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2568 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 110.44 куб.м. | |||
Средна | 10.55 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 120.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09885 | 05.08.2025 09:00 | 06.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10677.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 35.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37.60 куб.м. | |||
Общо | 132.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09873 | 05.08.2025 09:00 | 06.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33934.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||