Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10121 | 25.09.2025 11:00 | 26.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7018.12 лв. без ДДС. 3588.31 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25116 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 35.71 куб.м. | |||
Средна | 0.30 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 38.01 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2553МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10119 | 25.09.2025 11:00 | 26.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10962.96 лв. без ДДС. 5604.96 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
Общо | 202.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-029 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10130 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10462.59 лв. без ДДС. 5349.65 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-029 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 65.16 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 65.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10120 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19112.13 лв. без ДДС. 9771.88 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25115 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 114.93 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 114.93 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2552МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10118 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23092.02 лв. без ДДС. 11805.83 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 26.00 куб.м. | |||
Средна | 24.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10139 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28665.39 лв. без ДДС. 14655.96 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
Едра | 240 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
Общо | 396.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10129 | 25.09.2025 09:30 | 26.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7839.76 лв. без ДДС. 4008.33 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-024 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 32.99 куб.м. | |||
Средна | 14.62 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 55.63 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2551МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10117 | 25.09.2025 09:00 | 26.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24410.60 лв. без ДДС. 12479.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 16.00 куб.м. | |||
Средна | 10.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417.00 куб.м. | |||
Общо | 443.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10063 | 25.09.2025 09:00 | 26.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15384.38 лв. без ДДС. 7865.91 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 36.00 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10115 | 25.09.2025 09:00 | 26.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20634.91 лв. без ДДС. 10550.17 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25109 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 98.71 куб.м. | |||
Средна | 3.83 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 51.65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 154.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10138 | 25.09.2025 08:30 | 26.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26410.71 лв. без ДДС. 13502.16 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 235 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-022 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10128 | 25.09.2025 08:30 | 26.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2688.46 лв. без ДДС. 1374.56 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-022 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 13.54 куб.м. | |||
Средна | 4.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 17.54 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2550МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10116 | 25.09.2025 08:00 | 26.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9500.41 лв. без ДДС. 4856.72 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 5.00 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10114 | 25.09.2025 08:00 | 26.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16892.53 лв. без ДДС. 8636.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 92.95 куб.м. | |||
Средна | 30.89 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 123.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10113 | 24.09.2025 16:00 | 25.09.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14766.41 лв. без ДДС. 7550.07 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25112 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 93.04 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 93.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10112 | 24.09.2025 15:00 | 25.09.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14522.70 лв. без ДДС. 7425.46 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25111 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 90.39 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 90.39 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10127 | 24.09.2025 14:30 | 25.09.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21860.88 лв. без ДДС. 11177.18 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 109.46 куб.м. | |||
Средна | 3.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10111 | 24.09.2025 14:00 | 25.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4330.68 лв. без ДДС. 2214.28 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25110 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 4.34 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 39.03 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10098 | 24.09.2025 13:00 | 25.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
28720.70 лв. без ДДС. 14684.42 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 137.53 куб.м. | |||
Средна | 8.94 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 146.47 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2587 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10100 | 24.09.2025 12:30 | 25.09.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
34970.83 лв. без ДДС. 17880.16 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2587 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 171.6 куб.м. | |||
Средна | 8.04 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 179.64 куб.м. | |||