Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09367 | 30.04.2025 10:00 | 02.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 228273.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1352.00 куб.м. | |||
Средна | 108.00 куб.м. | |||
Дребна | 118.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 746.00 куб.м. | |||
Общо | 2324.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09289 | 30.04.2025 10:00 | 02.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31503.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър | |||
Едра | 153.00 куб.м. | |||
Средна | 105.00 куб.м. | |||
Дребна | 10.03 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 265.23 куб.м. | |||
Общо | 554.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09339 | 30.04.2025 09:30 | 02.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10028.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.67 куб.м. | |||
Средна | 15.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2428-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09346 | 30.04.2025 09:30 | 02.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17951.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 96.55 куб.м. | |||
Средна | 9.43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 111.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09391 | 30.04.2025 09:30 | 02.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27463.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Акация | |||
Едра | 145.00 куб.м. | |||
Средна | 145.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136.00 куб.м. | |||
Общо | 430.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09366 | 30.04.2025 09:00 | 02.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39513.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 221.00 куб.м. | |||
Средна | 74.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219.00 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09288 | 30.04.2025 09:00 | 02.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4283.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Келявгабър | |||
Едра | 1.00 куб.м. | |||
Средна | 43.00 куб.м. | |||
Дребна | 9.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89.00 куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09355 | 30.04.2025 09:00 | 02.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35636.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 95.00 куб.м. | |||
Средна | 477.00 куб.м. | |||
Дребна | 12.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107.00 куб.м. | |||
Общо | 691.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09390 | 30.04.2025 08:30 | 02.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36910.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 237.00 куб.м. | |||
Средна | 213.00 куб.м. | |||
Дребна | 7.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203.00 куб.м. | |||
Общо | 660.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09345 | 30.04.2025 08:30 | 02.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10341.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2292-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 58.14 куб.м. | |||
Средна | 14.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09338 | 30.04.2025 08:30 | 02.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2041.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 12.92 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 16.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09365 | 30.04.2025 08:00 | 02.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70937.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Бреза, Ива | |||
Едра | 447.00 куб.м. | |||
Средна | 103.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 497.00 куб.м. | |||
Общо | 1049.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09287 | 30.04.2025 08:00 | 02.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78930.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 710.00 куб.м. | |||
Средна | 131.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 115.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
Общо | 1130.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09354 | 30.04.2025 08:00 | 02.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67051.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 33.00 куб.м. | |||
Средна | 60.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1705.00 куб.м. | |||
Общо | 1801.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2596 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09315 | 29.04.2025 15:00 | 30.04.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7338.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2596 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 24.74 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 28.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 53.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2595 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09314 | 29.04.2025 14:00 | 30.04.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12052.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2595 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 48.40 куб.м. | |||
Средна | 18.63 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 67.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2594 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09313 | 29.04.2025 13:00 | 30.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9249.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2594 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 49.86 куб.м. | |||
Средна | 5.74 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 55.60 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09382 | 29.04.2025 12:00 | 30.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19418.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 37.00 куб.м. | |||
Средна | 192.00 куб.м. | |||
Дребна | 44.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 144.00 куб.м. | |||
Общо | 417.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2593 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09312 | 29.04.2025 12:00 | 30.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22293.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2593 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 108.44 куб.м. | |||
Средна | 23.90 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 132.34 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09384 | 29.04.2025 12:00 | 30.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 177073.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 837.41 куб.м. | |||
Средна | 28.55 куб.м. | |||
Дребна | 0.63 куб.м. | |||
ОЗМ | 220.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 493.00 куб.м. | |||
Общо | 1580.45 куб.м. | |||