Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2508С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08480 | 27.01.2025 12:00 | 28.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147208.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 161 куб.м. | |||
Средна | 346 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 378 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2169 куб.м. | |||
Общо | 3056.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2507С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08479 | 27.01.2025 11:00 | 28.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25891.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2506С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08478 | 27.01.2025 10:00 | 28.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42913.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 289 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 855.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2505С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08477 | 27.01.2025 09:00 | 28.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71334.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 205 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1042 куб.м. | |||
Общо | 1417.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2504С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08476 | 27.01.2025 08:00 | 28.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27309.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 229 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 659.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08467 | 24.01.2025 15:00 | 27.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38579.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 188.27 куб.м. | |||
Средна | 5.03 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 209.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08466 | 24.01.2025 14:00 | 27.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18045.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-5 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 73.48 куб.м. | |||
Средна | 34.28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.64 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08465 | 24.01.2025 13:00 | 27.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12019.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 23.60 куб.м. | |||
Средна | 34.26 куб.м. | |||
Дребна | 4.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08464 | 24.01.2025 12:00 | 27.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8549.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 6.23 куб.м. | |||
Средна | 62.58 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08463 | 24.01.2025 11:00 | 27.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6045.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 10.61 куб.м. | |||
Средна | 40.58 куб.м. | |||
Дребна | 2.25 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 55.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08462 | 24.01.2025 10:00 | 27.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10759.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 42.71 куб.м. | |||
Средна | 10.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 28-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08461 | 24.01.2025 09:00 | 27.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12231.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 28-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 27.68 куб.м. | |||
Средна | 56.71 куб.м. | |||
Дребна | 10.60 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 24-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08460 | 24.01.2025 08:00 | 27.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16208.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 49.61 куб.м. | |||
Средна | 65.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 155.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 24140 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08419 | 23.01.2025 14:00 | 24.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18540.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Бук 24140 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 125.61 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 191.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 24139 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08418 | 23.01.2025 13:00 | 24.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12162.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Бук 24139 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 78.3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 48.3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 126.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 24138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08417 | 23.01.2025 12:00 | 24.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8638.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Бук 24138 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 45.32 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 92.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24193 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08416 | 23.01.2025 11:00 | 24.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24193 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 174.2 куб.м. | |||
Общо | 174.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24192 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08415 | 23.01.2025 10:00 | 24.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8238.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24192 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126.75 куб.м. | |||
Общо | 126.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24184 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08414 | 23.01.2025 09:00 | 24.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29716.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24184 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 239.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 239.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24183 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08413 | 23.01.2025 08:00 | 24.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7361.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24183 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 59.27 куб.м. | |||