| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11137 | 10.02.2026 11:30 | 11.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,793.91 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,793.91 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 168.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315.00 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11128 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,181.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,410.96 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 12,299.15 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 101.46 куб.м. | |||
| Средна | 24.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 128.16 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11116 от 10.02.2026 11:00 е прекратена на 09.02.2026 13:40 на основание Заповед №3-09-36/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11116 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,858.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 201.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132.00 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2662 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11155 | 10.02.2026 10:30 | 11.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,627.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2662 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,230.21 EUR без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,213.93 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 11.66 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 25.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11136 от 10.02.2026 10:30 е прекратена на 09.02.2026 16:01 на основание Заповед №З-25-49/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ11136 | 10.02.2026 10:30 | 11.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,065.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Ива, Череша | |||
| Едра | 241.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2028.00 куб.м. | |||
| Общо | 2357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11133 от 10.02.2026 10:00 е прекратена на 09.02.2026 13:28 на основание Заповед №З-10-68/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11133 | 10.02.2026 10:00 | 11.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,298.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бреза, Ива | |||
| Едра | 203.00 куб.м. | |||
| Средна | 129.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239.00 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11127 | 10.02.2026 10:00 | 11.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,148.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26102 |
На първо място "СТРОЙ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,213.89 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,213.89 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 122.23 куб.м. | |||
| Средна | 9.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 132.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11115 от 10.02.2026 10:00 е прекратена на 09.02.2026 13:40 на основание Заповед №3-09-34/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11115 | 10.02.2026 10:00 | 11.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,447.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 505.00 куб.м. | |||
| Средна | 211.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 197.00 куб.м. | |||
| Общо | 926.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2661 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11154 от 10.02.2026 09:30 е прекратена на 09.02.2026 16:19 на основание Заповед №З-21-68/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ11154 | 10.02.2026 09:30 | 11.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,822.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2661 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 7.07 куб.м. | |||
| Средна | 25.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 46.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11135 | 10.02.2026 09:30 | 11.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,432.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "КРИСИЯНА 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,601.64 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 7.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 375.00 куб.м. | |||
| Общо | 383.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11132 от 10.02.2026 09:00 е прекратена на 09.02.2026 13:28 на основание Заповед №З-10-67/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11132 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,312.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 170.00 куб.м. | |||
| Средна | 93.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 345.00 куб.м. | |||
| Общо | 613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11126 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,995.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26101 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 10,435.06 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,435.06 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 91.71 куб.м. | |||
| Средна | 7.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.51 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11114 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,416.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 16,434.50 EUR без ДДС.
На второ място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,290.34 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
| Едра | 196.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 61.00 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2660 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11153 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,033.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2660 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,033.73 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 86.63 куб.м. | |||
| Средна | 31.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 117.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11134 | 10.02.2026 08:30 | 11.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,714.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,714.67 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 9.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187.00 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11131 от 10.02.2026 08:00 е прекратена на 09.02.2026 13:28 на основание Заповед №З-10-66/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11131 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,837.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 33.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26100 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11125 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,827.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26100 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,324.76 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,324.76 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 33.86 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 45.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11111 | 10.02.2026 08:00 | 11.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,587.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,587.28 EUR без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,587.28 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 308.00 куб.м. | |||
| Средна | 84.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 162.00 куб.м. | |||
| Общо | 604.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11101 от 06.02.2026 12:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №З-10-61/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11101 | 06.02.2026 12:00 | 09.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,079.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1264.00 куб.м. | |||
| Средна | 172.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50.00 куб.м. | |||
| Общо | 1506.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карлово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11100 от 06.02.2026 11:00 е прекратена на 05.02.2026 13:20 на основание Заповед №З-10-60/05.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
| EТ11100 | 06.02.2026 11:00 | 09.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,461.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 52.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 853.00 куб.м. | |||