Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24199-36 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09780 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18106.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24199-36 |
На първо място "ЕЛСА" ЕООД, с предложена цена в размер на 18106.82 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 88.95 куб.м. | |||
Средна | 6.63 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 99.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09785 от 15.07.2025 08:00 е прекратена на 14.07.2025 10:57 на основание Съгласно Заповед З-21-901/14.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ09785 | 15.07.2025 08:00 | 16.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8865.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25104 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 29.18 куб.м. | |||
Средна | 30.03 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 59.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2530 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09773 от 09.07.2025 10:00 е прекратена на 08.07.2025 11:04 на основание Съгласно Заповед З-28-226/08.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Хисар | ||||
EТ09773 | 09.07.2025 10:00 | 10.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21501.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 С |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 768.00 куб.м. | |||
Общо | 768.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2529 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09772 от 09.07.2025 09:00 е прекратена на 08.07.2025 11:03 на основание Съгласно Заповед З-28-225/08.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Хисар | ||||
EТ09772 | 09.07.2025 09:00 | 10.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25612.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 С |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1021.00 куб.м. | |||
Общо | 1021.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2528 С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09771 от 09.07.2025 08:00 е прекратена на 08.07.2025 11:02 на основание Съгласно Заповед З-28-224/08.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Хисар | ||||
EТ09771 | 09.07.2025 08:00 | 10.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77121.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 С |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3087.00 куб.м. | |||
Общо | 3087.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2585 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09770 | 08.07.2025 15:00 | 09.07.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15344.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2585 |
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 15344.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 77.93 куб.м. | |||
Средна | 3.87 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 81.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09769 от 08.07.2025 14:30 е прекратена на 08.07.2025 15:37 на основание Съгласно Заповед З-18-364/07.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
EТ09769 | 08.07.2025 14:30 | 09.07.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11559.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542-2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 38.00 куб.м. | |||
Средна | 3.00 куб.м. | |||
Дребна | 133.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09762 от 08.07.2025 14:00 е прекратена на 07.07.2025 11:50 на основание Съгласно Заповед З-11-255/07.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Кирково | ||||
EТ09762 | 08.07.2025 14:00 | 09.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79933.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 647.00 куб.м. | |||
Средна | 170.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288.00 куб.м. | |||
Общо | 1105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09768 от 08.07.2025 13:30 е прекратена на 08.07.2025 15:36 на основание Съгласно Заповед З-18-363/07.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
EТ09768 | 08.07.2025 13:30 | 09.07.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11469.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 93.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09761 от 08.07.2025 13:00 е прекратена на 07.07.2025 11:49 на основание Съгласно Заповед З-11-253/07.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Кирково | ||||
EТ09761 | 08.07.2025 13:00 | 09.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106965.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 570.00 куб.м. | |||
Средна | 372.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 559.00 куб.м. | |||
Общо | 1506.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09767 от 08.07.2025 12:30 е прекратена на 08.07.2025 15:35 на основание Съгласно Заповед З-18-362/08.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
EТ09767 | 08.07.2025 12:30 | 09.07.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 69497.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 343.00 куб.м. | |||
Средна | 28.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 371.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2583 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09779 | 08.07.2025 12:00 | 09.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7726.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 7726.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 62.43 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 62.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09760 | 08.07.2025 12:00 | 09.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126661.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 126661.35 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
Едра | 650.00 куб.м. | |||
Средна | 664.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 378.00 куб.м. | |||
Общо | 1697.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09766 от 08.07.2025 11:30 е прекратена на 08.07.2025 15:34 на основание Съгласно Заповед З-18-361/08.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
EТ09766 | 08.07.2025 11:30 | 09.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83155.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 467.00 куб.м. | |||
Средна | 20.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09778 | 08.07.2025 11:00 | 09.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3829.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 3829.84 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 35.9 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 35.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2531-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09777 | 08.07.2025 11:00 | 09.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9540.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531-2 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 9540.29 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 50.58 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 50.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09759 от 08.07.2025 11:00 е прекратена на 07.07.2025 11:47 на основание Съгласно Заповед З-11-251/07.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Кирково | ||||
EТ09759 | 08.07.2025 11:00 | 09.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77971.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 919.00 куб.м. | |||
Дребна | 114.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 725.00 куб.м. | |||
Общо | 1925.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2540-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09765 от 08.07.2025 10:30 е прекратена на 08.07.2025 15:32 на основание Съгласно Заповед З-18-360/08.07.2025 г. на Директора на ТП ДГС Пещера | ||||
EТ09765 | 08.07.2025 10:30 | 09.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14531.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540-2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 5.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 219.00 куб.м. | |||
Общо | 224.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2508-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09776 | 08.07.2025 10:00 | 09.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11198.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-2 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 11198.71 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 54.74 куб.м. | |||
Средна | 8.74 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.48 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2539с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09758 от 08.07.2025 10:00 е прекратена на 07.07.2025 13:40 на основание Съгласно Заповед З-31-182/07.07.2025 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
EТ09758 | 08.07.2025 10:00 | 09.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20257.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539с |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 7.00 куб.м. | |||
Средна | 4.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 632.00 куб.м. | |||
Общо | 643.00 куб.м. | |||