| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09899 | 08.08.2025 09:00 | 11.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37805.36 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
На първо място "МОЛЛОВИ 2005" ООД, с предложена цена в размер на 37805.36 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 153.00 куб.м. | |||
| Средна | 304.00 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 235.00 куб.м. | |||
| Общо | 703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2528СМТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09889 от 08.08.2025 09:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-177/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ09889 | 08.08.2025 09:00 | 11.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6724.08 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528СМТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 17.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 236.00 куб.м. | |||
| Общо | 254.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09905 | 08.08.2025 08:30 | 11.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
110342.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 111445.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 386.00 куб.м. | |||
| Средна | 84.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 234.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 704.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2428-8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09900 | 08.08.2025 08:00 | 11.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
27631.20 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2428-8 |
На първо място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 27631.20 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 27631.20 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 142.13 куб.м. | |||
| Средна | 5.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.77 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 151.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09898 | 08.08.2025 08:00 | 11.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41989.20 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 41989.20 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 186.00 куб.м. | |||
| Средна | 447.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229.00 куб.м. | |||
| Общо | 879.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2527СМТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09888 от 08.08.2025 08:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-175/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ09888 | 08.08.2025 08:00 | 11.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6187.81 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527СМТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 238.00 куб.м. | |||
| Общо | 238.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09879 от 06.08.2025 12:00 е прекратена на 05.08.2025 14:43 на основание Заповед №З-12-281/05.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ09879 | 06.08.2025 12:00 | 07.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23452.43 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Бреза | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 273 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09878 от 06.08.2025 11:00 е прекратена на 05.08.2025 14:43 на основание Заповед №З-12-280/05.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ09878 | 06.08.2025 11:00 | 07.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22212.66 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 181 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09877 от 06.08.2025 10:00 е прекратена на 05.08.2025 14:43 на основание Заповед №З-12-279/05.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ09877 | 06.08.2025 10:00 | 07.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19816.10 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09876 от 06.08.2025 09:00 е прекратена на 05.08.2025 14:43 на основание Заповед №З-12-278/05.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ09876 | 06.08.2025 09:00 | 07.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22605.70 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 148 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09897 от 05.08.2025 15:00 е прекратена на 05.08.2025 14:40 на основание Заповед №З-34-371/04.08.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09897 | 05.08.2025 15:00 | 06.08.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
105084.96 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 86.94 куб.м. | |||
| Средна | 50.11 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 121.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1613.46 куб.м. | |||
| Общо | 1871.51 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09896 от 05.08.2025 14:00 е прекратена на 05.08.2025 14:40 на основание Заповед №З-34-370/04.08.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09896 | 05.08.2025 14:00 | 06.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44632.43 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 83.87 куб.м. | |||
| Средна | 132.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 393.19 куб.м. | |||
| Общо | 699.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09887 от 05.08.2025 14:00 е прекратена на 04.08.2025 11:40 на основание Заповед №З-21-963/04.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09887 | 05.08.2025 14:00 | 06.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5873.68 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25107 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 12.39 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 45.58 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09886 от 05.08.2025 13:00 е прекратена на 04.08.2025 11:40 на основание Заповед №З-21-961/04.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09886 | 05.08.2025 13:00 | 06.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20854.97 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 92.95 куб.м. | |||
| Средна | 30.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 123.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09884 | 05.08.2025 13:00 | 06.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
58909.42 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
На първо място "МОДЪР - 2002" ООД, с предложена цена в размер на 58909.42 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 159.74 куб.м. | |||
| Средна | 66.20 куб.м. | |||
| Дребна | 3.64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107.17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 639.67 куб.м. | |||
| Общо | 976.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09904 от 05.08.2025 12:00 е прекратена на 04.08.2025 11:40 на основание Заповед №З-21-959/04.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09904 | 05.08.2025 12:00 | 06.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10080.12 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25105 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 53.25 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.08 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 79.33 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кричим / Обект №: 2500 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09883 | 05.08.2025 12:00 | 06.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4974.90 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2500 |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4974.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Летендъб, Едролистналипа, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 30.57 куб.м. | |||
| Средна | 1.27 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 31.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09903 от 05.08.2025 11:00 е прекратена на 04.08.2025 11:40 на основание Заповед №З-21-957/04.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09903 | 05.08.2025 11:00 | 06.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7978.82 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 29.18 куб.м. | |||
| Средна | 30.03 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 59.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09875 | 05.08.2025 11:00 | 06.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30268.89 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 30268.89 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскибряст | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395.40 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2568 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09882 | 05.08.2025 10:00 | 06.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
23338.70 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2568 |
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 23572.09 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23338.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 110.44 куб.м. | |||
| Средна | 10.55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 120.99 куб.м. | |||