Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04956 | 13.12.2023 13:00 | 14.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 54796.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 54796.57 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 178.58 куб.м. | |||
Средна | 9.05 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 314.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2401 MTE 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04885 | 13.12.2023 13:00 | 14.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49413.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 MTE 3 |
|
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 49907.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05108 | 13.12.2023 12:30 | 14.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 115184.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 116336.79 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 115184.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 570.37 куб.м. | |||
Средна | 94.04 куб.м. | |||
Дребна | 5.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 200.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40.26 куб.м. | |||
Общо | 910.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 14-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04971 | 13.12.2023 12:30 | 14.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36374.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14-24 |
На първо място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 37828.96 лв. без ДДС.
На второ място "КЕРА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 37465.22 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04930 от 13.12.2023 12:30 е прекратена на 12.12.2023 11:49 на основание Заповед №З-31-313/12.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ04930 | 13.12.2023 12:30 | 14.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108268.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Пондероскибор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1118 куб.м. | |||
Общо | 1518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05029 | 13.12.2023 12:00 | 14.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58186.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ", с предложена цена в размер на 58186.46 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 707 куб.м. | |||
Общо | 770.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2410МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04912 от 13.12.2023 12:00 е прекратена на 12.12.2023 16:20 на основание Заповед №3-09-349/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ04912 | 13.12.2023 12:00 | 14.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18100.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410МТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Бреза | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
Общо | 244.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2401 MTE 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04884 | 13.12.2023 12:00 | 14.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12981.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 MTE 2 |
|
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 13240.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2404 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05171 | 13.12.2023 11:30 | 14.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48334.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 MT |
На първо място "ЛЪКИ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 48334.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 207.76 куб.м. | |||
Средна | 45.90 куб.м. | |||
Дребна | 2.04 куб.м. | |||
ОЗМ | 118.33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 29.58 куб.м. | |||
Общо | 403.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 13-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04970 | 13.12.2023 11:30 | 14.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 13-24 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 47550.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 281.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04938 от 13.12.2023 11:30 е прекратена на 12.12.2023 16:03 на основание Заповед №З-24-364/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ04938 | 13.12.2023 11:30 | 14.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38905.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05028 | 13.12.2023 11:00 | 14.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71295.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 71295.67 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 900 куб.м. | |||
Общо | 973.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2409МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04911 | 13.12.2023 11:00 | 14.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32180.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409МТ |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32180.68 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 371.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2401 MTE 1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04883 | 13.12.2023 11:00 | 14.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 MTE 1 |
|
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 64298.80 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 63180.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 298 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2403 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05170 | 13.12.2023 10:30 | 14.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38677.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 MT |
|
На първо място "МОНТЕС - 09" ООД, с предложена цена в размер на 38677.96 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 176.66 куб.м. | |||
Средна | 46.97 куб.м. | |||
Дребна | 0.73 куб.м. | |||
ОЗМ | 52.48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 143.18 куб.м. | |||
Общо | 420.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 12-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04969 | 13.12.2023 10:30 | 14.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30541.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12-24 |
На първо място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 34205.92 лв. без ДДС.
На второ място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 33900.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04937 от 13.12.2023 10:30 е прекратена на 12.12.2023 16:03 на основание Заповед №З-24-365/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ04937 | 13.12.2023 10:30 | 14.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30571.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 240 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49.60 куб.м. | |||
Общо | 367.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2408 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05107 | 13.12.2023 10:00 | 14.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 ЕТ |
На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 92139.30 лв. без ДДС.
На второ място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 90641.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 611 куб.м. | |||
Дребна | 198 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 462 куб.м. | |||
Общо | 1412.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04985 от 13.12.2023 10:00 е прекратена на 12.12.2023 10:38 на основание Заповед №З-28-425/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ04985 | 13.12.2023 10:00 | 14.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104858.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Джанка | |||
Едра | 355 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 238 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 486 куб.м. | |||
Общо | 1190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2408МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04910 от 13.12.2023 10:00 е прекратена на 12.12.2023 16:20 на основание Заповед №3-09-348/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ04910 | 13.12.2023 10:00 | 14.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17869.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408МТ |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 113 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||