Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-1С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08942 от 11.03.2025 09:00 е прекратена на 11.03.2025 11:13 на основание Заповед №З-07-88/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ08942 | 11.03.2025 09:00 | 12.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8871.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.38 куб.м. | |||
Средна | 30.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.03 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2528МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08922 | 11.03.2025 09:00 | 12.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32319.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 32319.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 276 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 96 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2453-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08911 от 11.03.2025 09:00 е прекратена на 10.03.2025 13:54 на основание Заповед №З-35-160/10.03.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ08911 | 11.03.2025 09:00 | 12.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7750.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2453-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 108.2 куб.м. | |||
Дребна | 4.7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08943 от 11.03.2025 08:30 е прекратена на 10.03.2025 15:34 на основание Заповед №З-24-270/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08943 | 11.03.2025 08:30 | 12.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10677.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37.60 куб.м. | |||
Общо | 132.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08941 от 11.03.2025 08:00 е прекратена на 11.03.2025 11:13 на основание Заповед №З-07-86/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ08941 | 11.03.2025 08:00 | 12.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24285.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 123.03 куб.м. | |||
Средна | 21.45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 182.78 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2527МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08921 | 11.03.2025 08:00 | 12.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49378.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 49378.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Клен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
Общо | 938.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08910 | 11.03.2025 08:00 | 12.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28050.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2445-3 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 28331.34 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 28050.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 124.29 куб.м. | |||
Средна | 5.3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08920 | 07.03.2025 14:00 | 10.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5497.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 5497.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31.20 куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08919 | 07.03.2025 13:00 | 10.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25127.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 25127.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 199 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.40 куб.м. | |||
Общо | 408.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08918 | 07.03.2025 12:00 | 10.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 69088.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 333 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 198 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08917 от 07.03.2025 11:00 е прекратена на 06.03.2025 16:42 на основание Заповед №З-24-253/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08917 | 07.03.2025 11:00 | 10.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69942.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 358 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 85.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128.40 куб.м. | |||
Общо | 949.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08916 от 07.03.2025 10:00 е прекратена на 06.03.2025 16:42 на основание Заповед №З-24-252/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08916 | 07.03.2025 10:00 | 10.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 293 куб.м. | |||
Дребна | 94 куб.м. | |||
ОЗМ | 64.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116.60 куб.м. | |||
Общо | 614.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2506МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08872 | 07.03.2025 09:00 | 10.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 215402.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506МТ |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 215402.26 лв. без ДДС.
На второ място "ЕЛСА" ЕООД, с предложена цена в размер на 215402.26 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1161 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 272 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
Общо | 1552.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08871 от 07.03.2025 08:00 е прекратена на 06.03.2025 12:53 на основание Заповед №З-29-34/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Широка лъка. | ||||
EТ08871 | 07.03.2025 08:00 | 10.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101156.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 488 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 188 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08904 | 06.03.2025 16:00 | 07.03.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12969.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 14526.28 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 14396.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 60.71 куб.м. | |||
Средна | 7.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 67.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08903 | 06.03.2025 15:00 | 07.03.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27586.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 30896.49 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 30896.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 129.72 куб.м. | |||
Средна | 12.10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 141.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08902 | 06.03.2025 14:00 | 07.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26195.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 29339.28 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 29339.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 118.41 куб.м. | |||
Средна | 7.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 137.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08901 | 06.03.2025 13:00 | 07.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11655.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 11655.42 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 11655.42 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 54.73 куб.м. | |||
Средна | 10.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08900 | 06.03.2025 12:00 | 07.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27305.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 30035.80 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29762.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 133.59 куб.м. | |||
Средна | 7.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 141.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08886 от 06.03.2025 12:00 е прекратена на 05.03.2025 15:32 на основание Заповед №З-05-183/05.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08886 | 06.03.2025 12:00 | 07.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14651.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 23.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119.66 куб.м. | |||
Общо | 185.26 куб.м. | |||