Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08905 от 12.03.2025 10:00 е прекратена на 11.03.2025 15:05 на основание Заповед №З-05-197/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08905 | 12.03.2025 10:00 | 13.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23013.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черница, тпI-214 | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08956 | 12.03.2025 09:00 | 13.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10609.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
На първо място ЕТ "ЧАМ - ЕНВЕР САБАХ", с предложена цена в размер на 10609.53 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 83.27 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08949 | 12.03.2025 09:00 | 13.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25824.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 25824.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75.60 куб.м. | |||
Общо | 407.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08888 от 12.03.2025 09:00 е прекратена на 11.03.2025 15:05 на основание Заповед №З-05-195/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08888 | 12.03.2025 09:00 | 13.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28816.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Явор, Черница | |||
Едра | 168 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
Общо | 389.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2513С-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08978 | 12.03.2025 08:30 | 13.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4806.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513С-1 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4854.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 25.87 куб.м. | |||
Средна | 1.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 27.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08955 от 12.03.2025 08:00 е прекратена на 11.03.2025 15:55 на основание Заповед №З-18-210/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ08955 | 12.03.2025 08:00 | 13.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12916.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 118.64 куб.м. | |||
Средна | 4.68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08923 от 12.03.2025 08:00 е прекратена на 11.03.2025 11:39 на основание Заповед №З-14-174/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ08923 | 12.03.2025 08:00 | 13.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43316.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 23 куб.м. | |||
Общо | 323.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08887 от 12.03.2025 08:00 е прекратена на 11.03.2025 15:05 на основание Заповед №З-05-193/11.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ08887 | 12.03.2025 08:00 | 13.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71388.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 515 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 901.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08940 | 11.03.2025 14:00 | 12.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58346.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 58346.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 389 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 918.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08948 | 11.03.2025 13:30 | 12.03.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21967.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 21967.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57.40 куб.м. | |||
Общо | 296.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08939 от 11.03.2025 13:00 е прекратена на 10.03.2025 14:28 на основание Заповед №3-11-80/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08939 | 11.03.2025 13:00 | 12.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46168.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 355 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08947 | 11.03.2025 12:30 | 12.03.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100619.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 100619.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 371 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 294.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 645.60 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08938 от 11.03.2025 12:00 е прекратена на 10.03.2025 12:01 на основание Заповед №3-11-79/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08938 | 11.03.2025 12:00 | 12.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 125891.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 726 куб.м. | |||
Средна | 384 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 371 куб.м. | |||
Общо | 1484.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08946 от 11.03.2025 11:30 е прекратена на 10.03.2025 15:34 на основание Заповед №З-24-273/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08946 | 11.03.2025 11:30 | 12.03.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59778.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 496 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 145.60 куб.м. | |||
Общо | 810.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2480С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08979 | 11.03.2025 11:00 | 12.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42183.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2480С |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 48088.94 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 47667.11 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 246.1 куб.м. | |||
Средна | 23.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 269.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08937 от 11.03.2025 11:00 е прекратена на 10.03.2025 12:01 на основание Заповед №3-11-78/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08937 | 11.03.2025 11:00 | 12.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67881.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 188 куб.м. | |||
Средна | 532 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
Общо | 1046.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08945 от 11.03.2025 10:30 е прекратена на 10.03.2025 15:34 на основание Заповед №З-24-272/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08945 | 11.03.2025 10:30 | 12.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55231.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 551 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 55.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116.40 куб.м. | |||
Общо | 821.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08936 от 11.03.2025 10:00 е прекратена на 10.03.2025 12:01 на основание Заповед №3-11-77/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ08936 | 11.03.2025 10:00 | 12.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65256.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | 566 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
Общо | 1214.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08924 | 11.03.2025 10:00 | 12.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36291.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 38105.61 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 37742.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 164.4 куб.м. | |||
Средна | 29.59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08944 от 11.03.2025 09:30 е прекратена на 10.03.2025 15:34 на основание Заповед №З-24-271/10.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ08944 | 11.03.2025 09:30 | 12.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86279.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 751 куб.м. | |||
Дребна | 174 куб.м. | |||
ОЗМ | 215.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355.40 куб.м. | |||
Общо | 1602.00 куб.м. | |||