| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2616-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10609 | 05.12.2025 15:00 | 08.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 198638.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616-1 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 240352.47 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 238366.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 964.19 куб.м. | |||
| Средна | 69.50 куб.м. | |||
| Дребна | 2.74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1077.43 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26333 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10549 | 05.12.2025 14:30 | 08.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65283.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26333 |
На първо място "СИНХРОН" ООД, с предложена цена в размер на 65283.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТАИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 65283.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 319.00 куб.м. | |||
| Средна | 30.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 125.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 474.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10760 | 05.12.2025 14:00 | 08.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63053.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 63683.86 лв. без ДДС.
На второ място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 63053.33 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
| Едра | 408.00 куб.м. | |||
| Средна | 241.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 171.00 куб.м. | |||
| Общо | 824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2611-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10668 | 05.12.2025 14:00 | 08.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24360.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-2 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 26796.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 26552.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 203.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2615-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10608 | 05.12.2025 14:00 | 08.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 275905.14 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-1 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 342122.34 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 339363.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1367.29 куб.м. | |||
| Средна | 71.44 куб.м. | |||
| Дребна | 2.43 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1453.16 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26231 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10548 от 05.12.2025 13:30 е прекратена на 04.12.2025 11:40 на основание Заповед №З-32-898/04.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ10548 | 05.12.2025 13:30 | 08.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16686.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26231 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 25.00 куб.м. | |||
| Средна | 56.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10759 | 05.12.2025 13:00 | 08.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33381.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 33381.78 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 167.00 куб.м. | |||
| Средна | 167.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153.00 куб.м. | |||
| Общо | 490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2611-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10667 | 05.12.2025 13:00 | 08.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25970.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-1 |
На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 26229.70 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 25970.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 142.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 142.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2614-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10607 | 05.12.2025 13:00 | 08.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 388350.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 473787.47 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 469903.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1920.23 куб.м. | |||
| Средна | 50.55 куб.м. | |||
| Дребна | 1.40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1978.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10918 | 05.12.2025 12:30 | 08.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 326186.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 329448.42 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 329448.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 1411.66 куб.м. | |||
| Средна | 79.54 куб.м. | |||
| Дребна | 2.58 куб.м. | |||
| ОЗМ | 510.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2003.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2608ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10858 от 05.12.2025 12:30 е прекратена на 04.12.2025 11:40 на основание Заповед №З-15-248/04.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ10858 | 05.12.2025 12:30 | 08.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48767.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Атласкикедър, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 31.00 куб.м. | |||
| Средна | 660.00 куб.м. | |||
| Дребна | 165.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 717.00 куб.м. | |||
| Общо | 1573.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26229 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10547 от 05.12.2025 12:30 е прекратена на 04.12.2025 11:40 на основание Заповед №З-32-896/04.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ10547 | 05.12.2025 12:30 | 08.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30413.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26229 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 63.00 куб.м. | |||
| Средна | 149.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10758 | 05.12.2025 12:00 | 08.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16809.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 16977.54 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 16809.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 89.00 куб.м. | |||
| Средна | 40.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225.00 куб.м. | |||
| Общо | 354.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10606 | 05.12.2025 12:00 | 08.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 190777.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 230840.98 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 228933.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 936.18 куб.м. | |||
| Средна | 33.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0.73 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 977.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2608 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10583 | 05.12.2025 12:00 | 08.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 101953.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 МТ |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 102972.53 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 101953.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 414.00 куб.м. | |||
| Средна | 43.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 160.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10917 | 05.12.2025 11:30 | 08.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 155084.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
На първо място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 190753.79 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 189202.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 736.26 куб.м. | |||
| Средна | 8.77 куб.м. | |||
| Дребна | 0.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 95.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 840.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2607ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10857 от 05.12.2025 11:30 е прекратена на 04.12.2025 11:40 на основание Заповед №З-15-247/04.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ10857 | 05.12.2025 11:30 | 08.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51964.70 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 433.00 куб.м. | |||
| Дребна | 33.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1025.00 куб.м. | |||
| Общо | 1593.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26227 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10546 | 05.12.2025 11:30 | 08.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 86236.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26227 |
На първо място "ТАИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 86236.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 86236.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 399.00 куб.м. | |||
| Средна | 47.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10757 | 05.12.2025 11:00 | 08.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48654.16 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 48654.16 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 268.00 куб.м. | |||
| Средна | 185.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189.00 куб.м. | |||
| Общо | 644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10605 | 05.12.2025 11:00 | 08.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 121366.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 144426.04 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 143212.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 579.63 куб.м. | |||
| Средна | 127.82 куб.м. | |||
| Дребна | 7.75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 740.20 куб.м. | |||