Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09500 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58056.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 58056.00 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 58056.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 215 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09567 | 03.06.2025 09:30 | 04.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64887.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 64887.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 374.62 куб.м. | |||
Средна | 77.27 куб.м. | |||
Дребна | 0.94 куб.м. | |||
ОЗМ | 52.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128.39 куб.м. | |||
Общо | 633.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09568 от 03.06.2025 09:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-31-151/02.06.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ09568 | 03.06.2025 09:00 | 04.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17495.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 37.00 куб.м. | |||
Средна | 192.00 куб.м. | |||
Дребна | 44.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 144.00 куб.м. | |||
Общо | 417.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09534 | 03.06.2025 09:00 | 04.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71207.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 71207.56 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 444.28 куб.м. | |||
Средна | 44.56 куб.м. | |||
Дребна | 1.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62.28 куб.м. | |||
Общо | 603.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09499 | 03.06.2025 09:00 | 04.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 112213.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 112213.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 112213.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 476 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09566 | 03.06.2025 08:30 | 04.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49373.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 49373.04 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 231.70 куб.м. | |||
Средна | 39.64 куб.м. | |||
Дребна | 0.01 куб.м. | |||
ОЗМ | 116.09 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270.96 куб.м. | |||
Общо | 658.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09533 от 03.06.2025 08:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-26-245/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ09533 | 03.06.2025 08:00 | 04.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34270.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 159.60 куб.м. | |||
Средна | 127.43 куб.м. | |||
Дребна | 7.25 куб.м. | |||
ОЗМ | 43.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70.40 куб.м. | |||
Общо | 408.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2533-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09498 | 03.06.2025 08:00 | 04.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31940.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533-1 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 31940.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 31940.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 205 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09497 | 30.05.2025 14:00 | 02.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79958.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 79958.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 79958.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 421 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 421.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2532-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09496 от 30.05.2025 13:00 е прекратена на 29.05.2025 15:43 на основание Заповед №З-21-629/29.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09496 | 30.05.2025 13:00 | 02.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 220177.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 720 куб.м. | |||
Средна | 305 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 383 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1427.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09556 | 30.05.2025 12:00 | 02.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8476.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-5 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8476.28 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 8476.28 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 44.49 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 45.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2532-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09495 от 30.05.2025 12:00 е прекратена на 29.05.2025 15:43 на основание Заповед №З-21-627/29.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09495 | 30.05.2025 12:00 | 02.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 107 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09558 | 30.05.2025 11:30 | 02.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12271.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12271.21 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 118.64 куб.м. | |||
Средна | 4.68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2508-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09555 | 30.05.2025 11:00 | 02.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18174.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 18174.98 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18174.98 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 87.86 куб.м. | |||
Средна | 15.81 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 103.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09494 от 30.05.2025 11:00 е прекратена на 29.05.2025 15:43 на основание Заповед №З-21-625/29.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09494 | 30.05.2025 11:00 | 02.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09515 | 30.05.2025 10:30 | 02.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7772.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25108 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 7772.52 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 44.57 куб.м. | |||
Средна | 5.78 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2409-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09554 | 30.05.2025 10:00 | 02.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8575.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-4 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8575.74 лв. без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8575.74 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 40.01 куб.м. | |||
Средна | 9.06 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 49.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09493 от 30.05.2025 10:00 е прекратена на 29.05.2025 15:43 на основание Заповед №З-21-623/29.05.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09493 | 30.05.2025 10:00 | 02.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35975.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 187 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 303.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09514 | 30.05.2025 09:30 | 02.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16762.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16762.72 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 16762.72 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 91.46 куб.м. | |||
Средна | 5.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09564 | 30.05.2025 09:00 | 02.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61470.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 61470.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 407 куб.м. | |||
Средна | 234 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
Общо | 831.00 куб.м. | |||