| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10837 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35027.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 138.00 куб.м. | |||
| Средна | 277.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 272.00 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10741 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33031.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 201.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132.00 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10671 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68062.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 232.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2619МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10874 | 09.12.2025 16:30 | 10.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26226.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 95.90 куб.м. | |||
| Средна | 22.20 куб.м. | |||
| Дребна | 1.10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 186.88 куб.м. | |||
| Общо | 382.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2619 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10687 | 09.12.2025 16:30 | 10.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 177470.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 874.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12.00 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10649 | 09.12.2025 16:00 | 10.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18594.93 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 126.00 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48.00 куб.м. | |||
| Общо | 189.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2505-6е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10625 | 09.12.2025 16:00 | 10.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2555.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505-6е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14.49 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 14.49 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2617МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10873 | 09.12.2025 15:30 | 10.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24247.05 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 100.34 куб.м. | |||
| Средна | 23.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0.70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228.95 куб.м. | |||
| Общо | 436.66 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2618 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10686 | 09.12.2025 15:30 | 10.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 140482.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 623.00 куб.м. | |||
| Средна | 107.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 20.00 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10628 | 09.12.2025 15:30 | 10.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85355.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 400.30 куб.м. | |||
| Средна | 8.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 442.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 16-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10712 | 09.12.2025 15:00 | 10.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11880.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 16-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10648 от 09.12.2025 15:00 е прекратена на 08.12.2025 14:59 на основание Заповед №З-25-457/08.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ10648 | 09.12.2025 15:00 | 10.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16509.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
| Общо | 383.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2616МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10872 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45828.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 217.45 куб.м. | |||
| Средна | 90.26 куб.м. | |||
| Дребна | 5.47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358.25 куб.м. | |||
| Общо | 749.50 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10836 от 09.12.2025 14:30 е прекратена на 08.12.2025 15:59 на основание Заповед №З-31-376/08.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10836 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52800.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър | |||
| Едра | 131.00 куб.м. | |||
| Средна | 343.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 803.00 куб.м. | |||
| Общо | 1289.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2617 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10685 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 156155.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 662.00 куб.м. | |||
| Средна | 145.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 167.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9.00 куб.м. | |||
| Общо | 993.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10627 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 312894.24 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 1429.58 куб.м. | |||
| Средна | 142.51 куб.м. | |||
| Дребна | 1.99 куб.м. | |||
| ОЗМ | 142.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 105.16 куб.м. | |||
| Общо | 1821.42 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10926 | 09.12.2025 14:00 | 10.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9710.08 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация, Келявгабър, Полскибряст | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 7.42 куб.м. | |||
| Дребна | 7.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209.43 куб.м. | |||
| Общо | 226.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 15-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10711 | 09.12.2025 14:00 | 10.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15120.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10647 | 09.12.2025 14:00 | 10.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17409.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
| Общо | 335.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2612МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10871 | 09.12.2025 13:30 | 10.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78497.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 457.93 куб.м. | |||
| Средна | 19.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0.58 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43.76 куб.м. | |||
| Общо | 608.12 куб.м. | |||