Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2593 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09519 от 04.06.2025 11:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-677/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09519 | 04.06.2025 11:30 | 05.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20063.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2593 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 108.44 куб.м. | |||
Средна | 23.90 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 132.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2592 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09518 от 04.06.2025 10:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-675/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09518 | 04.06.2025 10:30 | 05.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23362.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2592 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 136.49 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 136.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2591 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09517 от 04.06.2025 09:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-673/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09517 | 04.06.2025 09:30 | 05.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13047.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2591 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.67 куб.м. | |||
Средна | 18.15 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 95.82 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24199-35 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09571 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5141.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24199-35 |
На първо място "ЕЛСА" ЕООД, с предложена цена в размер на 5141.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 23.50 куб.м. | |||
Средна | 3.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 29.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09570 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10295.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
На първо място "СТРЯМА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10295.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Върба, Клен | |||
Едра | 28.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 154.00 куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2590 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09516 от 04.06.2025 08:30 е прекратена на 03.06.2025 15:03 на основание Заповед №З-21-671/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09516 | 04.06.2025 08:30 | 05.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15337.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2590 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.50 куб.м. | |||
Средна | 35.24 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 112.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2524с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09560 | 04.06.2025 08:00 | 05.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3092.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524с |
На първо място "ШАНС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3092.34 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 42.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1.00 куб.м. | |||
Общо | 43.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2523с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09563 | 03.06.2025 16:00 | 04.06.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523с |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 63418.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 292.00 куб.м. | |||
Средна | 32.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 93.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.00 куб.м. | |||
Общо | 437.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09569 | 03.06.2025 15:00 | 04.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21699.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 22784.36 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 22567.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 108.22 куб.м. | |||
Средна | 6.67 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 114.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09562 от 03.06.2025 15:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-14-325/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ09562 | 03.06.2025 15:00 | 04.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78038.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 338.00 куб.м. | |||
Средна | 54.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5.00 куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2515-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09561 от 03.06.2025 14:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-14-323/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ09561 | 03.06.2025 14:00 | 04.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 233.00 куб.м. | |||
Средна | 30.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 115.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09504 от 03.06.2025 14:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-21-652/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09504 | 03.06.2025 14:00 | 04.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74385.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 301 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 518.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25204 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09557 | 03.06.2025 13:00 | 04.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 118556.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25204 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 118556.00 лв. без ДДС.
На второ място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 118556.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 116 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 738.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2537-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09503 от 03.06.2025 13:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-21-650/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09503 | 03.06.2025 13:00 | 04.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34002.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 76 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24199-34 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09559 | 03.06.2025 12:00 | 04.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23798.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24199-34 |
На първо място "ЕЛСА" ЕООД, с предложена цена в размер на 23798.57 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 115.27 куб.м. | |||
Средна | 10.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 134.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09502 | 03.06.2025 12:00 | 04.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38173.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 38173.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 143 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 240.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09536 от 03.06.2025 11:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-26-247/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ09536 | 03.06.2025 11:00 | 04.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12874.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 21.15 куб.м. | |||
Средна | 2.88 куб.м. | |||
Дребна | 0.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317.28 куб.м. | |||
Общо | 385.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09501 | 03.06.2025 11:00 | 04.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58332.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 58332.00 лв. без ДДС.
На второ място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 58332.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2452 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09585 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4633.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2452 |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 4633.03 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 80.00 куб.м. | |||
Дребна | 9.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38.00 куб.м. | |||
Общо | 127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09535 от 03.06.2025 10:00 е прекратена на 02.06.2025 14:39 на основание Заповед №З-26-246/02.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ09535 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8131.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 38.55 куб.м. | |||
Средна | 10.65 куб.м. | |||
Дребна | 1.03 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24.61 куб.м. | |||
Общо | 94.97 куб.м. | |||