| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2566-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09999 | 26.08.2025 16:00 | 27.08.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 
                                        45752.41 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2566-1е | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 45752.41 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 11.45 куб.м. | |||
| Средна | 4.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 570.98 куб.м. | |||
| Общо | 643.67 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09992 от 26.08.2025 15:30 е прекратена на 25.08.2025 14:07 на основание Заповед №З-21-1005/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09992 | 26.08.2025 15:30 | 27.08.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        16407.12 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25112 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 93.04 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 93.04 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2534С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09998 | 26.08.2025 15:00 | 27.08.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 
                                        51184.08 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534С | 
                                        
  | 
                                    
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "КАЧАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 51184.08 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                     | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 369.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09991 от 26.08.2025 14:30 е прекратена на 25.08.2025 14:07 на основание Заповед №З-21-1003/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09991 | 26.08.2025 14:30 | 27.08.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        16136.41 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25111 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 90.39 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09979 от 26.08.2025 14:00 е прекратена на 25.08.2025 15:53 на основание Заповед №З-06-608/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ09979 | 26.08.2025 14:00 | 27.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        9230.11 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25129 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 74.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09990 от 26.08.2025 13:30 е прекратена на 25.08.2025 14:07 на основание Заповед №З-21-1001/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09990 | 26.08.2025 13:30 | 27.08.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        4811.87 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25110 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 4.34 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 39.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09978 от 26.08.2025 13:00 е прекратена на 25.08.2025 15:53 на основание Заповед №З-06-606/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ09978 | 26.08.2025 13:00 | 27.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        14977.00 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25128 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 75.66 куб.м. | |||
| Средна | 5.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 81.18 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-034 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09987 | 26.08.2025 12:30 | 27.08.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        4245.92 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-034 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 4245.92 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4245.92 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Ела | |||
| Едра | 18.78 куб.м. | |||
| Средна | 0.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 23.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2544С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09997 | 26.08.2025 12:00 | 27.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 
                                        7359.02 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544С | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 7359.02 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 7359.02 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 44.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22.00 куб.м. | |||
| Общо | 68.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25127 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09977 | 26.08.2025 12:00 | 27.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        16852.98 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25127 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 17527.10 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 17358.57 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                    Процент на увеличение 4.00 %
                                                 
                                                                                                                         | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 82.38 куб.м. | |||
| Средна | 4.82 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 87.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09986 | 26.08.2025 11:30 | 27.08.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        21626.98 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-026 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 21626.98 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 21626.98 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 109.12 куб.м. | |||
| Средна | 5.01 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2543С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09996 | 26.08.2025 11:00 | 27.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 
                                        36612.55 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543С | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 36978.68 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 36612.55 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                    Процент на увеличение 1.00 %
                                                 
                                                                                                                         | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 234.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22.00 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2516-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09989 | 26.08.2025 11:00 | 27.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 
                                        22375.08 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516-1 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 22375.08 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 63.99 куб.м. | |||
| Средна | 6.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0.64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39.03 куб.м. | |||
| Общо | 186.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09976 | 26.08.2025 11:00 | 27.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        10072.22 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25126 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 11583.02 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11482.30 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                    Процент на увеличение 15.00 %
                                                 
                                                                                                                         | 
                                ||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 50.90 куб.м. | |||
| Средна | 0.78 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 51.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-025 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09985 | 26.08.2025 10:30 | 27.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        10824.73 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-025 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10824.73 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 10824.73 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                 
                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 47.28 куб.м. | |||
| Средна | 11.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 59.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09995 от 26.08.2025 10:00 е прекратена на 25.08.2025 15:06 на основание Заповед №З-25-317/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ09995 | 26.08.2025 10:00 | 27.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 
                                        140357.09 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 241.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2028.00 куб.м. | |||
| Общо | 2357.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| EТ09981 | 26.08.2025 10:00 | 27.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 
                                        87071.38 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 | 
                                                                                     
                                                                                                                                                        На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 87071.38 лв. без ДДС.
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                     | 
                                ||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 549.4 куб.м. | |||
| Средна | 19.07 куб.м. | |||
| Дребна | 0.31 куб.м. | |||
| ОЗМ | 144.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160.65 куб.м. | |||
| Общо | 873.43 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09975 от 26.08.2025 10:00 е прекратена на 25.08.2025 15:54 на основание Заповед №З-06-604/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ09975 | 26.08.2025 10:00 | 27.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        9512.71 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25125 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 42.86 куб.м. | |||
| Средна | 11.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.10 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-024 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09984 от 26.08.2025 09:30 е прекратена на 26.08.2025 15:39 на основание Заповед №З-23-705/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
| EТ09984 | 26.08.2025 09:30 | 27.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 
                                        8691.62 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-024 | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 32.99 куб.м. | |||
| Средна | 14.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.02 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 55.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2538С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена | 
| Процедура № ЕТ09994 от 26.08.2025 09:00 е прекратена на 25.08.2025 15:06 на основание Заповед №З-25-315/25.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ09994 | 26.08.2025 09:00 | 27.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 
                                        48104.49 лв. без ДДС. 0.00 eur  | 
                                
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538С | 
                                        
 
                                            Резултати
                                             
                                     | 
                                    
                                                                                 | 
                                |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 182.00 куб.м. | |||
| Средна | 19.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 541.00 куб.м. | |||
| Общо | 743.00 куб.м. | |||