| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10748 | 10.12.2025 15:00 | 11.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34702.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 213.00 куб.м. | |||
| Средна | 179.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.00 куб.м. | |||
| Общо | 473.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2617-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10678 | 10.12.2025 15:00 | 11.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37320.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 285.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 23-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10719 | 10.12.2025 14:30 | 11.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72928.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 272.00 куб.м. | |||
| Средна | 167.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10656 | 10.12.2025 14:30 | 11.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7249.66 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10952 | 10.12.2025 14:00 | 11.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39956.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Благун, Явор, Мъждрян, Върба, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 128.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 336.00 куб.м. | |||
| Общо | 649.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10747 | 10.12.2025 14:00 | 11.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26494.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 93.00 куб.м. | |||
| Средна | 87.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275.00 куб.м. | |||
| Общо | 456.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2617-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10677 | 10.12.2025 14:00 | 11.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51110.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 266 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 286.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 22-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10718 | 10.12.2025 13:30 | 11.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79698.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 22-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 270.00 куб.м. | |||
| Средна | 211.00 куб.м. | |||
| Дребна | 21.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 502.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10655 | 10.12.2025 13:30 | 11.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34851.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 168.00 куб.м. | |||
| Средна | 57.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315.00 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10944 | 10.12.2025 13:00 | 11.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76781.69 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Ива, Клен, Офика, Череша | |||
| Едра | 293 куб.м. | |||
| Средна | 176 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1230.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2620с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10842 | 10.12.2025 13:00 | 11.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28290.68 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1058.00 куб.м. | |||
| Общо | 1058.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10746 | 10.12.2025 13:00 | 11.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18466.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 108.00 куб.м. | |||
| Средна | 122.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89.00 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10676 | 10.12.2025 13:00 | 11.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56977.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 138 куб.м. | |||
| Средна | 265 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 440.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 21-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10717 | 10.12.2025 12:30 | 11.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19369.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 21-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 68.00 куб.м. | |||
| Средна | 59.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 127.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10654 | 10.12.2025 12:30 | 11.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80860.61 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 13.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1986.00 куб.м. | |||
| Общо | 2000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10943 | 10.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15126.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Явор | |||
| Едра | 87.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 159.00 куб.м. | |||
| Общо | 277.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2619с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10841 | 10.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77053.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2797.00 куб.м. | |||
| Общо | 2797.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10745 | 10.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25637.20 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 213.00 куб.м. | |||
| Средна | 137.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 371.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2615-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10675 | 10.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34370.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 199.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 336.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 20-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10716 | 10.12.2025 11:30 | 11.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15600.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 20-26МФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||