| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2654-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11468 | 17.04.2026 15:30 | 20.04.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,622.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654-1е |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 9,622.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 103.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2618с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11470 | 17.04.2026 15:00 | 20.04.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,482.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618с |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,482.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 50.00 куб.м. | |||
| Средна | 60.00 куб.м. | |||
| Дребна | 20.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 300.00 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2649-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11467 | 17.04.2026 14:30 | 20.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65,174.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649-1е |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 65,174.50 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 65,174.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 552.00 куб.м. | |||
| Средна | 145.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 731.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11476 | 17.04.2026 14:00 | 20.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 95,219.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 96,171.29 EUR без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 95,219.10 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 637.00 куб.м. | |||
| Средна | 96.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 495.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2648-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11466 | 17.04.2026 13:30 | 20.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,707.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648-1е |
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 22,707.60 EUR без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 22,707.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 126.00 куб.м. | |||
| Средна | 200.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11482 от 17.04.2026 13:00 е прекратена на 16.04.2026 13:48 на основание Заповед №3-11-86/16.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11482 | 17.04.2026 13:00 | 20.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,374.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 40.00 куб.м. | |||
| Средна | 231.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269.00 куб.м. | |||
| Общо | 547.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11475 | 17.04.2026 13:00 | 20.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71,161.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 71,872.61 EUR без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 71,161.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 504.00 куб.м. | |||
| Средна | 55.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 334.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 898.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2643-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11465 от 17.04.2026 12:30 е прекратена на 06.04.2026 09:51 на основание Заповед З-03-127/03.04.2026г. на директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
| EТ11465 | 17.04.2026 12:30 | 20.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,714.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643-1е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 286.00 куб.м. | |||
| Средна | 291.00 куб.м. | |||
| Дребна | 29.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 609.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11481 от 17.04.2026 12:00 е прекратена на 16.04.2026 13:48 на основание Заповед №3-11-84/16.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11481 | 17.04.2026 12:00 | 20.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,604.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 192.00 куб.м. | |||
| Средна | 102.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 742.00 куб.м. | |||
| Общо | 1037.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11460 | 17.04.2026 12:00 | 20.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34,332.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34,332.80 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 486.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 506.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2640-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11464 | 17.04.2026 11:30 | 20.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30,656.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640-1е |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 30,656.90 EUR без ДДС.
На второ място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,656.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 210.00 куб.м. | |||
| Средна | 195.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 420.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11480 от 17.04.2026 11:00 е прекратена на 16.04.2026 13:48 на основание Заповед №3-11-82/16.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11480 | 17.04.2026 11:00 | 20.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,319.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 176.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11459 | 17.04.2026 11:00 | 20.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,730.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44,730.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 185.00 куб.м. | |||
| Средна | 494.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 258.00 куб.м. | |||
| Общо | 964.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2639-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11463 | 17.04.2026 10:30 | 20.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,150.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639-1е |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 9,150.00 EUR без ДДС.
На второ място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,150.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 94.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11479 от 17.04.2026 10:00 е прекратена на 16.04.2026 13:48 на основание Заповед №3-11-80/16.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ11479 | 17.04.2026 10:00 | 20.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,454.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 326.00 куб.м. | |||
| Средна | 399.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 618.00 куб.м. | |||
| Общо | 1353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11458 от 17.04.2026 10:00 е прекратена на 16.04.2026 15:11 на основание Заповед №З-16-80/16.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11458 | 17.04.2026 10:00 | 20.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,358.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 326.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 340.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2634-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11462 | 17.04.2026 09:30 | 20.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,982.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634-1е |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 20,982.70 EUR без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 20,982.70 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 253.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11542 | 17.04.2026 09:00 | 20.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,238.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 29,238.72 EUR без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 29,238.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 372.00 куб.м. | |||
| Средна | 99.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180.00 куб.м. | |||
| Общо | 703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11478 | 17.04.2026 09:00 | 20.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,260.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,260.26 EUR без ДДС.
На второ място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 40,260.26 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 319.00 куб.м. | |||
| Средна | 871.00 куб.м. | |||
| Дребна | 26.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 323.00 куб.м. | |||
| Общо | 1539.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11457 от 17.04.2026 09:00 е прекратена на 16.04.2026 15:11 на основание Заповед №З-16-81/16.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11457 | 17.04.2026 09:00 | 20.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,423.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела, Бук | |||
| Едра | 336.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 421.00 куб.м. | |||