Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2532-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09817 | 22.07.2025 12:00 | 23.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11384.06 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532-2 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 11384.06 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 59.61 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 59.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2560 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09811 | 22.07.2025 12:00 | 23.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11817.12 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2560 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 11935.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 54.45 куб.м. | |||
Средна | 12.62 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 67.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2508-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09816 | 22.07.2025 11:00 | 23.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6354.83 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-3 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 6354.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 32.37 куб.м. | |||
Средна | 2.39 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 34.76 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2559 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09810 | 22.07.2025 11:00 | 23.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
25153.62 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2559 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 27669.02 лв. без ДДС.
На второ място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 27669.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 121.74 куб.м. | |||
Средна | 3.91 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 125.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09815 | 22.07.2025 10:00 | 23.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
26114.96 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430-8 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 26114.96 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 129.89 куб.м. | |||
Средна | 3.11 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 143.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2558 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09809 | 22.07.2025 10:00 | 23.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19977.66 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2558 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 21775.68 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 21775.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 95.13 куб.м. | |||
Средна | 6.53 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 101.66 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25244с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09808 от 22.07.2025 09:00 е прекратена на 21.07.2025 13:49 на основание Заповед №З-32-542/21.07.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09808 | 22.07.2025 09:00 | 23.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6079.61 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25244с |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67.00 куб.м. | |||
Общо | 79.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09807 от 22.07.2025 09:00 е прекратена на 22.07.2025 15:40 на основание Заповед №З-16-160/21.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ09807 | 22.07.2025 09:00 | 23.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
99036.41 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 722.00 куб.м. | |||
Дребна | 24.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387.00 куб.м. | |||
Общо | 1654.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09806 | 18.07.2025 11:00 | 21.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
30935.25 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 30935.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 147.04 куб.м. | |||
Средна | 14.53 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 161.57 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09805 | 18.07.2025 10:00 | 21.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
27372.99 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 27372.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 137.09 куб.м. | |||
Средна | 3.07 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 140.16 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09804 | 18.07.2025 09:00 | 21.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
30529.24 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 30529.24 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 146.22 куб.м. | |||
Средна | 13.87 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 160.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2532С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09799 от 18.07.2025 09:00 е прекратена на 17.07.2025 14:34 на основание Заповед №З-19-253/17.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09799 | 18.07.2025 09:00 | 21.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2645.85 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64.54 куб.м. | |||
Общо | 85.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09803 | 18.07.2025 08:00 | 21.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
42124.70 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 42124.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 208.67 куб.м. | |||
Средна | 11.80 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 220.47 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2530С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09798 от 18.07.2025 08:00 е прекратена на 17.07.2025 14:34 на основание Заповед №З-19-252/17.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ09798 | 18.07.2025 08:00 | 21.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
78369.80 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Косматдъб | |||
Едра | 310.99 куб.м. | |||
Средна | 39.98 куб.м. | |||
Дребна | 0.02 куб.м. | |||
ОЗМ | 367.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 631.75 куб.м. | |||
Общо | 1350.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09791 от 16.07.2025 11:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-207/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09791 | 16.07.2025 11:00 | 17.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9710.81 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 50.00 куб.м. | |||
Средна | 36.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
Общо | 120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09790 от 16.07.2025 10:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-206/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09790 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30519.74 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 240.00 куб.м. | |||
Средна | 55.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09784 от 16.07.2025 10:00 е прекратена на 16.07.2025 08:46 на основание Заповед №З-05-434/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ09784 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9465.48 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 21.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 93.47 куб.м. | |||
Общо | 147.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09789 от 16.07.2025 09:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-205/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09789 | 16.07.2025 09:00 | 17.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31341.25 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
Едра | 240.00 куб.м. | |||
Средна | 52.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 104.00 куб.м. | |||
Общо | 396.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09783 от 16.07.2025 09:00 е прекратена на 16.07.2025 08:47 на основание Заповед №З-05-433/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ09783 | 16.07.2025 09:00 | 17.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12810.90 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 102.16 куб.м. | |||
Общо | 209.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09788 от 16.07.2025 08:00 е прекратена на 15.07.2025 16:04 на основание Заповед №З-04-204/15.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ09788 | 16.07.2025 08:00 | 17.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28865.44 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 235 куб.м. | |||
Средна | 31.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110.00 куб.м. | |||
Общо | 376.00 куб.м. | |||