| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11700 | 15.05.2026 16:00 | 18.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,069.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,330.56 EUR без ДДС.
На второ място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 26,069.86 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 418.00 куб.м. | |||
| Средна | 159.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192.00 куб.м. | |||
| Общо | 771.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11678 | 15.05.2026 16:00 | 18.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,888.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,888.09 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 27.00 куб.м. | |||
| Средна | 41.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216.00 куб.м. | |||
| Общо | 287.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2628С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11769 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,316.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628С |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,316.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 24.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 374.00 куб.м. | |||
| Общо | 519.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11712 от 15.05.2026 15:00 е прекратена на 14.05.2026 13:07 на основание Заповед №3-09-172/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11712 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,296.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 42.00 куб.м. | |||
| Средна | 90.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90.00 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11699 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,352.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,352.27 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Клен | |||
| Едра | 172.00 куб.м. | |||
| Средна | 234.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216.00 куб.м. | |||
| Общо | 631.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11677 | 15.05.2026 15:00 | 18.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,663.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,663.63 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 146.00 куб.м. | |||
| Средна | 283.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 319.00 куб.м. | |||
| Общо | 762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2627С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11768 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,751.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627С |
На първо място "НЕЛИНА 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,751.62 EUR без ДДС.
На второ място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,751.62 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 23.00 куб.м. | |||
| Средна | 34.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 159.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 485.00 куб.м. | |||
| Общо | 702.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11711 от 15.05.2026 14:00 е прекратена на 14.05.2026 13:07 на основание Заповед №3-09-170/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11711 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,935.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 218.00 куб.м. | |||
| Средна | 276.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80.00 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2645с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11698 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,846.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2645с |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 7,846.71 EUR без ДДС.
На второ място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,846.71 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6.00 куб.м. | |||
| Средна | 12.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 496.00 куб.м. | |||
| Общо | 514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11676 | 15.05.2026 14:00 | 18.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,202.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,202.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 89.00 куб.м. | |||
| Средна | 100.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 789.00 куб.м. | |||
| Общо | 991.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2626С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11767 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,333.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626С |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,333.38 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 39.00 куб.м. | |||
| Средна | 29.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 320.00 куб.м. | |||
| Общо | 455.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11710 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,804.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,804.87 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 49.00 куб.м. | |||
| Средна | 10.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.00 куб.м. | |||
| Общо | 77.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2644с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11697 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,368.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644с |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,609.55 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 22,609.55 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 44.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1223.00 куб.м. | |||
| Общо | 1278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11675 | 15.05.2026 13:00 | 18.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,400.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,400.19 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 43.00 куб.м. | |||
| Средна | 51.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101.00 куб.м. | |||
| Общо | 197.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2625С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11766 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,152.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625С |
На първо място "ИБИШЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37,523.67 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 482.00 куб.м. | |||
| Средна | 119.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 119.00 куб.м. | |||
| Общо | 778.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11709 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,492.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,492.31 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
| Едра | 219.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.00 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2643с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11696 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,115.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643с |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,526.55 EUR без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,385.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 8.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 903.00 куб.м. | |||
| Общо | 925.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11594 | 15.05.2026 12:00 | 18.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,069.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 59,352.16 EUR без ДДС.
На второ място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 58,210.78 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 610.00 куб.м. | |||
| Средна | 11.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 198.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2624С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11765 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,822.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624С |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,822.19 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 98.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195.00 куб.м. | |||
| Общо | 429.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11708 от 15.05.2026 11:00 е прекратена на 14.05.2026 13:07 на основание Заповед №3-09-168/14.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ11708 | 15.05.2026 11:00 | 18.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,328.76 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 104.00 куб.м. | |||
| Средна | 121.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42.00 куб.м. | |||
| Общо | 269.00 куб.м. | |||