Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-028 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09836 | 25.07.2025 13:00 | 28.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
22513.59 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-028 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 22513.59 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 137.05 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 137.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-027 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09835 | 25.07.2025 12:00 | 28.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15630.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-027 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 15630.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 95.61 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 95.61 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2519-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09840 от 25.07.2025 11:30 е прекратена на 24.07.2025 15:41 на основание Заповед №З-35-414/24.07.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ09840 | 25.07.2025 11:30 | 28.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3034.56 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 5.52 куб.м. | |||
Средна | 17.64 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 23.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-012 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09834 | 25.07.2025 11:00 | 28.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10937.17 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-012 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 10937.17 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 74.28 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 74.28 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2444-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09839 | 25.07.2025 10:30 | 28.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5994.95 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444-6 |
На първо място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 5994.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 21.23 куб.м. | |||
Средна | 9.07 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 38.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 25-011 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09833 | 25.07.2025 10:00 | 28.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9708.79 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-011 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 9708.79 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 71.38 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 71.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2526-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09823 | 25.07.2025 10:00 | 28.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10607.17 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526-1 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10607.17 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 33.00 куб.м. | |||
Средна | 123.00 куб.м. | |||
Дребна | 4.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 25.00 куб.м. | |||
Общо | 185.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2444-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09838 | 25.07.2025 09:30 | 28.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
22132.98 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444-5 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22132.98 лв. без ДДС.
На второ място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 22132.98 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 106.78 куб.м. | |||
Средна | 6.78 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 122.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2565 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09832 | 25.07.2025 09:00 | 28.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17053.57 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2565 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18247.35 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛЧЕВ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18247.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 81.84 куб.м. | |||
Средна | 5.43 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 87.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09822 | 25.07.2025 09:00 | 28.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44043.09 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44043.09 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 228.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
Общо | 759.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09837 | 25.07.2025 08:30 | 28.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11861.20 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
|
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 11861.20 лв. без ДДС.
На второ място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 11861.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 68.42 куб.м. | |||
Средна | 0.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 79.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2564 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09831 | 25.07.2025 08:00 | 28.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17315.54 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2564 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18700.82 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 18527.66 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 83.79 куб.м. | |||
Средна | 2.79 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 86.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09821 | 25.07.2025 08:00 | 28.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17180.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "ТИМБЪР ЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17351.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 187.00 куб.м. | |||
Дребна | 13.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100.00 куб.м. | |||
Общо | 361.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09820 от 24.07.2025 09:00 е прекратена на 24.07.2025 11:39 на основание Заповед №З-18-396/23.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ09820 | 24.07.2025 09:00 | 25.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7691.59 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 49.73 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 49.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09819 от 24.07.2025 08:00 е прекратена на 24.07.2025 11:39 на основание Заповед №З-18-395/23.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ09819 | 24.07.2025 08:00 | 25.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12861.27 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 71.27 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 71.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09824 | 22.07.2025 16:00 | 23.07.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62749.53 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 62749.53 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 432.12 куб.м. | |||
Средна | 2.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.02 куб.м. | |||
ОЗМ | 223.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27.35 куб.м. | |||
Общо | 685.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09814 от 22.07.2025 15:00 е прекратена на 22.07.2025 15:39 на основание Заповед №З-22-645/22.07.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ09814 | 22.07.2025 15:00 | 23.07.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7782.82 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 37.39 куб.м. | |||
Средна | 2.18 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 42.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2562 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09813 | 22.07.2025 14:00 | 23.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16342.21 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 16342.21 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16342.21 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 82.31 куб.м. | |||
Средна | 6.17 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 88.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2534-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09818 | 22.07.2025 13:00 | 23.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
22765.12 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534-2 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 22765.12 лв. без ДДС.
На второ място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22765.12 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 120.84 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 122.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09812 | 22.07.2025 13:00 | 23.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10465.78 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2561 |
На първо място "КАНАТ ЛЕС 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 10884.42 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10779.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51.30 куб.м. | |||
Средна | 5.55 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 56.85 куб.м. | |||