| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10882 | 12.12.2025 08:00 | 15.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19196.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30.6 куб.м. | |||
| Общо | 207.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2617с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10557 | 12.12.2025 08:00 | 15.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41221.10 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 292.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 217.00 куб.м. | |||
| Общо | 659.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10696 | 11.12.2025 16:30 | 12.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52740.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 148.00 куб.м. | |||
| Средна | 113.00 куб.м. | |||
| Дребна | 13.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10940 | 11.12.2025 16:00 | 12.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7546.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25128 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 41.14 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 41.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10695 | 11.12.2025 15:30 | 12.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 125405.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 583.00 куб.м. | |||
| Средна | 96.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 81.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 765.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 32-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10728 | 11.12.2025 15:00 | 12.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13560.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 32-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 113.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 113.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10694 | 11.12.2025 14:30 | 12.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45437.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 161.00 куб.м. | |||
| Средна | 114.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2607МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10881 | 11.12.2025 14:00 | 12.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 179927.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 630.00 куб.м. | |||
| Средна | 31.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 330.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153.70 куб.м. | |||
| Общо | 1146.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 31-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10727 | 11.12.2025 14:00 | 12.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17400.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 31-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 145.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2434-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10971 | 11.12.2025 13:30 | 12.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21929.05 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2434-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 111.01 куб.м. | |||
| Средна | 4.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.05 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 127.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10916 | 11.12.2025 13:30 | 12.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8095.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10795 | 11.12.2025 13:30 | 12.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51505.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 309 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
| Общо | 794.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10693 | 11.12.2025 13:30 | 12.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68390.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 237.00 куб.м. | |||
| Средна | 182.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 49.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2606МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10880 | 11.12.2025 13:00 | 12.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77807.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 253.00 куб.м. | |||
| Средна | 25.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 195.58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63.42 куб.м. | |||
| Общо | 539.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2622 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10776 | 11.12.2025 13:00 | 12.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22250.89 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 70.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.00 куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 30-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10726 | 11.12.2025 13:00 | 12.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 206378.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 30-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1105.00 куб.м. | |||
| Средна | 44.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10970 | 11.12.2025 12:30 | 12.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19873.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 107.34 куб.м. | |||
| Средна | 3.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 111.26 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10915 | 11.12.2025 12:30 | 12.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14087.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331.00 куб.м. | |||
| Общо | 331.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10794 | 11.12.2025 12:30 | 12.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14555.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 6.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 307.00 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10692 | 11.12.2025 12:30 | 12.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48683.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 204.00 куб.м. | |||
| Средна | 77.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||