| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10838 от 10.12.2025 09:00 е прекратена на 10.12.2025 15:30 на основание Заповед №З-31-387/09.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10838 | 10.12.2025 09:00 | 11.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49558.29 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 153.00 куб.м. | |||
| Средна | 163.00 куб.м. | |||
| Дребна | 8.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 728.00 куб.м. | |||
| Общо | 1052.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10742 | 10.12.2025 09:00 | 11.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29496.01 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 29496.01 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 179.00 куб.м. | |||
| Средна | 122.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100.00 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2613-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10672 | 10.12.2025 09:00 | 11.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23970.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-2 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 24209.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 222.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 17-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10713 | 10.12.2025 08:30 | 11.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15120.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 17-26МФ |
На първо място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 15120.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 15120.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10650 | 10.12.2025 08:30 | 11.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54461.09 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 54461.09 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 54461.09 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 257.00 куб.м. | |||
| Средна | 51.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457.00 куб.м. | |||
| Общо | 768.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10919 от 10.12.2025 08:00 е прекратена на 10.12.2025 15:29 на основание Заповед №З-05-614/10.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ10919 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7249.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 230.00 куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10837 от 10.12.2025 08:00 е прекратена на 10.12.2025 15:30 на основание Заповед №З-31-386/09.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10837 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35027.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 138.00 куб.м. | |||
| Средна | 277.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 272.00 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10741 от 10.12.2025 08:00 е прекратена на 09.12.2025 11:51 на основание Заповед №3-09-537/09.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ10741 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33031.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 201.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132.00 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10671 | 10.12.2025 08:00 | 11.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68062.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 68742.62 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 68062.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 232.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2619МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10874 от 09.12.2025 16:30 е прекратена на 09.12.2025 10:57 на основание Заповед №З-19-456/08.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
| EТ10874 | 09.12.2025 16:30 | 10.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26226.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 95.90 куб.м. | |||
| Средна | 22.20 куб.м. | |||
| Дребна | 1.10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 186.88 куб.м. | |||
| Общо | 382.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2619 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10687 | 09.12.2025 16:30 | 10.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 177470.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 МТ |
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 228936.30 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 227161.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 29.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 874.00 куб.м. | |||
| Средна | 76.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12.00 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10649 | 09.12.2025 16:00 | 10.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18594.93 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 18594.93 лв. без ДДС.
На второ място "СС ПАЙН УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 18594.93 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 126.00 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48.00 куб.м. | |||
| Общо | 189.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2505-6е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10625 | 09.12.2025 16:00 | 10.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2555.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505-6е |
На първо място "КЕРА ТРЕЙД" ООД, с предложена цена в размер на 2989.50 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 2963.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14.49 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 14.49 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2617МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10873 от 09.12.2025 15:30 е прекратена на 09.12.2025 10:57 на основание Заповед №З-19-455/08.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
| EТ10873 | 09.12.2025 15:30 | 10.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24247.05 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 100.34 куб.м. | |||
| Средна | 23.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0.70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228.95 куб.м. | |||
| Общо | 436.66 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2618 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10686 | 09.12.2025 15:30 | 10.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 140482.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 МТ |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 182626.60 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 182626.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 623.00 куб.м. | |||
| Средна | 107.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 20.00 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10628 | 09.12.2025 15:30 | 10.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85355.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място "ТОНИКИ-МБ" ООД, с предложена цена в размер на 97305.39 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 96451.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 400.30 куб.м. | |||
| Средна | 8.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 442.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 16-26МФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10712 | 09.12.2025 15:00 | 10.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11880.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 16-26МФ |
На първо място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11880.00 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11880.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10648 от 09.12.2025 15:00 е прекратена на 08.12.2025 14:59 на основание Заповед №З-25-457/08.12.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ10648 | 09.12.2025 15:00 | 10.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16509.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
| Общо | 383.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2616МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10872 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45828.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616МТ |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 45828.78 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 217.45 куб.м. | |||
| Средна | 90.26 куб.м. | |||
| Дребна | 5.47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358.25 куб.м. | |||
| Общо | 749.50 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10836 от 09.12.2025 14:30 е прекратена на 08.12.2025 15:59 на основание Заповед №З-31-376/08.12.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ10836 | 09.12.2025 14:30 | 10.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52800.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър | |||
| Едра | 131.00 куб.м. | |||
| Средна | 343.00 куб.м. | |||
| Дребна | 12.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 803.00 куб.м. | |||
| Общо | 1289.00 куб.м. | |||