Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05253 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18484.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 18669.46 лв. без ДДС.
На второ място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18484.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
Общо | 271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05138 от 19.12.2023 12:00 е прекратена на 18.12.2023 18:55 на основание Заповед №З-24-391/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05138 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61824.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 162 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270 куб.м. | |||
Общо | 524.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05094 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99374.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, с предложена цена в размер на 102355.66 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 101361.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 327 куб.м. | |||
Средна | 200 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647 куб.м. | |||
Общо | 1176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05053 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85025.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 93528.52 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 93528.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 402 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 215 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 735.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2409MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05203 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48072.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409MT |
На първо място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 48072.69 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 48072.69 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 241.61 куб.м. | |||
Средна | 8.80 куб.м. | |||
Дребна | 0.24 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 25.83 куб.м. | |||
Общо | 365.17 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05184 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 131900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 133219.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 131900.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 542 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
Общо | 925.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2419-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05003 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60423.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1e |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 61027.97 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 60423.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 109.84 куб.м. | |||
Средна | 370.50 куб.м. | |||
Дребна | 46.47 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 526.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05137 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 18.12.2023 18:55 на основание Заповед №З-24-390/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05137 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62467.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05093 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 18.12.2023 19:02 на основание Заповед №З-11-264/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05093 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85809.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
Общо | 1210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2412 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05085 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 18.12.2023 12:16 на основание Заповед №З-28-446/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ05085 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42932.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 650 куб.м. | |||
Общо | 693.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2404MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04850 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51306.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404MT |
На първо място "НЕЛИНА 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 51306.18 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
Общо | 909.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2408MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05202 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93695.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408MT |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 93695.35 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 93695.35 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 534.04 куб.м. | |||
Средна | 24.49 куб.м. | |||
Дребна | 0.23 куб.м. | |||
ОЗМ | 146.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81.38 куб.м. | |||
Общо | 786.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05183 от 19.12.2023 10:30 е прекратена на 15.12.2023 11:31 на основание Заповед №З-27-320/15.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Триград. | ||||
EТ05183 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 116074.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 452 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
Общо | 770.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2413-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05002 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55411.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-1e |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 55411.22 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 188.79 куб.м. | |||
Средна | 144.62 куб.м. | |||
Дребна | 21.68 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24.57 куб.м. | |||
Общо | 379.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05092 от 19.12.2023 10:00 е прекратена на 18.12.2023 19:02 на основание Заповед №З-11-263/18.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05092 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87086.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1379 куб.м. | |||
Общо | 1441.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2411 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05084 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37807.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 МТ |
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 37807.49 лв. без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 37807.49 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Атласкикедър, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 603.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04948 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41859.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
На първо място ЕТ "ТОНИКИ - МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА", с предложена цена в размер на 41859.08 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 236 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 372.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2403MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04849 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66805.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
На първо място "ЕКСИТО 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 66805.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 720 куб.м. | |||
Общо | 908.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2404MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05201 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104937.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404MT |
На първо място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 104937.43 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 104937.43 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 508.01 куб.м. | |||
Средна | 34.12 куб.м. | |||
Дребна | 1.67 куб.м. | |||
ОЗМ | 166.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 222.24 куб.м. | |||
Общо | 932.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05182 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 106835.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 107903.35 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 106835.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 426 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
Общо | 731.00 куб.м. | |||