| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12207 | 16.09.2026 10:00 | 17.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,705.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Липа, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 491.00 куб.м. | |||
| Средна | 194.00 куб.м. | |||
| Дребна | 17.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 192.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 417.00 куб.м. | |||
| Общо | 1311.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26164се | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12206 | 16.09.2026 10:00 | 17.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,790.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26164се |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 254.00 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12202 | 16.09.2026 09:00 | 17.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,997.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 85.00 куб.м. | |||
| Средна | 41.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 823.00 куб.м. | |||
| Общо | 949.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2658С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12222 | 16.09.2026 09:00 | 17.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,985.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2658С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 1.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 387.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242.00 куб.м. | |||
| Общо | 654.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26163се | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12205 | 16.09.2026 09:00 | 17.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,004.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26163се |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170.00 куб.м. | |||
| Общо | 179.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2657С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12221 | 16.09.2026 08:00 | 17.09.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,573.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216.00 куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12259 | 15.09.2026 13:00 | 16.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,534.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2445-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 32.88 куб.м. | |||
| Средна | 3.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 40.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26142 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12254 | 14.09.2026 12:30 | 15.09.2026 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,361.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26142 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 59.85 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 59.85 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26141 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12253 | 14.09.2026 11:30 | 15.09.2026 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8,483.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26141 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 89.47 куб.м. | |||
| Средна | 2.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 91.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26140 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12252 | 14.09.2026 10:30 | 15.09.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 11,221.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26140 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 111.07 куб.м. | |||
| Средна | 6.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 117.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26139 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12251 | 14.09.2026 09:30 | 15.09.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15,755.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26139 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 166.35 куб.м. | |||
| Средна | 3.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 170.06 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 26138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12250 | 14.09.2026 08:30 | 15.09.2026 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5,457.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26138 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 55.35 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 55.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12232 | 11.09.2026 15:00 | 14.09.2026 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,201.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26118 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98.50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 103.07 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 26117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12231 | 11.09.2026 14:00 | 14.09.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8,923.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26117 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 88.86 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 88.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2654 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12198 | 11.09.2026 12:30 | 14.09.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,621.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 59.00 куб.м. | |||
| Средна | 165.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69.00 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12197 | 11.09.2026 11:30 | 14.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,213.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 53.00 куб.м. | |||
| Средна | 186.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 393.00 куб.м. | |||
| Общо | 637.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12196 | 11.09.2026 10:30 | 14.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,509.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 38.00 куб.м. | |||
| Средна | 71.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 243.00 куб.м. | |||
| Общо | 354.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12195 | 11.09.2026 09:30 | 14.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,167.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 92.00 куб.м. | |||
| Средна | 261.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118.00 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12194 | 11.09.2026 08:30 | 14.09.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,218.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Череша | |||
| Едра | 101.00 куб.м. | |||
| Средна | 79.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68.00 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12240 | 10.09.2026 13:00 | 11.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10,755.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2445-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 84.96 куб.м. | |||
| Средна | 0.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 127.55 куб.м. | |||