| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11987 | 21.07.2026 13:00 | 22.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,658.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бреза | |||
| Едра | 61.00 куб.м. | |||
| Средна | 33.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2627-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11982 | 21.07.2026 13:00 | 22.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,061.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 132.41 куб.м. | |||
| Средна | 2.31 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 198.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2621-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11994 | 21.07.2026 12:00 | 22.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15,056.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 132.24 куб.м. | |||
| Средна | 6.28 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 156.46 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11981 | 21.07.2026 12:00 | 22.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,859.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90.38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 99.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2620-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11993 | 21.07.2026 11:00 | 22.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,837.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 45.61 куб.м. | |||
| Средна | 6.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 53.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2632С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11980 | 21.07.2026 11:00 | 22.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,274.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 89.19 куб.м. | |||
| Средна | 15.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 108.28 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2698 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11998 | 21.07.2026 10:30 | 22.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15,432.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2698 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 152.77 куб.м. | |||
| Средна | 1.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 154.66 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2631С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11979 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,703.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 112.16 куб.м. | |||
| Средна | 13.23 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 131.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2517-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11992 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,562.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 102.66 куб.м. | |||
| Средна | 7.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 119.22 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2697 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11997 | 21.07.2026 09:30 | 22.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,098.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2697 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 161.95 куб.м. | |||
| Средна | 4.46 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 166.41 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11995 | 21.07.2026 09:00 | 22.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,787.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 11.52 куб.м. | |||
| Средна | 8.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0.91 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 266.85 куб.м. | |||
| Общо | 290.05 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11978 | 21.07.2026 09:00 | 22.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,766.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 49.89 куб.м. | |||
| Средна | 10.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 60.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2510-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11991 | 21.07.2026 09:00 | 22.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,606.19 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 65.74 куб.м. | |||
| Средна | 4.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 76.29 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2696 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11996 | 21.07.2026 08:30 | 22.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,066.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2696 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.45 куб.м. | |||
| Средна | 4.27 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 109.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2508-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11990 | 21.07.2026 08:00 | 22.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,970.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 48.46 куб.м. | |||
| Средна | 9.28 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 57.74 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11977 | 21.07.2026 08:00 | 22.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,019.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 152.01 куб.м. | |||
| Средна | 5.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 157.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-33 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12019 | 17.07.2026 13:00 | 20.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,374.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-33 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 82.24 куб.м. | |||
| Средна | 9.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 127.85 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2660 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11974 | 17.07.2026 12:00 | 20.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,244.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2660 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 127.64 куб.м. | |||
| Средна | 20.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 148.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2659 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11973 | 17.07.2026 11:00 | 20.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,694.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2659 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 111.71 куб.м. | |||
| Средна | 1.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 112.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2658 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11972 | 17.07.2026 10:00 | 20.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,209.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2658 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 36.04 куб.м. | |||