| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11534 | 22.04.2026 14:00 | 23.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,491.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 107.00 куб.м. | |||
| Средна | 97.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93.00 куб.м. | |||
| Общо | 364.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11540 | 22.04.2026 14:00 | 23.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,422.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 11.52 куб.м. | |||
| Средна | 8.59 куб.м. | |||
| Дребна | 0.91 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 266.85 куб.м. | |||
| Общо | 290.05 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11514 | 22.04.2026 14:00 | 23.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,378.02 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 297.99 куб.м. | |||
| Средна | 152.10 куб.м. | |||
| Дребна | 10.72 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280.19 куб.м. | |||
| Общо | 762.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2683 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11582 | 22.04.2026 13:30 | 23.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,201.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2683 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 14.47 куб.м. | |||
| Средна | 12.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 30.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11539 | 22.04.2026 13:00 | 23.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,674.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 111.86 куб.м. | |||
| Средна | 23.88 куб.м. | |||
| Дребна | 0.88 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158.31 куб.м. | |||
| Общо | 330.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11533 | 22.04.2026 13:00 | 23.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,268.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 227.00 куб.м. | |||
| Средна | 149.00 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 174.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314.20 куб.м. | |||
| Общо | 876.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11513 | 22.04.2026 13:00 | 23.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,408.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.72 куб.м. | |||
| Дребна | 19.46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 256.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12.18 куб.м. | |||
| Общо | 423.66 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2682 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11581 | 22.04.2026 12:30 | 23.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 813.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2682 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.47 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 14.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11565 | 22.04.2026 12:30 | 23.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,797.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 144.00 куб.м. | |||
| Средна | 90.00 куб.м. | |||
| Дребна | 10.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1685.00 куб.м. | |||
| Общо | 1929.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11532 | 22.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,356.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 99.00 куб.м. | |||
| Средна | 98.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101.40 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11538 | 22.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,120.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 155.02 куб.м. | |||
| Средна | 44.27 куб.м. | |||
| Дребна | 1.80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 610.07 куб.м. | |||
| Общо | 866.40 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11512 | 22.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,506.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 83.67 куб.м. | |||
| Дребна | 10.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2.24 куб.м. | |||
| Общо | 193.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11564 | 22.04.2026 11:30 | 23.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,767.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 251.00 куб.м. | |||
| Средна | 199.00 куб.м. | |||
| Дребна | 60.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1800.00 куб.м. | |||
| Общо | 2310.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2629-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11555 | 22.04.2026 11:30 | 23.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,520.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 19.94 куб.м. | |||
| Средна | 6.74 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.62 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 30.30 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11511 | 22.04.2026 11:00 | 23.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,366.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 141.43 куб.м. | |||
| Дребна | 16.38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 158.65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3.64 куб.м. | |||
| Общо | 320.10 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11537 | 22.04.2026 11:00 | 23.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,394.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 95.90 куб.м. | |||
| Средна | 22.23 куб.м. | |||
| Дребна | 1.10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 186.88 куб.м. | |||
| Общо | 382.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11531 | 22.04.2026 11:00 | 23.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,823.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица, Бук | |||
| Едра | 44.00 куб.м. | |||
| Средна | 52.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82.20 куб.м. | |||
| Общо | 224.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11563 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,942.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 90.00 куб.м. | |||
| Средна | 27.00 куб.м. | |||
| Дребна | 14.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 495.00 куб.м. | |||
| Общо | 626.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2681 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11550 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,272.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2681 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 21.25 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 51.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11536 | 22.04.2026 10:00 | 23.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,376.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 100.34 куб.м. | |||
| Средна | 23.87 куб.м. | |||
| Дребна | 0.70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228.95 куб.м. | |||
| Общо | 436.66 куб.м. | |||