Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08472 | 28.01.2025 12:00 | 29.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5013.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-11 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 22.10 куб.м. | |||
Средна | 3.59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 27.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08518 | 28.01.2025 12:00 | 29.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 114906.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 976 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 1207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24203 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08494 | 28.01.2025 11:30 | 29.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10951.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Бук24203 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 43.97 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 77.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08517 | 28.01.2025 11:00 | 29.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94647.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 606 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
Общо | 838.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08515 | 28.01.2025 11:00 | 29.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133338.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 467 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08471 | 28.01.2025 11:00 | 29.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39989.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-10 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 149.62 куб.м. | |||
Средна | 43.14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 238.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24202 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08493 | 28.01.2025 10:30 | 29.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10773.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24202 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 87.15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08470 | 28.01.2025 10:00 | 29.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25802.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-9 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 100.45 куб.м. | |||
Средна | 16.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 150.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08520 | 28.01.2025 10:00 | 29.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24286.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 95.84 куб.м. | |||
Средна | 3.21 куб.м. | |||
Дребна | 0.27 куб.м. | |||
ОЗМ | 135 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36.36 куб.м. | |||
Общо | 270.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24201 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08492 | 28.01.2025 09:30 | 29.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24554.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24201 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 126.64 куб.м. | |||
Средна | 4.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08519 | 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33225.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 167.17 куб.м. | |||
Средна | 15.63 куб.м. | |||
Дребна | 0.4 куб.м. | |||
ОЗМ | 131.98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 348.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08514 | 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39023.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 223 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08469 | 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26950.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 117.37 куб.м. | |||
Средна | 9.94 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 152.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24200 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08491 | 28.01.2025 08:30 | 29.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36862.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24200 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 191.82 куб.м. | |||
Средна | 1.68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08468 | 28.01.2025 08:00 | 29.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42231.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 115.65 куб.м. | |||
Средна | 25.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 143.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 285.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08513 | 28.01.2025 08:00 | 29.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36415.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 198 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 495.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2512С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08484 | 27.01.2025 16:00 | 28.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36339.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 896 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2511С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08483 | 27.01.2025 15:00 | 28.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47668.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 147 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 624 куб.м. | |||
Общо | 928.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2510С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08482 | 27.01.2025 14:00 | 28.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49920.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 260 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 168 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 931.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2509С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08481 | 27.01.2025 13:00 | 28.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 137441.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 364 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 450 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1798 куб.м. | |||
Общо | 2741.00 куб.м. | |||