| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10257 | 24.10.2025 09:00 | 27.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3758.54 лв. без ДДС. 1921.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543-3 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 4247.21 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 4247.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 8.94 куб.м. | |||
| Средна | 15.79 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.2 куб.м. | |||
| Общо | 35.59 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25351 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10255 | 24.10.2025 09:00 | 27.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
65011.00 лв. без ДДС. 33240.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25351 |
На първо място "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 65011.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 657.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2519-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10256 | 24.10.2025 08:00 | 27.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2237.04 лв. без ДДС. 1143.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519-1 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 2237.04 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 5.52 куб.м. | |||
| Средна | 17.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 23.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10238 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109389.38 лв. без ДДС. 55931.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място "ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, с предложена цена в размер на 109389.38 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 581 куб.м. | |||
| Средна | 282 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 785 куб.м. | |||
| Общо | 1650.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10237 | 23.10.2025 09:00 | 24.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68949.39 лв. без ДДС. 35252.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 68949.39 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 435 куб.м. | |||
| Средна | 304 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 923.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2537 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10231 | 22.10.2025 09:00 | 23.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3548.93 лв. без ДДС. 1814.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 С |
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 3548.93 лв. без ДДС.
На второ място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3548.93 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153.00 куб.м. | |||
| Общо | 153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2536 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10230 | 22.10.2025 08:00 | 23.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3157.11 лв. без ДДС. 1613.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 С |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3157.11 лв. без ДДС.
На второ място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 3157.11 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 134 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10250 от 21.10.2025 16:30 е прекратена на 20.10.2025 13:56 на основание Заповед №З-21-1130/20.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10250 | 21.10.2025 16:30 | 22.10.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2108.77 лв. без ДДС. 1078.15 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 5.33 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 16.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10254 | 21.10.2025 16:00 | 22.10.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21401.87 лв. без ДДС. 10942.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25121 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 24612.17 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24612.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 103.79 куб.м. | |||
| Средна | 18.8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 122.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10253 от 21.10.2025 15:00 е прекратена на 20.10.2025 13:56 на основание Заповед №З-21-1128/20.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10253 | 21.10.2025 15:00 | 22.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16874.72 лв. без ДДС. 8628.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25120 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 69.04 куб.м. | |||
| Средна | 35.16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 104.20 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10244 | 21.10.2025 14:00 | 22.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3774.08 лв. без ДДС. 1929.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 4377.92 лв. без ДДС.
На второ място "СИП- 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 4377.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 18.77 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 18.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10245 от 21.10.2025 13:00 е прекратена на 20.10.2025 13:56 на основание Заповед №З-21-1126/20.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10245 | 21.10.2025 13:00 | 22.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15203.40 лв. без ДДС. 7773.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 92.95 куб.м. | |||
| Средна | 30.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 123.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10251 | 21.10.2025 12:00 | 22.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
56354.60 лв. без ДДС. 28813.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 56354.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 162 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 136.2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 193.8 куб.м. | |||
| Общо | 584.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10241 | 21.10.2025 12:00 | 22.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
30829.44 лв. без ДДС. 15762.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 36070.37 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 35762.08 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 146.15 куб.м. | |||
| Средна | 14.2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 160.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10249 | 21.10.2025 11:30 | 22.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13543.78 лв. без ДДС. 6924.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25138 |
На първо място "ВЕЛЧЕВ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16658.90 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 16658.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 67.3 куб.м. | |||
| Средна | 2.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 70.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2511-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10248 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
23061.03 лв. без ДДС. 11791.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-7 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 27212.01 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 26981.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 122.37 куб.м. | |||
| Средна | 0.75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 124.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10235 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17200.92 лв. без ДДС. 8794.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 17200.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 114.93 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2523ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10247 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17574.99 лв. без ДДС. 8985.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523ЕТ |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 17574.99 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
| Общо | 381.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25149-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10240 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3753.77 лв. без ДДС. 1919.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25149-1 |
На първо място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 3753.77 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 16.34 куб.м. | |||
| Средна | 3.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 21.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 25137 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10234 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3254.93 лв. без ДДС. 1664.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25137 |
На първо място "РИЛА ЛЕС ПР" ЕООД, с предложена цена в размер на 4101.23 лв. без ДДС.
На второ място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 4068.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 16.52 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 21.75 куб.м. | |||