Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2393 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05322 | 29.12.2023 09:30 | 02.01.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34531.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2393 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 34876.97 лв. без ДДС.
На второ място "Ай Си Ди - 61" ЕООД, с предложена цена в размер на 34531.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 149.42 куб.м. | |||
Средна | 10.9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23.52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 183.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05341 | 29.12.2023 09:00 | 02.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77316.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 78089.20 лв. без ДДС.
На второ място "ЕТРОБАЛКАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 77316.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 393 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 118 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 901.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05150 | 29.12.2023 09:00 | 02.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74898.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 97367.40 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 96618.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 325 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 493.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2392 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05321 | 29.12.2023 08:30 | 02.01.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10575.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2392 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 12267.96 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12162.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 42.27 куб.м. | |||
Средна | 1.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 57.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05149 | 29.12.2023 08:00 | 02.01.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 97270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 128396.40 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 127423.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 32.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 460 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-2 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05331 | 28.12.2023 16:30 | 29.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15843.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2382-2 E |
|
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 16002.36 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 154.46 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.46 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2342C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05163 | 28.12.2023 16:00 | 29.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24401.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2342C |
На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24401.58 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 24401.58 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 313.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2391 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05320 | 28.12.2023 15:30 | 29.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26745.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2391 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 31559.21 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31291.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 113.81 куб.м. | |||
Средна | 6.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 144.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2341C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05162 | 28.12.2023 15:00 | 29.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33174.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341C |
На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33174.21 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 240 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 111 куб.м. | |||
Общо | 406.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2310/2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05240 от 28.12.2023 14:30 е прекратена на 22.12.2023 15:39 на основание Заповед №З-16-341/22.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ05240 | 28.12.2023 14:30 | 29.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14927.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310/2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.75 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05161 | 28.12.2023 14:00 | 29.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65039.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
|
На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 65690.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 286 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
Общо | 609.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05239 от 28.12.2023 13:30 е прекратена на 22.12.2023 15:39 на основание Заповед №З-16-340/22.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ05239 | 28.12.2023 13:30 | 29.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 37982.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 350.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 350.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2332 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05160 | 28.12.2023 13:00 | 29.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57643.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2332 |
|
На първо място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 57643.53 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 352 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05233 от 28.12.2023 12:30 е прекратена на 22.12.2023 10:58 на основание Заповед №З-35-883/22.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ05233 | 28.12.2023 12:30 | 29.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33696.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 74.76 куб.м. | |||
Средна | 101.87 куб.м. | |||
Дребна | 1.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 238.70 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23148С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05352 | 28.12.2023 12:00 | 29.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29022.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23148С |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 31634.21 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 31343.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 145.15 куб.м. | |||
Средна | 25.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 170.91 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05232 | 28.12.2023 11:30 | 29.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84114.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 84114.94 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 84114.94 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 262.43 куб.м. | |||
Средна | 209.81 куб.м. | |||
Дребна | 6.5 куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 556.74 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23147С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05351 | 28.12.2023 11:00 | 29.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 82056.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23147С |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 82056.09 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 82056.09 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 410.55 куб.м. | |||
Средна | 79.1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 489.65 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05231 | 28.12.2023 10:30 | 29.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 286318.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
На първо място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 375077.87 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 372214.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 31.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 1436.34 куб.м. | |||
Средна | 54.99 куб.м. | |||
Дребна | 1.71 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1563.04 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05265 | 28.12.2023 10:00 | 29.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55418.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 55972.45 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 55418.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 381 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 166 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
Общо | 731.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05230 | 28.12.2023 09:30 | 29.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81414.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 82229.12 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 81414.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 325.9 куб.м. | |||
Средна | 118.27 куб.м. | |||
Дребна | 7.36 куб.м. | |||
ОЗМ | 49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 500.53 куб.м. | |||